DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝杠、DKF4025-4滚珠丝杠、DKF4025-5滚珠丝杠、DKF5010-5滚珠丝杠、DKF5010-6滚珠丝杠、DKF5012-5滚珠丝杠、DKF5012-6滚珠丝杠、DKF5016-5滚珠丝杠、DKF5016-6滚珠丝杠、DKF5020-5滚珠丝杠、DKF5020-6滚珠丝杠、DKF5025-4滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝...

DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝杠、DKF4025-4滚珠丝杠、DKF4025-5滚珠丝杠、DKF5010-5滚珠丝杠、DKF5010-6滚珠丝杠、DKF5012-5滚珠丝杠、DKF5012-6滚珠丝杠、DKF5016-5滚珠丝杠、DKF5016-6滚珠丝杠、DKF5020-5滚珠丝杠、DKF5020-6滚珠丝杠、DKF5025-4滚珠丝杠

发布时间:2019-10-17

CODE d0 Ph0 Xd1 Xd2 Dw n CaKN C0aKN Kc D1 D2 L2 D3 B D4 D5 M L1
DKF2506-4 25 6 24 21.1 3.969 4 16.2 39.4 511 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 50
DKF2506-5 25 6 24 21.1 3.969 5 19.9 50 640 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 56
DKF2510-4 25 10 24 21.1 3.969 4 16.1 39.3 505 45 45 15 65 11 54 6.6 M6 65
DKF3206-5 32 6 31 28.1 3.969 5 25.4 67.6 832 50 50 10 80 12 65 9 M6 58
DKF3206-6 32 6 31 28.1 3.969 6 30 81.8 990 50 50 10 80 12 65 9 M6 64
DKF3210-4 32 10 31 26.4 6.35 4 33.7 81.2 662 62 62 15 92 14 77 9 M6 73
DKF3210-5 32 10 31 26.4 6.35 5 41.6 103.7 830 62 62 15 92 14 77 9 M6 83
DKF3212-4 32 12 31 26.4 6.35 4 33.8 81.4 663 62 62 15 92 14 77 9 M6 81
DKF3212-5 32 12 31 26.4 6.35 5 41.6 103.9 831 62 62 15 92 14 77 9 M6 93
DKF4010-5 40 10 39 34.4 6.35 5 46.9 131.2 1013 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 83
DKF4010-6 40 10 39 34.4 6.35 6 55.3 158.8 1215 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 93
DKF4012-5 40 12 39 34.7 6.35 5 46.9 131.3 1011 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 92
DKF4012-6 40 12 39 34.7 6.35 6 55.3 158.8 1214 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 104
DKF4016-5 40 16 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 113
DKF4016-6 40 16 39 34.7 6.35 6 55.1 158.9 1206 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 129
DKF4020-5 40 20 39 34.7 6.35 5 46.7 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 132
DKF4020-6 40 20 39 34.7 6.35 6 55 158.9 1205 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 152
DKF40224 40 25 39 34.7 6.35 4 37.9 103.7 794 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 133
DKF40225 40 25 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 995 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 158
DKF5010-5 50 10 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 91
DKF5010-6 50 10 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 101
DKF5012-5 50 12 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 100
DKF5012-6 50 12 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 112
DKF5016-5 50 16 49 44.4 6.35 5 52.5 165.5 1226 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 117
DKF5016-6 50 16 49 44.4 6.35 6 61.5 200.2 1470 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 133
DKF5020-5 50 20 49 44.4 6.35 5 52.1 165.7 1215 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139
DKF5020-6 50 20 49 44.4 6.35 6 61.4 200.5 1457 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 159
DKF50224 50 25 49 44.4 6.35 4 42.3 130.4 966 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139

热门文章:

JDB650-506560固体镶嵌润滑轴承、JDB650-506570固体镶嵌润滑轴承、JDB650-506580固...
DTⅡZ1416输送机专用轴承座、DTⅡZ1118输送机专用轴承座、DTⅡZ1218输送机专...
SCE107-1/2开式冲压外圈滚针轴承、SCE108开式冲压外圈滚针轴承、SCE1010开式...
外球面轴承带座UCFX12-39、UCFX13-40、UCFX13、UCFX14-44、UCFX14、UCFX15、UCFX15-48、U...
英制圆锥滚子轴承KJM522649/KJM522610、KHM926740/KHM926710、HH926749/HH926710、K95500/K9...

热门型号:SKF GE 60 CS-2Z IKO NK 21/16 STEYR NUP 315 NSK NJ 2313 OKB 1000813A OKB NSK 6201L11-H-20 FAG 713610460 ZEN BK4020 INA GE60-FO-2RS Timken GN215KLLB ISB NNU 4196 M/W33 KOYO UCPH205-16 SKF 48x65x10 HMS5 V MRC 6207 N

上一篇:DKF5025-5滚珠丝杠、DKF5030-4滚珠丝杠、DKF5030-5滚珠丝杠、DKF6310-5滚珠丝杠、DKF6310-6滚珠丝杠、DKF6312-5滚珠丝杠、DKF6312-6滚珠丝杠、DKF6312-5滚珠丝杠、DKF6312-6滚珠丝杠、DKF6316-5滚珠丝杠、DKF6316-6滚珠丝杠、DKF6316-5滚珠丝杠、DKF6316-6滚珠丝杠、DKF6320-5滚珠丝杠、DKF6320-6滚珠丝杠 —— 下一篇:DKF2506-4滚珠丝杠、DKF2506-5滚珠丝杠、DKF2510-4滚珠丝杠、DKF3206-5滚珠丝杠、DKF3206-6滚珠丝杠、DKF3210-4滚珠丝杠、DKF3210-5滚珠丝杠、DKF3212-4滚珠丝杠、DKF3212-5滚珠丝杠、DKF4010-5滚珠丝杠、DKF4010-6滚珠丝杠、DKF4012-5滚珠丝杠、DKF4012-6滚珠丝杠、DKF4016-5滚珠丝杠

返回搜轴承首页