| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| NJ1016 | 80 | 125 | 22 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ215E | 75 | 130 | 25 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 17315 | 44.45 | 62 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| W63801-2Z | 12 | 21 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| NUP306ECML | 72 | 30 | 19 | SKF | 推力球轴承 |
| CFM14 | 1.7500 | 4.2500 | 1.0625 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 23296CA | 480 | 870 | 310 | SKF | 调心滚子轴承 |
| S71916CE/P4A | 80 | 110 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| NU208ECJ | 80 | 40 | 18 | SKF | 推力球轴承 |
| 3906 | 60 | 30 | SKF | 推力球轴承 | |
| 71811CD/P4 | 72 | 55 | 9 | SKF | 角接触球轴承 |
| SN522 | 100 | 120 | SKF | 轴承座 | |
| 5311ENR | 55 | 120 | 49.2 | SKF | 角接触球轴承 |
| 99325 | 82.55 | 91.059 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
| STO35 | 35 | 72 | 20 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
| NU2240E | 200 | 360 | 98 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SAW23544x7.7/8TLC | 200.025 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| *6217 | 85 | 150 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| FYT23/16WF | 2.1875 | SKF | 轴承座 | ||
| KR35B | 16 | 35 | 52 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NU2980ECMA | 540 | 400 | 82 | SKF | 推力球轴承 |
| 7202CD/DT | 15 | 35 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| GEZ104ES-2RS | 1.2500 | 2.0000 | 1.0937 | SKF | 关节轴承 |
| 7215CD/P4A | 130 | 75 | 25 | SKF | 角接触球轴承 |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | SKF | 推力球轴承 |
| 99116 | 28.575 | 38.1 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
| 23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | SKF | 调心滚子轴承 |
| LBAS25 | 25 | 40 | 58 | SKF | 直线轴承 |
| 17461 | 44.45 | 66.62 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| NU1918E | 90 | 125 | 18 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| BT4B331649/HA4 | 863.6 | 1181.1 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 6220/VA201 | 100 | 180 | 34 | SKF | 高温轴承和轴承单元 |
| 6216M | 80 | 140 | 26 | SKF | 深沟球轴承 |
| LR22x28x20.5 | 22 | 28 | 20.5 | SKF | 滚针轴承 |
| 35x52x8HMS5RG | 35 | 52 | 8 | SKF | 动力传动密封件 |
| HM624749/710 | 120.65 | 190.5 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32220 J2 | 100 | 180 | 49 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| S71903ACD/P4A | 30 | 17 | 7 | SKF | 角接触球轴承 |
| WS89420 | 100 | 22.5 | SKF | 滚针推力轴承 | |
| NU2320ECJ | 100 | 215 | 73 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SAF23030KAx5.3/16 | 131.7625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| HA2338 | 176.2125 | 240 | 169 | SKF | 紧定套 |
| GEH20ESX-2LS | 20 | 42 | 25 | SKF | 关节轴承 |
| HMV72E | 67 | SKF | 液压螺母 | ||
| 7084AM | 420 | 620 | 90 | SKF | 角接触球轴承 |
| W617/7R | 7 | 11 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | SKF | 深沟球轴承 |
| NNC4914CV | 70 | 100 | 30 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| WBB1-8712-2ZS | 23 | 16 | 4.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| HMV15E | 40 | SKF | 液压螺母 | ||
| NCF28/600V/HB1 | 730 | 600 | 78 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 7007ACE/HCP4AL1 | 62 | 35 | 14 | SKF | 角接触球轴承 |
| 23292CA/W33 | 460 | 830 | 296 | SKF | 球面滚子轴承 |
| SN320with22320 | 100 | - | 120 | SKF | 轴承座 |
| LM11949/910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 619/560 | 560 | 750 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
| 71934ACD/HCP4AH1 | 170 | 230 | 28 | SKF | 角接触球轴承 |
| 403403 | 333 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| KR47PPA | 20 | 47 | 66 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| *6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6011-RS1 | 90 | 55 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 22334CCKJA/W33VA405 | 360 | 170 | 120 | SKF | 调心滚子轴承 |
| SAF-510 | 1.6875 | SKF | 轴承座 | ||
| FPCG700 | 7.0000 | 9.0000 | 1.0000 | SKF | 深沟球轴承 |
| 11879 | 30.1752 | 52.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| NNF 5030 ADA-2LSV | 150 | 225 | 100 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 53412+U412 | 60 | 130 | 58 | SKF | 推力球轴承 |
| SAFS22522x3.13/16 | 96.8375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | SKF | 调心球轴承 |
| W63800-2RS1 | 10 | 19 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| W 629 | 9 | 26 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| 52210 | 40 | 78 | 39 | SKF | 推力球轴承 |
| 6310.RS | 50 | 110 | 27 | SKF | 深沟球轴承 |
| G25x35x4 | 25 | 35 | 4 | SKF | 动力传动密封件 |
| GS81106 | 32 | 47 | SKF | 推力滚子轴承 | |
| 29476 E | 380 | 670 | 175 | SKF | 推力滚子轴承 |
| FSAF1518x3.1/16T | 77.7875 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 32213J2/Q | 120 | 65 | 32.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| FYT1.3/8TF/VA228 | 34.9 | 34.925 | 13 | SKF | 轴承单元 |
| BNTB326247/HB1 | 160 | 250 | 140 | SKF | 滚轮轴承单元 |
| * N 217 ECP | 85 | 150 | 28 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 51405 | SKF | 推力球轴承 | |||
| W61906-2RZ | 47 | 30 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| PRM323709.8 | 32 | 37 | 9.8 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
| W 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| NNU 4988BK/W33 | 440 | 600 | 160 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NU18/750MA | 750 | 920 | 78 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 90874 | - | - | 20 | SKF | 动力传动密封件 |
| ECP | 60 | 130 | 31 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NJ232E | 160 | 290 | 48 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 23280CAK/W33 | 720 | 400 | 256 | SKF | 调心滚子轴承 |
| SY1.7/16LDW | 36.5125 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| NU2064E | 320 | 480 | 95 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| W618/9R | 17 | 9 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| GEZH104ES-2RS | 31.75 | 61.913 | 35.31 | SKF | 关节轴承 |
| 7044BGM | 340 | 220 | 56 | SKF | 角接触球轴承 |
| YARAG204 | 20 | 47 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160