发布时间:2025-06-20
产品型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 | 重量 | |||||||||
d | |||||||||||||
(mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | d1 | B1 | S | (mm) | (kg) | |
SAPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP201-8 | 12.7 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP202-10 | 15.875 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP203-11 | 17.4625 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 0.26 |
SAPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 33.3 | 31 | 7 | M8 | 0.31 |
SAPP204-12 | 19.05 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 33.3 | 31 | 7 | M8 | 0.31 |
SAPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 0.38 |
SAPP205-14 | 22.225 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 0.38 |
SAPP205-15 | 23.8125 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 0.38 |
SAPP205-16 | 25.4 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 0.38 |
SAPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 0.56 |
SAPP206-18 | 28.575 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 0.56 |
SAPP206-19 | 30.1625 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 0.56 |
SAPP206-20 | 31.75 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 0.56 |
SAPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.8 |
SAPP207-20 | 31.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.8 |
SAPP207-21 | 33.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.8 |
SAPP207-22 | 34.925 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.8 |
SAPP207-23 | 36.5125 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.8 |
SAPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1.07 |
SAPP208-24 | 38.1 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1.07 |
SAPP208-25 | 39.6875 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1.07 |
SAPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1.24 |
SAPP209-26 | 41.275 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1.24 |
SAPP209-27 | 12.8625 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1.24 |
SAPP209-28 | 44.45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1.24 |
热门文章:
CTF2520-1.5滚珠丝杠滚珠安装方法、CTF2520-1.5滚珠丝杆生产厂家、CTF2520-1.5滚...
QJ238四点接触球轴承、QJF238四点接触球轴承、176238四点接触球轴承、116238...
780415H叉车门架用滚轮链轮轴承、780711K叉车门架用滚轮链轮轴承、V60211B叉...
150KBD031轴承、160KBD030轴承、160KBD031轴承、170KBD030轴承、170KBD031轴承、180KBD0...
SQ6-RS杆端关节轴承目录
上一篇:SBPP201冲压轴承座、SBPP201-8冲压轴承座、SBPP202冲压轴承座、SBPP202-10冲压轴承座、SBPP203冲压轴承座、SBPP203-11冲压轴承座、SBPP204冲压轴承座、SBPP204-12冲压轴承座、SBPP205冲压轴承座、SBPP205-14冲压轴承座、SBPP205-15冲压轴承座、SBPP205-16冲压轴承座、SBPP206冲压轴承座、SBPP206-18冲压轴承座 —— 下一篇:SBPP205-15冲压外球面轴承座、SBPP205-16冲压外球面轴承座、SBPP206冲压外球面轴承座、SBPP206-18冲压外球面轴承座、SBPP206-19冲压外球面轴承座、SBPP206-20冲压外球面轴承座、SBPP207冲压外球面轴承座、SBPP207-20冲压外球面轴承座、SBPP207-21冲压外球面轴承座
返回搜轴承首页