发布时间:2025-05-04
产品型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
d | ||||||||||||
(mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | B | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP201-8 | 12.7 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202-10 | 15.875 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203-11 | 17.4625 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP204-12 | 19.05 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-14 | 22.225 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-15 | 23.8125 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-16 | 25.4 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-18 | 28.575 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-19 | 30.1625 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-20 | 31.75 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-20 | 31.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-21 | 33.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-22 | 34.925 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-23 | 36.5125 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-24 | 38.1 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-25 | 39.6875 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-26 | 41.275 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-27 | 12.8625 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-28 | 44.45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
热门文章:
FDI63-12T6滚珠丝杠、FDI80-10T4滚珠丝杠、FDI80-10T6滚珠丝杠、FDI80-12T4滚珠丝杠...
UCTL318+WL700轴承座、UCTL318+WL800轴承座、UCTL318+WL900轴承座、UCTL313+WL500轴承座...
F695ZZ深沟球轴承、F605ZZ深沟球轴承、F625ZZ深沟球轴承、F635ZZ深沟球轴承、M...
GACZ12S推力关节轴承、GACZ15S推力关节轴承、GACZ19S推力关节轴承、GACZ22S推力...
ZKLDF100、ZKLDF120、ZKLDF150、ZKLDF200、ZKLDF260、ZKLDF325、ZKLDF395、ZKLDF460转台轴承
上一篇:SBPP201冲压外球面轴承座、SBPP201-8冲压外球面轴承座、SBPP202冲压外球面轴承座、SBPP202-10冲压外球面轴承座、SBPP203冲压外球面轴承座、SBPP203-11冲压外球面轴承座、SBPP204冲压外球面轴承座、SBPP204-12冲压外球面轴承座、SBPP205冲压外球面轴承座、SBPP205-14冲压外球面轴承座 —— 下一篇:SBPP201冲压轴承座、SBPP201-8冲压轴承座、SBPP202冲压轴承座、SBPP202-10冲压轴承座、SBPP203冲压轴承座、SBPP203-11冲压轴承座、SBPP204冲压轴承座、SBPP204-12冲压轴承座、SBPP205冲压轴承座、SBPP205-14冲压轴承座、SBPP205-15冲压轴承座、SBPP205-16冲压轴承座、SBPP206冲压轴承座、SBPP206-18冲压轴承座
返回搜轴承首页