发布时间:2025-05-05
产品型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
d | ||||||||||||
(mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | B | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP201-8 | 12.7 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202-10 | 15.875 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203-11 | 17.4625 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP204-12 | 19.05 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-14 | 22.225 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-15 | 23.8125 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-16 | 25.4 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-18 | 28.575 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-19 | 30.1625 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-20 | 31.75 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-20 | 31.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-21 | 33.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-22 | 34.925 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-23 | 36.5125 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-24 | 38.1 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-25 | 39.6875 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-26 | 41.275 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-27 | 12.8625 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-28 | 44.45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
热门文章:
LFL201、LFL202、LFL203、LFL204、LFL205、LFL206、LFL207外球面轴承座
NA201轴承、NA202轴承、NA203轴承、NA204轴承、NA205轴承、NA206轴承、NA207轴承...
DAC36720534轮毂轴承HRBN天津、DAC36720042轮毂轴承HRBN天津、DAC367600292/27轮毂轴...
33207轴承|圆锥滚子轴承
GGB25AA GGB25AAL GGB25BA GGB25BAL滑块
上一篇:SBPP206-19冲压轴承座、SBPP206-20冲压轴承座、SBPP207冲压轴承座、SBPP207-20冲压轴承座、SBPP207-21冲压轴承座、SBPP207-22冲压轴承座、SBPP207-23冲压轴承座、SBPP208冲压轴承座、SBPP208-24冲压轴承座、SBPP208-25冲压轴承座、SBPP209冲压轴承座、SBPP209-26冲压轴承座、SBPP209-27冲压轴承座、SBPP209-28冲压轴承座 —— 下一篇:RATRY206-20冲压外球面轴承座、RATRY207冲压外球面轴承座、RATRY207-20冲压外球面轴承座、RATRY207-21冲压外球面轴承座、RATRY207-22冲压外球面轴承座、RATRY207-23冲压外球面轴承座、RATRY208冲压外球面轴承座、RATRY208-24冲压外球面轴承座、RATRY208-25冲压外球面轴承座
返回搜轴承首页