1.063.10.1.B滚珠丝杠、1.063.15.1.B滚珠丝杠、1.063.15.2.B滚珠丝杠、1.063.15.3.B滚珠丝杠、1.063.20.1.B滚珠丝杠、1.063.20.2.B滚珠丝杠、1.063.25.1.B滚珠丝杠、1.063.25.2.B滚珠丝杠、1.063.30.1.B滚珠丝杠、1.063.30.2.B滚珠丝杠、1.063.40.1.B滚珠丝杠、1.063.40.2.B滚珠丝杠、1.080.10.1.B滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 1.063.10.1.B滚珠丝杠、1.063.15.1.B滚珠丝杠、1.063.15.2.B...

1.063.10.1.B滚珠丝杠、1.063.15.1.B滚珠丝杠、1.063.15.2.B滚珠丝杠、1.063.15.3.B滚珠丝杠、1.063.20.1.B滚珠丝杠、1.063.20.2.B滚珠丝杠、1.063.25.1.B滚珠丝杠、1.063.25.2.B滚珠丝杠、1.063.30.1.B滚珠丝杠、1.063.30.2.B滚珠丝杠、1.063.40.1.B滚珠丝杠、1.063.40.2.B滚珠丝杠、1.080.10.1.B滚珠丝杠

发布时间:2019-10-18



 type No.  nominal Ø d0 [mm]  pitch Ph [mm]  pitch direction  ball Ø [mm]  number of load-bearing thread circuits igu  core Ø of spindel dk [mm]  centering Ø d1 [mm]  pitch Ø d4 [mm]  bore Ø d5 [mm]  flange outside Ø d6 [mm]  centering length l1 [mm]  total length l2 [mm]  collar length l3 [mm]  flange thickness l7 [mm]  distance between flanges l8 [mm]  hole pattern  dyn. axial load rating CAM [kN]  stat. axial load rating C0AM [kN]  axial rigidity of the nut Rnu,ar [kN/μm]  idle torque Tpr0 [Nm]
1.025.05.1.B 25 5 R 3,5 4 21,8 40 51 6,6 62 10 78 8 10 48 1 25 28 0,7 0,2
1.025.10.1.B 25 10 R 3,5 3 21,8 40 51 6,6 62 16 101 8 10 48 1 21 22 0,6 0,2
1.032.05.1.B 32 5 R 3,5 5 28,8 50 65 9 80 10 90 8 12 62 1 32 46 1 0,3
1.032.10.1.B 32 10 R 3,5 4 28,8 50 65 9 80 16 121 8 12 62 1 27 36 0,8 0,3
1.032.10.2.B 32 10 R 6 4 26,3 56 71 9 86 16 127 10 14 65 1 58 80 1 0,7
1.032.15.2.B 32 15 R 6 3 26,3 56 71 9 86 20 136 10 14 65 1 47 60 0,7 0,6
1.032.20.2.B 32 20 R 6 2 26,3 56 71 9 86 20 124 10 14 65 1 35 40 0,5 0,5
1.040.05.1.B 40 5 R 3,5 6 36,8 63 78 9 93 10 99 10 14 70 2 38 68 1,4 0,4
1.040.10.1.B 40 10 R 6 4 34,3 63 78 9 93 16 127 10 14 70 2 62 104 1 0,8
1.040.15.1.B 40 15 R 6 4 34,3 63 78 9 93 16 162 10 14 70 2 61 104 1,1 0,8
1.040.20.1.B 40 20 R 6 3 34,3 63 78 9 93 16 166 10 14 70 2 50 77 0,9 0,7
1.040.20.2.B 40 20 R 8 3 32,7 70 85 9 100 25 173 10 14 75 2 77 100 1 1,1
1.040.25.1.B 40 25 R 6 2 34,3 63 78 9 93 16 143 10 14 70 2 37 51 0,6 0,7
1.040.25.2.B 40 25 R 8 2 32,7 70 85 9 100 25 152 10 14 75 2 58 66 0,7 0,8
1.040.30.1.B 40 30 R 8 2 32,7 70 85 9 100 30 168 10 14 75 2 57 65 0,6 1
1.050.05.1.B 50 5 R 3,5 6 46,8 75 93 11 110 10 100 10 16 85 2 41 86 1,6 0,5
1.050.10.1.B 50 10 R 6 5 44,3 75 93 11 110 16 148 10 16 85 2 74 159 1,5 1,1
1.050.15.1.B 50 15 R 6 5 44,3 75 93 11 110 16 197 10 16 85 2 73 159 1,6 1,2
1.050.15.3.B 50 15 R 8 4 42,7 82 100 11 118 25 178 10 16 92 2 102 174 1,4 1,6
1.050.20.1.B 50 20 R 6 4 44,3 75 93 11 110 16 211 10 16 85 2 62 127 1,3 1,1
1.050.20.3.B 50 20 R 8 4 42,7 82 100 11 118 25 213 10 16 92 2 100 174 1,4 1,6
1.050.25.2.B 50 25 R 8 3 42,7 82 100 11 118 25 208 10 16 92 2 82 130 1,1 1,4
1.050.30.1.B 50 30 R 6 2 44,3 75 93 11 110 16 165 10 16 85 2 38 63 0,7 0,8
1.050.30.3.B 50 30 R 8 2 42,7 82 100 11 118 25 170 10 16 92 2 61 86 0,7 1,2
1.063.05.1.B 63 5 R 3,5 6 59,8 90 108 11 125 10 96 10 18 95 2 43 108 1,8 0,7
1.063.10.1.B 63 10 R 6 6 57,3 90 108 11 125 16 176 10 18 95 2 90 243 2,1 1,5
1.063.15.1.B 63 15 R 6 5 57,3 90 108 11 125 16 208 10 18 95 2 78 202 1,9 1,5
1.063.15.2.B 63 15 R 8 5 55,7 95 115 13,5 135 24 209 10 20 100 2 122 270 2 2
1.063.15.3.B 63 15 R 10 5 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20 110 2 180 350 2,1 3
1.063.20.1.B 63 20 R 8 5 55,7 95 115 13,5 135 24 256 10 20 100 2 120 269 2 2
1.063.20.2.B 63 20 R 10 5 53,7 105 125 13,5 145 30 259 12 20 110 2 176 349 2,1 3
1.063.25.1.B 63 25 R 8 4 55,7 95 115 13,5 135 24 257 10 20 100 2 103 215 1,6 1,9
1.063.25.2.B 63 25 R 10 4 53,7 105 125 13,5 145 30 257 12 20 110 2 150 279 1,7 2,5
1.063.30.1.B 63 30 R 8 3 55,7 95 115 13,5 135 24 243 10 20 100 2 84 161 1,3 1,8
1.063.30.2.B 63 30 R 10 3 53,7 105 125 13,5 145 30 237 12 20 110 2 123 208 1,3 2
1.063.40.1.B 63 40 R 8 2 55,7 95 115 13,5 135 24 211 10 20 100 2 63 106 0,9 1,6
1.063.40.2.B 63 40 R 10 2 53,7 105 125 13,5 145 30 211 12 20 110 2 92 138 0,9 1,6
1.080.10.1.B 80 10 R 6 6 74,3 105 125 13,5 145 16 182 10 20 110 2 96 312 2,5 2
1.080.20.1.B 80 20 R 12,7 5 68 125 145 13,5 165 24 272 15 25 130 2 272 564 2,6 4,5
1.080.30.1.B 80 30 R 12,7 4 68 125 145 13,5 165 25 320 15 25 130 2 228 449 2,1 5
1.080.40.1.B 80 40 R 12,7 3 68 125 145 13,5 165 24 304 15 25 130 2 185 336 1,7 4
1.100.10.1.B 100 10 R 6 6 94,3 125 145 13,5 165 16 168 12 22 130 2 103 390 2,8 2,5
1.100.20.1.B 100 20 R 12,7 6 88 150 176 17,5 202 24 312 15 30 155 2 319 838 3,6 6,5
1.100.30.1.B 100 30 R 12,7 5 88 150 176 17,5 202 24 380 15 30 155 2 274 696 3,1 7
1.100.40.1.B 100 40 R 12,7 3 88 150 176 17,5 202 24 308 15 30 155 2 195 416 2 5,5
1.125.10.1.B 125 10 R 6 6 119,3 150 176 17,5 202 16 170 12 25 155 2 109 486 3,1 3
1.125.20.1.B 125 20 R 12,7 6 113 170 196 17,5 222 24 316 15 30 175 2 344 1076 4,1 7,5
1.125.40.1.B 125 40 R 12,7 4 113 170 196 17,5 222 24 388 15 30 175 2 252 715 3 6,5
1.160.20.1.B 160 20 R 12,7 6 148 210 243 22 275 24 318 15 40 215 2 364 1356 4,8 14
1.160.40.1.B 160 40 R 12,7 4 148 210 243 22 275 24 398 15 40 215 2 268 902 3,5 11












热门文章:

FDW32-8B3滚珠丝杠、FDW32-8C1滚珠丝杠、FDW32-10A2滚珠丝杠、FDW32-10B1滚珠丝杠...
6217NR深沟球轴承、6317NR深沟球轴承、6018NR深沟球轴承、6218NR深沟球轴承、6...
305701双列角接触球轴承、305801双列角接触球轴承、305702双列角接触球轴承...
UELFC209球面轴承、UELFC210球面轴承、UELFC211球面轴承、UELFC212球面轴承、UELFC...
W208PPB19方孔外球面球轴承

热门型号:SNR 7332 B KOYO 7009 AC/DT INA IR12X15X22.5 OKB FBJ 16005ZZ NSK 190TMP12 Timken 5201KDD ISO 52406 ZEN 6008-2Z NKE NNCF4930-V FAG NN3021-AS-K-M-SP FYH UCTU318-600 Hyatt AW-215 SKF NKS-75 NOK SC 25 50 9 NBR

上一篇:1.080.20.1.B滚珠丝杠、1.080.30.1.B滚珠丝杠、1.080.40.1.B滚珠丝杠、1.100.10.1.B滚珠丝杠、1.100.20.1.B滚珠丝杠、1.100.30.1.B滚珠丝杠、1.100.40.1.B滚珠丝杠、1.125.10.1.B滚珠丝杠、1.125.20.1.B滚珠丝杠、1.125.40.1.B滚珠丝杠、1.160.20.1.B滚珠丝杠、1.160.40.1.B滚珠丝杠 —— 下一篇:1.040.25.2.B滚珠丝杠、1.040.30.1.B滚珠丝杠、1.050.05.1.B滚珠丝杠、1.050.10.1.B滚珠丝杠、1.050.15.1.B滚珠丝杠、1.050.15.3.B滚珠丝杠、1.050.20.1.B滚珠丝杠、1.050.20.3.B滚珠丝杠、1.050.25.2.B滚珠丝杠、1.050.30.1.B滚珠丝杠、1.050.30.3.B滚珠丝杠、1.063.05.1.B滚珠丝杠

返回搜轴承首页