44829/630圆柱滚子轴承、32821/630圆柱滚子轴承、44821/630圆柱滚子轴承、44827/630圆柱滚子轴承、42829/670圆柱滚子轴承、44829/670圆柱滚子轴承、31821/670圆柱滚子轴承、44821/670圆柱滚子轴承、44827/670圆柱滚子轴承、44828/710圆柱滚子轴承、44829/710圆柱滚子轴承、32821/710圆柱滚子轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 44829/630圆柱滚子轴承、32821/630圆柱滚子轴承、44821/63...

44829/630圆柱滚子轴承、32821/630圆柱滚子轴承、44821/630圆柱滚子轴承、44827/630圆柱滚子轴承、42829/670圆柱滚子轴承、44829/670圆柱滚子轴承、31821/670圆柱滚子轴承、44821/670圆柱滚子轴承、44827/670圆柱滚子轴承、44828/710圆柱滚子轴承、44829/710圆柱滚子轴承、32821/710圆柱滚子轴承

发布时间:2020-04-05

轴承代号 外  形  尺  寸 基本额定载荷 结构尺寸 安装尺寸 重量
mm kN mm mm 参考
现代号 原代号 d D B rmin Cr Cor Fw Ew damin damax Damin Damax dbmin ramax Kg
NN30/560K 31821/560 560 820 195 8 2460 6560 - 756 586 - 761 794 - 5 341
NN40/560 42821/560 560 820 258 6 4100 10600 - 745 586 - - 794 - 5 472
NNU40/560 44821/560 560 820 258 6 5720 13100 626 - 586 615 - 794 632 5 420
NNU31/560 34827/560 560 920 280 7.5 6850 13700 650 - 630 - - - 655 6 738
NNU49/600 44829/600 600 800 200 5 3850 10500 666 - 620 662 - 780 672 4 284
NN49/600K 41829/600 600 800 200 5 3450 7180 - 755 620 - - 780 - 4 257
NN30/600 32821/600 600 870 200 6 3420 7785 - 803 626 - 808 844 - 5 355
NNU40/600 44821/600 600 870 272 6 6138 14040 664 - 626 653 - 844 670 5 530
NNU41/600 44827/600 600 980 375 7.5 8910 18990 699 - 633 682 - 947 706 6 1100
NNU48/630 44828/630 630 780 150 4 2290 7000 676 - 646 667 - 764 676 3 160
NN49/630 42829/630 630 850 218 6 4200 11400 - 793 656 - - 824 - 5 328
NNU49/630 44829/630 630 850 218 6 4000 10800 704 - 656 699 - 824 710 5 356
NN30/630 32821/630 630 920 212 7.5 3860 8820 - 845 663 - 851 887 - 6 430
NNU40/630 44821/630 630 920 290 7.5 6885 15750 699 - 663 688 - 887 705 6 635
NNU41/630 44827/630 630 1030 400 7.5 9900 21600 734 - 663 716 - 997 740 6 1330
NN49/670 42829/670 670 900 230 6 4450 12330 - 838 696 - - 874 - 5 419
NNU49/670 44829/670 670 900 230 6 4950 13100 738 - 696 732 - 874 744 5 430
NN30/670K 31821/670 670 980 230 7.5 4620 10260 - 901 703 - 907 947 - 6 597
NNU40/670 44821/670 670 980 308 7.5 7578 17640 744 - 703 733 - 947 750 6 765
NNU41/670 44827/670 670 1090 412 7.5 10890 22950 774 - 703 756 - 1057 780 6 1500
NNU48/710 44828/710 710 870 160 4 2640 8350 759 - 726 750 - 854 759 3 203
NNU49/710 44829/710 710 950 243 6 4850 13770 782 - 736 776 - 924 788 5 480
NN30/710 32821/710 710 1030 236 7.5 5148 11880 - 951 743 - 957 997 - 6 590
NNU40/710 44821/710 710 1030 315 7.5 8415 19440 784 - 743 772 - 997 790 6 850
NNU41/710 44827/710 710 1150 438 9.5 12060 25650 820 - 750 800 - 1110 826 8 1790
NN48/750 42828/750 750 920 170 5 3070 9180 - 879 770 - 887 904 - 4 240
NNU49/750 44829/750 750 1000 250 6 4950 14400 831 - 776 824 - 974 837 5 540
NN30/750 32821/750 750 1090 250 7.5 6336 14400 - 1007 783 - 1011 1057 - 6 705
NNU40/750 44821/750 750 1090 335 7.5 9180 21600 830 - 783 816 - 1057 836 6 925
NNU41/750 44827/750 750 1220 475 9.5 14490 31950 871 - 790 850 - 1180 877 8 2230
NNU49/800 44829/800 800 1060 258 6 5247 15300 884 - 826 876 - 1034 890 5 615
NN30/800 32821/800 800 1150 258 7.5 7029 16200 - 1065 833 - 1071 1117 - 6 790
NNU40/800 44821/800 800 1150 345 7.5 9720 23400 885 - 833 871 - 1117 891 6 1140
NNU41/800 44827/800 800 1280 475 9.5 14850 32850 921 - 840 900 - 1240 928 8 2390


热门文章:

K72X80X40滚针轴承、K75X81X20滚针轴承、K75X81X30滚针轴承、K75X82X30滚针轴承、K...
组合轴承RAXPZ41515 24 28.4 14 7 21 6 0.35 7500 9300 6000 16600 11500 40
LR5308NPPU滚轮轴承、LR5308NPPU滚轮轴承、LR5308KDD滚轮轴承、LR5308KDD滚轮轴承...
E32024J轴承、E33024J轴承、E33124J轴承、E30224J轴承、E32224J轴承、30324轴承、303...
HK0408TN轴承、HK0509TN轴承、HK0608轴承、HK0609轴承、HK0709轴承、HK0808轴承、HK0...

热门型号:NSK 7007 AC/DF OKB 12210 OKB 436320 SKF 61809 NTN 696Z FAG B71913-E-T-P4S FAG B7230-E-T-P4S SKF FYJ 1.1/2 TF ISO HK7018 KOYO NA206 NTN NN4922C1NAP4 ISO SL182952 KOYO UCT212-36E MRC 6002-2Z NOK ODI 69 53 12

上一篇:44829/630圆柱滚子轴承、32821/630圆柱滚子轴承、44821/630圆柱滚子轴承、44827/630圆柱滚子轴承、42829/670圆柱滚子轴承、44829/670圆柱滚子轴承、31821/670圆柱滚子轴承、44821/670圆柱滚子轴承、44827/670圆柱滚子轴承、44828/710圆柱滚子轴承、44829/710圆柱滚子轴承、32821/710圆柱滚子轴承 —— 下一篇:31821/560圆柱滚子轴承、42821/560圆柱滚子轴承、44821/560圆柱滚子轴承、34827/560圆柱滚子轴承、44829/600圆柱滚子轴承、41829/600圆柱滚子轴承、32821/600圆柱滚子轴承、44821/600圆柱滚子轴承、44827/600圆柱滚子轴承、44828/630圆柱滚子轴承、42829/630圆柱滚子轴承

返回搜轴承首页