发布时间:2025-05-05
Part number | d1 | G | G | B1 | B4 | G1 | Weight | Applicable Bearings | d |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | ||
AH24060 | 280 | 310 | 5 | 184 | 202 | 24 | 15,5 | 24060CAK30E4 | 300 |
AH3060 | 280 | 320 | 5 | 145 | 153 | 26 | 14,5 | 23060CAKE4 | 300 |
AH24160 | 280 | 320 | 5 | 224 | 242 | 24 | 20,3 | 24160CAK30E4 | 300 |
AH2260 | 280 | 330 | 5 | 170 | 178 | 26 | 18 | 22260CAKE4 | 300 |
AH3160 | 280 | 330 | 5 | 192 | 200 | 30 | 21 | 23160CAKE4 | 300 |
AH3260 | 280 | 330 | 5 | 228 | 236 | 34 | 20 | 23260CAKE4 | 300 |
AH24064 | 300 | 330 | 5 | 184 | 202 | 24 | 16,4 | 24064CAK30E4 | 320 |
AH24164 | 300 | 340 | 5 | 242 | 260 | 24 | 23,5 | 24164CAK30E4 | 320 |
AH3064 | 300 | 345 | 5 | 149 | 157 | 27 | 16 | 23064CAKE4 | 320 |
AH3164 | 300 | 350 | 5 | 209 | 217 | 31 | 24,5 | 23164CAKE4 | 320 |
AH3264 | 300 | 350 | 5 | 246 | 254 | 36 | 25 | 23264CAKE4 | 320 |
AH24068 | 320 | 360 | 5 | 206 | 225 | 26 | 21,2 | 24068CAK30E4 | 340 |
AH24168 | 320 | 360 | 5 | 269 | 288 | 26 | 28,3 | 24168CAK30E4 | 340 |
AH3068 | 320 | 365 | 5 | 162 | 171 | 28 | 19,5 | 23068CAKE4 | 340 |
AH3168 | 320 | 370 | 5 | 225 | 234 | 33 | 29 | 23168CAKE4 | 340 |
AH3268 | 320 | 370 | 5 | 264 | 273 | 38 | 35,5 | 23268CAKE4 | 340 |
AH24072 | 340 | 380 | 5 | 206 | 226 | 26 | 22,5 | 24072CAK30E4 | 360 |
AH24172 | 340 | 380 | 5 | 269 | 289 | 26 | 30 | 24172CAK30E4 | 360 |
AH3072 | 340 | 385 | 5 | 167 | 176 | 30 | 21 | 23072CAKE4 | 360 |
AH3172 | 340 | 400 | 5 | 229 | 238 | 35 | 33 | 23172CAKE4 | 360 |
AH3272 | 340 | 400 | 5 | 274 | 283 | 40 | 41,5 | 23272CAKE4 | 360 |
AH24076 | 360 | 400 | 5 | 208 | 228 | 28 | 24,1 | 24076CAK30E4 | 380 |
AH24176 | 360 | 400 | 5 | 271 | 291 | 28 | 32,1 | 24176CAK30E4 | 380 |
AH3076 | 360 | 410 | 5 | 170 | 180 | 31 | 23,5 | 23076CAKE4 | 380 |
AH3176 | 360 | 420 | 5 | 232 | 242 | 36 | 35,5 | 23176CAKE4 | 380 |
AH3276 | 360 | 420 | 5 | 284 | 294 | 42 | 45,5 | 23276CAKE4 | 380 |
AH24080 | 380 | 420 | 5 | 228 | 248 | 28 | 28 | 24080CAK30E4 | 400 |
AH24180 | 380 | 420 | 5 | 278 | 298 | 28 | 34,8 | 24180CAK30E4 | 400 |
AH3080 | 380 | 430 | 5 | 183 | 193 | 33 | 27,5 | 23080CAKE4 | 400 |
AH3180 | 380 | 440 | 5 | 240 | 250 | 38 | 39,5 | 23180CAKE4 | 400 |
AH3280 | 380 | 440 | 5 | 302 | 312 | 44 | 51,5 | 23280CAKE4 | 400 |
AH24084 | 400 | 440 | 5 | 230 | 252 | 30 | 29,8 | 24084CAK30E4 | 420 |
AH24184 | 400 | 440 | 5 | 310 | 332 | 30 | 41,4 | 24184CAK30E4 | 420 |
AH3084 | 400 | 450 | 5 | 186 | 196 | 34 | 29 | 23084CAKE4 | 420 |
AH3184 | 400 | 460 | 5 | 266 | 276 | 40 | 46,5 | 23184CAKE4 | 420 |
AH3284 | 400 | 460 | 5 | 321 | 331 | 46 | 59 | 23284CAKE4 | 420 |
AH24088 | 420 | 460 | 5 | 242 | 264 | 30 | 33 | 24088CAK30E4 | 440 |
AH24188 | 420 | 460 | 5 | 310 | 332 | 30 | 43,5 | 24188CAK30E4 | 440 |
AHX3088 | 420 | 470 | 5 | 194 | 205 | 35 | 42 | 23088CAKE4 | 440 |
AHX3188 | 420 | 480 | 5 | 270 | 281 | 42 | 50 | 23188CAKE4 | 440 |
AHX3288 | 420 | 480 | 5 | 330 | 341 | 48 | 64 | 23288CAKE4 | 440 |
AH24092 | 440 | 480 | 5 | 250 | 273 | 32 | 35,9 | 24092CAK30E4 | 460 |
AH24192 | 440 | 480 | 5 | 332 | 355 | 32 | 49,7 | 24192CAK30E4 | 460 |
AHX3092 | 440 | 490 | 5 | 202 | 213 | 37 | 46 | 23092CAKE4 | 460 |
AHX3192 | 440 | 510 | 6 | 285 | 296 | 43 | 58 | 23192CAKE4 | 460 |
AHX3292 | 440 | 510 | 6 | 349 | 360 | 50 | 74,5 | 23292CAKE4 | 460 |
AH24096 | 460 | 500 | 5 | 250 | 273 | 32 | 37,5 | 24096CAK30E4 | 480 |
AH24196 | 460 | 500 | 5 | 340 | 363 | 32 | 53 | 24196CAK30E4 | 480 |
AHX3096 | 460 | 520 | 6 | 205 | 217 | 38 | 51 | 23096CAKE4 | 480 |
AHX3196 | 460 | 530 | 6 | 295 | 307 | 45 | 63 | 23196CAKE4 | 480 |
AHX3296 | 460 | 530 | 6 | 364 | 376 | 52 | 82 | 23296CAKE4 | 480 |
AH240/500 | 480 | 530 | 6 | 253 | 276 | 35 | 41,9 | 240/500CAK30E4 | 500 |
AH241/500 | 480 | 530 | 6 | 360 | 383 | 35 | 61,2 | 241/500CAK30E4 | 500 |
AHX30/500 | 480 | 540 | 6 | 209 | 221 | 40 | 54,5 | 230/500CAKE4 | 500 |
AHX31/500 | 480 | 550 | 6 | 313 | 325 | 47 | 71 | 231/500CAKE4 | 500 |
AHX32/500 | 480 | 550 | 6 | 393 | 405 | 54 | 94,5 | 232/500CAKE4 | 500 |
热门文章:
2921轴承内径105X140X25推力球轴承、2922轴承内径110X145X25推力球轴承、2923轴...
Z2518Y轴承座、Z2518Y部分式轴承座、Z2518Y部分式轴承座样本、Z2518Y部分式轴...
GGB35天津轴承、天津轴承厂、天津轴承有限公司、深沟球轴承、调心球轴...
7203C轴承、7303轴承、7303B轴承、7303C轴承、7904C轴承、7004轴承、7004B轴承、7...
NK18/20滚针轴承、NK20/16滚针轴承、NK20/20滚针轴承、NK202616滚针轴承、NK202620...
上一篇:AHX3088推卸套、AHX3188推卸套、AHX3288推卸套、AH24092推卸套、AH24192推卸套、AHX3092推卸套、AHX3192推卸套、AHX3292推卸套、AH24096推卸套、AH24196推卸套、AHX3096推卸套、AHX3196推卸套、AHX3296推卸套、AH240/500推卸套、AH241/500推卸套、AHX30/500推卸套、AHX31/500推卸套、AHX32/500推卸套 —— 下一篇:AH24060推卸套、AH3060推卸套、AH24160推卸套、AH2260推卸套、AH3160推卸套、AH3260推卸套、AH24064推卸套、AH24164推卸套、AH3064推卸套、AH3164推卸套、AH3264推卸套、AH24068推卸套、AH24168推卸套、AH3068推卸套、AH3168推卸套、AH3268推卸套、AH24072推卸套、AH24172推卸套、AH3072推卸套
返回搜轴承首页