发布时间:2026-08-13

| Part number | t1 | S | L2 | s1 | i | L3 | Weight | Nut Numbers |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| ALL44 | 4 | 20 | 12 | 7 | 13,5 | 21,5 | 0,0212 | ANL44 |
| ALL48 | 4 | 20 | 12 | 9 | 17,5 | 25,5 | 0,0229 | ANL48,ANL52 |
| AL44 | 4 | 20 | 12 | 9 | 22,5 | 30,5 | 0,026 | AN44,AN48 |
| ALL56 | 4 | 24 | 12 | 9 | 17,5 | 25,5 | 0,0292 | ANL56 |
| ALL60 | 4 | 24 | 12 | 9 | 20,5 | 28,5 | 0,0315 | ANL60 |
| AL52 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25,5 | 33,5 | 0,034 | AN52,AN56 |
| AL60 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30,5 | 38,5 | 0,038 | AN60 |
| ALL64 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | 31 | 0,0455 | ANL64,ANL68 |
| AL64 | 5 | 24 | 15 | 12 | 31 | 41 | 0,0535 | AN64 |
| ALL72 | 5 | 28 | 15 | 9 | 20 | 30 | 0,0505 | ANL72 |
| ALL76 | 5 | 28 | 15 | 12 | 24 | 34 | 0,053 | ANL76,ANL80 |
| AL68 | 5 | 28 | 15 | 14 | 38 | 48 | 0,0665 | AN68,AN72 |
| ALL84 | 5 | 32 | 15 | 12 | 24 | 34 | 0,061 | ANL84 |
| ALL88 | 5 | 32 | 15 | 14 | 28 | 38 | 0,0645 | ANL88,ANL92 |
| AL76 | 5 | 32 | 15 | 14 | 40 | 50 | 0,0795 | AN76 |
| AL80 | 5 | 32 | 15 | 18 | 45 | 55 | 0,082 | AN80,AN84 |
| ALL96 | 5 | 36 | 15 | 14 | 28 | 38 | 0,073 | ANL96,ANL100 |
| AL88 | 5 | 36 | 15 | 18 | 43 | 53 | 0,09 | AN88,AN92 |
| AL96 | 5 | 36 | 15 | 18 | 53 | 63 | 0,104 | AN96 |
| AL100 | 5 | 40 | 15 | 18 | 45 | 55 | 0,105 | AN100 |
热门文章:
R14-5B1-FSW-339-421-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-439-521-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-539-6...
NAFLU207-23外球面轴承带座,NAFLU208-24外球面轴承带座,NAFLU208-25外球面轴承带...
722517B轴承座、722517B部分式轴承座、722517B替代进口轴承座
NJ65逆止器、NJ75逆止器、NJ85逆止器、NJ95逆止器、NJ110逆止器、NJ130逆止器...
自润滑卷制轴承英制SF10-1/8、SF10-5/32、SF10-3/16、SF10-1/4、SF10-5/16、SF10-3/8、S...
上一篇:ALL44塞坚果、ALL48塞坚果、AL44塞坚果、ALL56塞坚果、ALL60塞坚果、AL52塞坚果、AL60塞坚果、ALL64塞坚果、AL64塞坚果、ALL72塞坚果、ALL76塞坚果、AL68塞坚果、ALL84塞坚果、ALL88塞坚果、AL76塞坚果、AL80塞坚果、ALL96塞坚果、AL88塞坚果、AL96塞坚果、AL100塞坚果 —— 下一篇:HNL77圆螺母、HN74圆螺母、HNL82圆螺母、HNL86圆螺母、HN80圆螺母、HNL90圆螺母、HN84圆螺母、HNL94圆螺母、HN88圆螺母、HN92圆螺母、HNL98圆螺母、HNL104圆螺母、HN96圆螺母、HNL108圆螺母、HN102圆螺母、HN106圆螺母、HN110圆螺母
返回搜轴承首页