发布时间:2025-05-05
Description | l | Dw | dm | dr | Turns x Circuits | Ca | C0a | Axial play max. | D | A | G | B | Ln | W |
RNFTL1212A3 | 12 | 12 | 2.381 | 12.65 | 10.1 | 1.5x2 | 3360 | 6270 | 0.1 | 24 | 44 | 17 | 8 | 44 |
RNFTL1616A3 | 16 | 16 | 2.778 | 16.65 | 13.6 | 1.5x2 | 4880 | 9650 | 0.1 | 30 | 55 | 22 | 10 | 50 |
RNFTL1616A3S | 16 | 16 | 2.778 | 16.65 | 13.6 | 1.5x2 | 4880 | 9650 | 0.1 | 30 | 55 | 22 | 10 | 50 |
RNFTL2020A3 | 20 | 20 | 3.175 | 20.75 | 17.3 | 1.5x2 | 7010 | 15400 | 0.1 | 35 | 68 | 25 | 12 | 59 |
RNFTL2020A3S | 20 | 20 | 3.175 | 20.75 | 17.3 | 1.5x2 | 7010 | 15400 | 0.1 | 35 | 68 | 25 | 12 | 59 |
RNFTL2525A3 | 25 | 25 | 3.969 | 26 | 22 | 1.5x2 | 10500 | 24100 | 0.12 | 45 | 80 | 31 | 12 | 69 |
RNFTL2525A3S | 25 | 25 | 3.969 | 26 | 22 | 1.5x2 | 10500 | 24100 | 0.12 | 45 | 80 | 31 | 12 | 69 |
RNFTL3232A3 | 32 | 32 | 4.762 | 33.25 | 28 | 1.5x2 | 15300 | 37100 | 0.15 | 55 | 100 | 37 | 15 | 84 |
RNFTL3232A3S | 32 | 32 | 4.762 | 33.25 | 28 | 1.5x2 | 15300 | 37100 | 0.15 | 55 | 100 | 37 | 15 | 84 |
RNFTL4040A3 | 40 | 40 | 6.35 | 41.75 | 35 | 1.5x2 | 24400 | 61600 | 0.2 | 70 | 120 | 46 | 18 | 103 |
RNFTL4040A3S | 40 | 40 | 6.35 | 41.75 | 35 | 1.5x2 | 24400 | 61600 | 0.2 | 70 | 120 | 46 | 18 | 103 |
Description | X | Q | T | U | V | R | Mass (kg) | d0 | di | Standard length LS | Standard length LS | Standard length LS | Screw shaft No. | |
RNFTL1212A3 | 34 | 4.5 | M3x0.5 | 4 | 17 | 16 | 5 | 0.16 | 10.1 | 8.1 | 400 | 400 | 400 | 0.74 |
RNFTL1616A3 | 43 | 6.6 | M6x1 | 5 | 22 | 22 | 7 | 0.29 | 13.6 | 11.6 | 500 | 500 | 500 | 1.37 |
RNFTL1616A3S | 43 | 6.6 | M6x1 | 5 | 22 | 22 | 7 | 0.29 | 13.6 | 11.6 | 500 | 500 | 500 | 1.37 |
RNFTL2020A3 | 52 | 9 | M6x1 | 6 | 25 | 27 | 8 | 0.49 | 17.3 | 14.9 | 500 | 500 | 500 | 2.19 |
RNFTL2020A3S | 52 | 9 | M6x1 | 6 | 25 | 27 | 8 | 0.49 | 17.3 | 14.9 | 500 | 500 | 500 | 2.19 |
RNFTL2525A3 | 63 | 9 | M6x1 | 6 | 31 | 32 | 10 | 0.8 | 22 | 19.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.43 |
RNFTL2525A3S | 63 | 9 | M6x1 | 6 | 31 | 32 | 10 | 0.8 | 22 | 19.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.43 |
RNFTL3232A3 | 80 | 11 | M6x1 | 7.5 | 37 | 40 | 12 | 1.46 | 28 | 25.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 5.71 |
RNFTL3232A3S | 80 | 11 | M6x1 | 7.5 | 37 | 40 | 12 | 1.46 | 28 | 25.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 5.71 |
RNFTL4040A3 | 95 | 14 | M6x1 | 9 | 46 | 49 | 15 | 2.69 | 35 | 31.8 | 2000 | 2000 | 2000 | 8.82 |
RNFTL4040A3S | 95 | 14 | M6x1 | 9 | 46 | 49 | 15 | 2.69 | 35 | 31.8 | 2000 | 2000 | 2000 | 8.82 |
热门文章:
SFA04005-T4滚珠丝杠、SFA04010-T4滚珠丝杠、SFA05005-T4滚珠丝杠、SFA05010-T4滚珠...
722516A轴承座、722516A部分式轴承座、722416A替代进口轴承座
AH3996、AH39/500、AH39/530、AH39/560、AH39/600、AH39/630、AH39/670、AH39/710、AH39/750、...
Z2型胀套的基本尺寸和参数
尼龙衬垫外螺纹杆端轴承NM3、NM4、NM5、NM6、NM7、NM8、NM10、NM12、NM3L、NM4L、...
上一篇:RNCT1003A3.5滚珠丝杠与螺母系列、RNCT1404A3.5S滚珠丝杠与螺母系列、RNCT1405A2.5S滚珠丝杠与螺母系列、RNCT1808A3.5滚珠丝杠与螺母系列、RNCT1808A3.5S滚珠丝杠与螺母系列、RNCT2005A2.5滚珠丝杠与螺母系列、RNCT2005A2.5S滚珠丝杠与螺母系列、RNCT2505A5滚珠丝杠与螺母系列 —— 下一篇:RNFTL4010A7S滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL4512A5滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL4512A5S滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL5010A7滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL5010A7S滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL5016A5滚珠丝杠与螺母系列、RNFTL5016A5S滚珠丝杠与螺母系列
返回搜轴承首页