O-3推力球轴承、O-4推力球轴承、O-5推力球轴承、O-6推力球轴承、O-7推力球轴承、O-8推力球轴承、O-9推力球轴承、O-10推力球轴承、O-11推力球轴承、O-12推力球轴承、O-13推力球轴承、O-14推力球轴承、O-15推力球轴承、O-16推力球轴承、O-17推力球轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- O-3推力球轴承、O-4推力球轴承、O-5推力球轴承、O-6...

O-3推力球轴承、O-4推力球轴承、O-5推力球轴承、O-6推力球轴承、O-7推力球轴承、O-8推力球轴承、O-9推力球轴承、O-10推力球轴承、O-11推力球轴承、O-12推力球轴承、O-13推力球轴承、O-14推力球轴承、O-15推力球轴承、O-16推力球轴承、O-17推力球轴承

发布时间:2025-10-24

主 要 寸 法(mm) 代號 基本動 基本靜 容許轉速(rpm) 尺寸(mm) 裝配相關尺寸(mm) 參考重量 代號
額定荷重 額定荷重 (kg)
d D T r Ca(N) Coa(N) 脂潤滑 油潤滑 D1 d1 da Da ra  
(min)     (min) (max) (min) (max) (max)  
9.525 25.4 13.494 0.8 O-3 11800 15200 5400 8100 9.925 24.606 19.1 15.9 0.8 0.036 O-3
12.7 32.544 15.875 0.8 O-4 18600 25100 4300 6500 13.097 31.75 24.6 20.6 0.8 0.077 O-4
15.875 35.719 15.875 0.8 O-5 19400 28300 4100 6200 16.272 34.925 27.8 23.8 0.8 0.086 O-5
19.05 38.894 15.875 0.8 O-6 21400 34500 4000 6000 19.447 38.1 29 26 0.8 0.095 O-6
22.225 42.069 15.875 0.8 O-7 21900 37500 3800 5800 22.622 41.275 34 30 0.8 0.1 O-7
25.4 45.244 15.875 1.6 O-8 22500 41000 3700 5500 25.797 44.45 37 33 0.8 0.11 O-8
28.575 48.419 15.875 1.6 O-9 24100 47000 3600 5400 28.972 47.625 40 37 0.8 0.128 O-9
31.75 53.181 18.256 1.6 O-10 27900 54500 3200 4800 32.147 52.388 45 40 0.8 0.164 O-10
34.925 56.356 18.256 1.6 O-11 28600 58000 3100 4600 35.322 55.562 48 43 0.8 0.186 O-11
38.1 59.531 18.256 1.6 O-12 30500 66000 3000 4500 38.497 58.738 51 47 1 0.2 O-12
41.275 62.706 18.256 1.6 O-13 26700 63000 2900 4400 41.672 61.912 54 50 1 0.21 O-13
44.45 68.262 19.05 1.6 O-14 32500 77500 2700 4100 44.847 67.469 59 54 1 0.26 O-14
47.625 71.438 19.05 1.6 O-15 37500 89000 2700 4000 48.021 70.644 62 57 1 0.285 O-15
50.8 75.406 19.05 2.4 O-16 38000 94000 2600 3900 51.594 74.613 66 61 1 0.3 O-16
53.975 81.756 22.225 2.4 O-17 49500 118000 2300 3500 54.769 80.962 71 65 1.6 0.405 O-17
57.15 84.931 22.225 2.4 O-18 50500 125000 2300 3400 57.944 84.138 74 68 1.6 0.45 O-18
60.325 91.281 25.4 2.4 O-19 58000 145000 2000 3100 61.119 90.488 79 73 1.6 0.59 O-19
63.5 94.456 25.4 2.4 O-20 59500 152000 2000 3000 64.294 93.662 82 76 1.6 0.61 O-20
66.675 97.631 25.4 2.4 O-21 60500 160000 2000 3000 67.469 96.838 85 79 1.6 0.66 O-21
69.85 102.394 25.4 2.4 O-22 71500 179000 1900 2900 70.644 101.6 89 83 1.6 0.7 O-22
73.025 105.569 25.4 2.4 O-23 75500 199000 1900 2800 73.819 104.775 93 86 1.6 0.73 O-23
76.2 111.125 28.575 3.2 O-24 77000 209000 1700 2600 77.788 109.538 97 90 2 0.9 O-24
82.55 122.238 31.75 3.2 O-26 97500 252000 1600 2400 84.138 120.65 106 98 2 1.3 O-26
88.9 128.588 31.75 3.2 O-28 99000 266000 1500 2300 90.488 127 113 105 2 1.32 O-28
95.25 134.938 31.75 3.2 O-30 98500 289000 1500 2200 96.838 133.35 119 111 2 1.36 O-30
101.6 147.638 34.925 3.2 O-32 113000 310000 1300 2000 103.188 146.05 129 120 2 1.88 O-32
114.3 166.688 44.45 4.8 O-36 157000 435000 1100 1700 115.888 165.1 146 135 3 3.18 O-36
127 185.738 50.8 4.8 O-40 193000 545000 1000 1500 128.588 184.15 162 150 3 4.54 O-40
139.7 204.788 55.562 4.8 O-44 248000 715000 910 1300 141.288 203.2 179 166 3 5.9 O-44
152.4 220.662 60.325 4.8 O-48 269000 805000 830 1200 153.988 219.075 193 180 3 7.25 O-48

热门文章:

、R15-10B1-FSW-489-571-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-539-621-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW...
SFT02005-5滚珠丝杠、SFT02505-5滚珠丝杠、SFT02510-2.5滚珠丝杠、SFT03205-5滚珠丝...
HYEW15SA、HYEW15CA、HYEW20SA、HYEW20CA、HYEW25SA、HYEW25CA、HYEW30SA、HYEW30CA滑块
NAST25轴承、NAST25滚轮轴承、NAST25R轴承、NAST25R滚轮轴承
Z6-1455帐套、Z6-1655帐套、Z6-1855帐套、Z6-1955帐套、Z6-2055帐套、Z6-2255帐套、Z...

热门型号:BARDEN 7219 C INA HK 0408 OKB KK637040 ISO 230/530 KCW33+AH30/530 NTN 4T-LL319349/LL319310 Timken GRA103RR SIGMA LRJ 1.1/4 ISO K60x65x20 NACHI NUP 1068 Hyatt NU-205 FAG NU-3018 Torrington RNA-4920 IKO SCE-1416 OTHER RNUP0913VNC3 SKF SAFS 22544 x 7.13/16

上一篇:O-18推力球轴承、O-19推力球轴承、O-20推力球轴承、O-21推力球轴承、O-22推力球轴承、O-23推力球轴承、O-24推力球轴承、O-26推力球轴承、O-28推力球轴承、O-30推力球轴承、O-32推力球轴承、O-36推力球轴承、O-40推力球轴承、O-44推力球轴承、O-48推力球轴承 —— 下一篇:29484E推力滚子轴承、29288E推力滚子轴承、29388E推力滚子轴承、29488E推力滚子轴承、29292E推力滚子轴承、29392E推力滚子轴承、29492E推力滚子轴承、29296E推力滚子轴承、29396E推力滚子轴承、29496E推力滚子轴承、292/500E推力滚子轴承、293/500E推力滚子轴承、294/500E推力滚子轴承、292/530E推力滚子轴承

返回搜轴承首页