FFB3210-2滚珠丝杠、FFB4005-2滚珠丝杠、FFB4006-2滚珠丝杠、FFB4008-2滚珠丝杠、FFB4010-2滚珠丝杠、FFB5005-2滚珠丝杠、FFB5006-2滚珠丝杠、FFB5008-2滚珠丝杠、FFB5010-2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FFB3210-2滚珠丝杠、FFB4005-2滚珠丝杠、FFB4006-2滚珠丝æ�...

FFB3210-2滚珠丝杠、FFB4005-2滚珠丝杠、FFB4006-2滚珠丝杠、FFB4008-2滚珠丝杠、FFB4010-2滚珠丝杠、FFB5005-2滚珠丝杠、FFB5006-2滚珠丝杠、FFB5008-2滚珠丝杠、FFB5010-2滚珠丝杠

发布时间:2026-09-27

规格代号 公称直径 d0 公称导程 Ph0 丝杠直径 d1 钢球直径 Dw 丝杠底径 d2 循环总圈数 n 动载荷Ca KN 静载荷C0a KN 刚度Kc N/μm D1(g6) D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FFB2004L-2 20 4 19.3 2.381 17.5 2 5.2 10.2 356 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 49
FFB2004-2 20 4 19.1 3 16.9 2 5.2 10.2 356 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 49
FFB2005-2 20 5 19.5 3.5 16.9 2 6.4 12.2 364 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 55
FFB2504-2 25 4 24.1 3 21.9 2 5.9 13.5 445 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
FFB2505-2 25 5 24.5 3.5 21.9 2 7.3 15.7 446 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 55
FFB2506-2 25 6 23.9 3.969 20.9 2 7.9 15.8 432 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 65
FFB3204-2 32 4 31.1 3 28.9 2 6.8 18.6 447 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
FFB3205-2 32 5 31.5 3.5 28.9 2 8.2 21 560 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 57
FFB3206-2 32 6 30.9 3.969 27.9 2 9.2 21.4 569 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 65
FFB3210-2 32 10 31 5.953 26.5 2 14.5 29.2 537 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 96
FFB4005-2 40 5 39.5 3.5 36.9 2 9.2 27 695 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 58
FFB4006-2 40 6 38.9 3.969 35.9 2 10.6 29.2 690 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 68
FFB4008-2 40 8 38.6 5 34.9 2 14 34 705 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 84
FFB4010-2 40 10 39.5 7.144 34.3 2 21.1 44.2 660 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8x1 50 101
FFB5005-2 50 5 49 3.5 46.4 2 10 34 822 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 58
FFB5006-2 50 6 48.9 3.969 45.9 2 12 38.1 830 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 68
FFB5008-2 50 8 48.6 5 44.9 2 15.8 44.6 861 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 87
FFB5010-2 50 10 49.5 7.144 44.3 2 25.3 62.1 864 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 62 102


热门文章:

CMFZD6320-5滚珠丝杠、CMFZD6320-5维修滚珠丝杆、CMFZD6320-5滚珠丝杆维修、CMFZD63...
S150221033螺母、FDM-E-S25X10RX3-4丝杠、FDM-E-S25X10RX3-4滚珠丝杠、R1502-2-4033螺母ã€...
OFSW5008B1滚珠丝杠、OFSW5008B2滚珠丝杠、OFSW5010B2滚珠丝杠、OFSW5010C1滚珠丝杠...
GAC25S/K角接触关节轴承、GAC28S/K角接触关节轴承、GAC30S/K角接触关节轴承、G...
公制英制尺寸对照表 英寸尺寸对照表 英寸尺寸对照表 毫米尺寸对照表 ...

热门型号:NTN 7332 AC TORRINGTON FAFNIR - MRC NF 214 KOYO 02477/02420 ISO 21309 KW33 FAG 239/750-MB ISB 32020X/DF SKF 6012-Z NSK HJ-142212+IR-101412 RHP LLRJ5 KOYO UCT205-14E SKF YET206-104 Torrington H-314x25/16 KOYO 61913 NOK T3P-42

上一篇:FFZD1204-3滚珠丝杠、FFZD1604-3滚珠丝杠、FFZD1605-3滚珠丝杠、FFZD2004L-3滚珠丝杠、FFZD2004-3滚珠丝杠、FFZD2005-3滚珠丝杠、FFZD2504-3滚珠丝杠、FFZD2505-3滚珠丝杠、FFZD2506-3滚珠丝杠、FFZD3204-3滚珠丝杠、FFZD3204-5滚珠丝杠 —— 下一篇:FFB2004L-2滚珠丝杠、FFB2004-2滚珠丝杠、FFB2005-2滚珠丝杠、FFB2504-2滚珠丝杠、FFB2505-2滚珠丝杠、FFB2506-2滚珠丝杠、FFB3204-2滚珠丝杠、FFB3205-2滚珠丝杠、FFB3206-2滚珠丝杠

返回搜轴承首页