发布时间:2025-05-05
轴 承 | 外 形 尺 寸 | 额定载荷 | 重 量 | ||||||||||
型 号 | Dimensions(mm) | Load ratings(kN) | Weight | ||||||||||
Bearing | d | D | B | C | T | dk | S | A | rs,r1s | α˚ | 动载荷 | 静载荷 | ≈kg |
number | min | ≈ | Dynamic | Static | |||||||||
GAC25S/K | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 0.6 | 7.5 | 1 | 2.5 | 50 | 250 | 0.148 |
GAC28S/K | 28 | 52 | 15 | 15 | 16 | 47 | 1 | 8 | 1 | 2 | 60 | 300 | 0.186 |
GAC30S/K | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49.5 | 1.3 | 8.5 | 1 | 4.5 | 63 | 315 | 0.208 |
GAC32S/K | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 8.5 | 1 | 2 | 71 | 354 | 0.241 |
GAC35S/K | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55.5 | 2.1 | 9 | 1 | 4 | 78 | 390 | 0.268 |
GAC40S/K | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 2.8 | 9.5 | 1 | 3.5 | 92 | 463 | 0.327 |
GAC45S/K | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68.5 | 3.5 | 10 | 1 | 3 | 108 | 540 | 0.416 |
GAC50S/K | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 4.3 | 10 | 1 | 1.5 | 123 | 618 | 0.455 |
GAC55S/K | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 5 | 11.5 | 1.1 | 4 | 144 | 721 | 0.645 |
GAC57S/K | 57 | 90 | 32 | 29 | 26 | 82 | 5 | 11.5 | 1.1 | 4 | 144 | 721 | 0.945 |
GAC60S/K | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88.5 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 2.5 | 163 | 817 | 0.714 |
GAC65S/K | 65 | 100 | 36 | 32 | 39 | 93.5 | 6.5 | 11.5 | 1.1 | 1 | 180 | 905 | 1.263 |
GAC66S/K | 66 | 103 | 36 | 30 | 39 | 102 | 7.2 | 12.5 | 1.1 | 2 | 206 | 1030 | 1.353 |
GAC70S/K | 70 | 110 | 24 | 24 | 25 | 102 | 7.2 | 12.5 | 1.1 | 2 | 206 | 1030 | 1.05 |
GAC75S/K | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 7.9 | 12.5 | 1.1 | 1 | 220 | 1129 | 1.117 |
GAC79S/K | 79 | 125 | 40 | 35 | 44 | 107 | 7.9 | 12.5 | 1.1 | 1 | 220 | 1129 | 2.22 |
GAC80S/K | 80 | 125 | 40 | 35 | 44 | 115 | 8.6 | 14.5 | 1.1 | 3.5 | 258 | 1290 | 2.18 |
GAC85S/K | 85 | 135 | 41 | 37 | 44 | 122 | 9.4 | 14.5 | 1.1 | 2 | 284 | 1422 | 2.75 |
GAC90S/K | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128.5 | 10.1 | 16 | 1.5 | 3.5 | 316 | 1580 | 2.09 |
GAC95S/K | 95 | 145 | 32 | 29.5 | 32 | 135 | 10.8 | 16 | 1.5 | 2 | 350 | 1750 | 2.22 |
GAC100S/K | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 11.6 | 16 | 1.5 | 0.5 | 384 | 1923 | 2.34 |
GAC105S/K | 105 | 160 | 35 | 32.5 | 35 | 148 | 12.3 | 17.5 | 2 | 2 | 423 | 2116 | 2.93 |
GAC110S/K | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 13 | 19 | 2 | 3 | 463 | 2318 | 3.68 |
GAC120S/K | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 14.5 | 19 | 2 | 0.5 | 547 | 2735 | 3.97 |
GAC130S/K | 130 | 200 | 45 | 43 | 45 | 188 | 18 | 19 | 2.5 | 1 | 710 | 3550 | 5.92 |
GAC140S/K | 140 | 210 | 45 | 43 | 45 | 198 | 19 | 19 | 2.5 | 1 | 740 | 3740 | 6.33 |
GAC150S/K | 150 | 225 | 48 | 46 | 48 | 211 | 20 | 20.5 | 3 | 1 | 850 | 4270 | 8.01 |
GAC160S/K | 160 | 240 | 51 | 49 | 51 | 225 | 20 | 22 | 3 | 1 | 970 | 4850 | 9.79 |
GAC170S/K | 170 | 260 | 57 | 55 | 57 | 246 | 21 | 27 | 3 | 1 | 1190 | 5950 | 12.3 |
GAC180S/K | 180 | 280 | 64 | 61 | 64 | 260 | 21 | 28 | 3 | 1 | 1395 | 6970 | 17.4 |
GAC190S/K | 190 | 290 | 64 | 62 | 64 | 275 | 26 | 30 | 3 | 0.5 | 1500 | 7500 | 18.2 |
GAC200S/K | 200 | 310 | 70 | 66 | 70 | 290 | 26 | 30 | 3 | 1.5 | 1680 | 8420 | 23.8 |
热门文章:
JSA-LG15KL直线滑块、JSA-LG20KL直线滑块、JSA-LG20KLC直线滑块、JSA-LG25KL直线滑...
GGB65AA螺纹孔带法兰标准长度滑块、GGB65AAL螺纹孔带法兰加长滑块、GGB65AB通...
569184轴承、567284轴承、569188轴承、5691/500轴承、5692/5300轴承、5691/600轴承、...
外球面轴承带座CUCFC201C(CE)、CUCFC202C(CE)、CUCFC203C(CE)、CUCFC204C(CE)、CUCFC205C(CE...
单列四点接触球型回转支承(带外齿)SOR36/1485、SOR50/1653、SOR40/1803、SOR50/1971...
上一篇:GAC80S/K关节轴承、GAC85S/K关节轴承、GAC90S/K关节轴承、GAC95S/K关节轴承、GAC100S/K关节轴承、GAC105S/K关节轴承、GAC110S/K关节轴承、GAC120S/K关节轴承、GAC130S/K关节轴承、GAC140S/K关节轴承、GAC150S/K关节轴承、GAC160S/K关节轴承、GAC170S/K关节轴承、GAC180S/K关节轴承、GAC190S/K关节轴承、GAC200S/K关节轴承 —— 下一篇:SGV4-320滚柱交叉导轨、SGV6-400滚柱交叉导轨、SGV9-1200滚柱交叉导轨、SGV12-800滚柱交叉导轨、SGV15-900滚柱交叉导轨、SGV18-1000滚柱交叉导轨、SGV6-450滚柱交叉导轨、SGV15-1000滚柱交叉导轨、SGV18-1100滚柱交叉导轨、SGV6-500滚柱交叉导轨、SGV18-1200滚柱交叉导轨、SGV6-600滚柱交叉导轨
返回搜轴承首页