发布时间:2026-09-27
| Bearing Numbers | d | D | B | r | r1 | d1 | D1 | J | d2 | l | b | t | Size | Quantity | Basic Dynamic Load Rating (kN) | Basic Static Load Rating (kN) | Limiting Axial Load (kN) | inertia (kg.cm²) | Axial rigidity | tilt | mass (kg) | Limiting Speed - Grease (min-1) | Starting torque (N.m) | Recommended Clamping Force (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF1255 | 12 | 55 | 25 | 0.3 | 0.6 | 23.7 | 32.7 | 42 | 6.8 | 17 | 3 | 3x120° | M6 | 3 | 18.5 | 24 | 17.6 | 0.068 | 375 | 50 | 0.37 | 8000 | 0.05 | 4030 |
| BSF1560 | 15 | 60 | 25 | 0.3 | 0.6 | 26.7 | 35.7 | 46 | 6.8 | 17 | 3 | 3x120° | M6 | 3 | 19.4 | 26.9 | 19.4 | 0.101 | 400 | 60 | 0.44 | 7200 | 0.05 | 4050 |
| BSF1762 | 17 | 62 | 25 | 0.6 | 0.6 | 28.1 | 37.7 | 48 | 6.8 | 17 | 3 | 3x120° | M6 | 3 | 20.3 | 29.7 | 21.2 | 0.13 | 450 | 80 | 0.46 | 6700 | 0.05 | 4400 |
| BSF2068 | 20 | 68 | 28 | 0.6 | 0.6 | 32.6 | 43 | 53 | 6.8 | 19 | 3 | 4x90° | M6 | 4 | 26.4 | 41 | 29.3 | 0.258 | 650 | 140 | 0.61 | 5800 | 0.13 | 7600 |
| BSF2575 | 25 | 75 | 28 | 0.6 | 0.6 | 37.6 | 48 | 58 | 6.8 | 19 | 3 | 4x90° | M6 | 4 | 28.3 | 48 | 34 | 0.413 | 750 | 210 | 0.73 | 5100 | 0.16 | 8100 |
| BSF3080 | 30 | 80 | 28 | 0.6 | 0.6 | 42.6 | 53 | 63 | 6.8 | 19 | 3 | 4x90° | M6 | 6 | 30 | 55.5 | 38.5 | 0.624 | 850 | 290 | 0.783 | 4500 | 0.19 | 8600 |
| BSF30100 | 30 | 100 | 38 | 0.6 | 0.6 | 49.1 | 64.4 | 80 | 8.8 | 30 | 3 | 8x45° | M8 | 8 | 60.5 | 94 | 66.5 | 1.8 | 950 | 440 | 1.71 | 3900 | 0.59 | 11100 |
| BSF3590 | 35 | 90 | 34 | 0.6 | 0.6 | 53.1 | 62.2 | 75 | 8.8 | 25 | 3 | 4x90° | M8 | 4 | 42 | 77.5 | 52 | 1.41 | 900 | 400 | 1.2 | 3800 | 0.21 | 13500 |
| BSF40100 | 40 | 100 | 34 | 0.6 | 0.6 | 55.1 | 67.2 | 80 | 8.8 | 25 | 3 | 4x90° | M8 | 4 | 44.5 | 88 | 58.5 | 1.95 | 1000 | 560 | 1.49 | 3500 | 0.24 | 14100 |
| BSF40115 | 40 | 115 | 46 | 0.6 | 0.6 | 63.1 | 80.1 | 94 | 8.8 | 36 | 3 | 12x30° | M8 | 12 | 78.5 | 135 | 91 | 5.2 | 1200 | 910 | 2.56 | 3100 | 1.02 | 18700 |
| BSF50115 | 50 | 115 | 34 | 0.6 | 0.6 | 70.1 | 82.2 | 94 | 8.8 | 25 | 3 | 6x60° | M8 | 6 | 48 | 110 | 71.5 | 5 | 1250 | 1050 | 1.89 | 2800 | 0.33 | 15400 |
| BSF50140 | 50 | 140 | 54 | 0.6 | 0.6 | 78.1 | 97.5 | 113 | 11 | 45 | 3 | 12x30° | M10 | 12 | 116 | 219 | 149 | 14.6 | 1400 | 1600 | 4.46 | 2500 | 1.06 | 19100 |
| BSF60145 | 60 | 145 | 45 | 0.6 | 0.6 | 83.1 | 99.3 | 120 | 8.8 | 35 | 3 | 8x45° | M8 | 8 | 86.5 | 187 | 126 | 12.9 | 1300 | 1600 | 4.06 | 2400 | 0.5 | 20900 |
热门文章:
CMFZD6310-5滚珠丝杠、CMFZD6310-5维修滚珠丝杆、CMFZD6310-5滚珠丝杆维修、CMFZD63...
1.063.10.1.B滚珠丝杠、1.063.15.1.B滚珠丝杠、1.063.15.2.B滚珠丝杠、1.063.15.3.B滚ç...
K20X24X17滚针轴承、K20X24X22滚针轴承、K20X25X14滚针轴承、K20X25X16滚针轴承、K...
704902K7C10万向节滚针轴承、704902K6YC10万向节滚针轴承、704902K4YC17万向节滚é’...
SIB5S内螺纹杆端关节轴承、SIB6S内螺纹杆端关节轴承、SIB8S内螺纹杆端关节...
上一篇:BSF40115 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF50115 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF50140 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF60145 Ball Screw Support bearing BSF Type —— 下一篇:BSF1255 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF1560 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF1762 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF2068 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF2575 Ball Screw Support bearing BSF Type
返回搜轴承首页