11204G15轴承SNR德国、11205G15轴承SNR德国、11206G15轴承SNR德国、11207G15轴承SNR德国、11208G15轴承SNR德国、11209G15轴承SNR德国、11210G15轴承SNR德国、11211G15轴承SNR德国、11212G15轴承SNR德国、11305G15轴承SNR德国、11306G15轴承SNR德国、11308G15轴承SNR德国、11309轴承SNR德国、11310轴承SNR德国、1200G15轴承SNR德国 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 11204G15轴承SNR德国、11205G15轴承SNR德国、11206G15轴承SN...

11204G15轴承SNR德国、11205G15轴承SNR德国、11206G15轴承SNR德国、11207G15轴承SNR德国、11208G15轴承SNR德国、11209G15轴承SNR德国、11210G15轴承SNR德国、11211G15轴承SNR德国、11212G15轴承SNR德国、11305G15轴承SNR德国、11306G15轴承SNR德国、11308G15轴承SNR德国、11309轴承SNR德国、11310轴承SNR德国、1200G15轴承SNR德国

发布时间:2025-05-05

Reference Dimensions Capacities Speed Temperatures
轴承型号 d D B C Co N N
dyn stat grease oil min max
1218C3(J30) 90 160 30 5700 2350 3800 4500 -40 120
1218KC3(J30) 90 160 30 5700 2350 3800 4600 -40 120
1218KC4J40 90 160 30 5700 2350 3800 4600 -40 120
1219 95 170 32 6400 2700 3600 4200 -40 120
1219KC3(J30) 95 170 32 6400 2700 3600 4300 -40 120
1220 100 180 34 6900 2950 3400 4000 -40 120
1220KC3(J30) 100 180 34 6900 2950 3400 4000 -40 120
1222 110 200 38 8800 3850 3100 3700 -40 120
1222KC3(J30) 110 200 38 8800 3850 3100 3700 -40 120
1301G14 12 37 12 940 214 18000 22000 -20 120
1302G14 15 42 13 950 228 16000 19000 -20 120
1302G14C3(J30) 15 42 13 950 228 16000 19000 -20 120
1303G14 17 47 14 1250 320 14000 17000 -20 120
1303G14C3(J30) 17 47 14 1250 320 14000 17000 -20 120
1304G15 20 52 15 1240 335 12000 14000 -20 120
1304G15C3(J30) 20 52 15 1240 335 12000 14000 -20 120
1305G15 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305G15C3(J30) 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305KG15 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305KG15C3(J30) 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1306 30 72 19 2090 630 8500 10000 -40 120
1306C3(J30) 30 72 19 2090 630 8500 11000 -40 120
1306K 30 72 19 2130 630 8600 10000 -40 120
1306KC3(J30) 30 72 19 2090 630 8500 10000 -40 120
1307G15 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1307G15C3(J30) 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1307KG15C3(J30) 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1308 40 90 23 2900 980 6600 8000 -40 120
1308KC3(J30) 40 90 23 2900 980 6600 8000 -40 120
1309 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1309C3(J30) 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1309KC3(J30) 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1310G15 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1310G15C3(J30) 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1310KG15C3(J30) 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1311G15 55 120 29 5100 1800 5000 6000 -20 120
1311KG15C3(J30) 55 120 29 5100 1800 5000 6000 -20 120
1312 60 130 31 5700 2070 4600 5600 -40 120
1312KC3(J30) 60 130 31 5700 2070 4600 5600 -40 120
1315 75 160 37 7900 3000 3700 4400 -40 120
1315KC3(J30) 75 160 37 7900 3000 3800 4500 -40 120
1317 85 180 41 9800 3800 3300 4000 -40 120
1317KC3(J30) 85 180 41 9400 3700 3300 4000 -40 120
1320 100 215 47 14300 5800 2800 3400 -40 120
1320KC3(J30) 100 215 47 14300 5800 2800 3400 -40 120
2200G14 10 30 14 730 158 24000 29000 -20 120
2201EEG15 12 32 14 560 126 17000   -20 110
2201G15 12 32 14 750 171 22000 26000 -20 120
2202EEG15 15 35 14 750 175 14000   -20 110
2202G15 15 35 14 920 208 19000 23000 -20 120
2203EEG15 17 40 16 790 200 12000   -20 110
2203G15 17 40 16 1150 275 16000 19000 -20 120
2203G15C3(J30) 17 40 16 1150 275 16000 19000 -20 120
2204EEG15 20 47 18 990 270 11000   -20 120
2204G15 20 47 18 1430 350 14000 16000 -20 120
2204G15C3(J30) 20 47 18 1430 350 14000 16000 -20 120
2204KEEG15 20 47 18 990 270 11000   -20 110
2205 25 52 18 1220 345 12000 14000 -40 120
2205EEG15 25 52 18 1210 330 9200   -20 110
2205G15 25 52 18 1690 445 12000 14000 -20 110
2205KC3(J30) 25 52 18 1220 345 12000 14000 -40 120
2205KEEG15 25 52 18 1210 330 9200   -20 110
2206 30 62 20 1500 460 10000 12000 -40 120

热门文章:

R151257014螺母型号、SEM-E-S50X40RX6.5-2丝杠、SEM-E-S50X40RX6.5-2滚珠丝杠、R1512-5-90...
80752202轴承、80752202偏心轴承、80752202整体偏心轴承、80752202天津轴承、80752...
DZ45ZC、DZ45ZCL、DZ55ZC、DZ55ZCL、DZ65ZC、DZ65ZCL、DZ85ZC、DZ85ZCL、DZ100ZC滑块导轨
6205/P6轴承、6205/P5轴承、6205/Z1轴承、6205/Z2轴承、6205/Z3轴承、6205N轴承、620...
胀紧联接套Z2-20、Z2-22、Z2-25、Z2-28、Z2-30、Z2-35、Z2-38、Z2-40、Z2-42、Z2-45、Z2...

热门型号:STEYR 54412 OKB OKB SNR 1302G14 CX 24144 K30CW33+AH24144 KOYO 24192RK30 NTN DE2622PX1 NTN E-CRD-6151 Timken NA1045 NTN T-HH926749/HH926710 New Departure 6306-RS SKF 725 VA R SKF SNP 3056x10 SKF SYNT 50 F NOK AS568-425-D

上一篇:629 2RS深沟球轴承、639 2RS深沟球轴承、6700 2RS深沟球轴承、6800 2RS深沟球轴承、6900 2RS深沟球轴承、6000 2RS深沟球轴承、6200 2RS深沟球轴承、6300 2RS深沟球轴承、6701 2RS深沟球轴承、6801 2RS —— 下一篇:11204G15轴承SNR德国、11205G15轴承SNR德国、11206G15轴承SNR德国、11207G15轴承SNR德国、11208G15轴承SNR德国、11209G15轴承SNR德国、11210G15轴承SNR德国、11211G15轴承SNR德国、11212G15轴承SNR德国、11305G15轴承SNR德国、11306G15轴承SNR德国、11308G15轴承SNR德国、11309轴承SNR德国、11310轴承SNR德国、1200G15轴承SNR德国

返回搜轴承首页