发布时间:2026-05-07
| Model No. | Spline-nut dimensions | |||||||||
| Height | Width | Length | B |
|
S× | F | W1 | T | K | |
| H | W | L | ±015 | ±0.15 | ||||||
| LBH 15 | 29 | 34 | 43 | 26 | 26 | M4×10 | 15 | 17 | 6 | 20 |
| LBH 20 | 38 | 48 | 62 | 35 | 35 | M6×12 | 20 | 24 | 7 | 26 |
| LBH 25 | 47.5 | 60 | 73 | 40 | 40 | M8×16 | 25 | 30 | 8 | 33 |
| LBH 30 | 57 | 70 | 83 | 50 | 50 | M8×16 | 30 | 35 | 10 | 39 |
| LBH 40 | 70 | 86 | 102 | 60 | 60 | M10×20 | 38 | 43 | 15 | 50 |
| LBH 50 | 88 | 100 | 115 | 75 | 75 | M12×25 | 48 | 50 | 18 | 63 |
| Model No. | Basic torque | Basic load | Static permissible | Mass | Spline-nut dimensions | |||||
| rating | ||||||||||
| rating | (radial) | moment | ||||||||
| CT | C0T | C | C0 | MA | Spline nut | Spline shaft | R | h | Grease | |
| N·m | N·m | kN | kN | N·m | kg | kg/m | nipple | |||
| LBH 15 | 30.4 | 74.5 | 4.4 | 8.4 | 25.4 | 0.23 | 1 | 14 | 5 | φ4 |
| LBH 20 | 90.2 | 213 | 9.4 | 20.1 | 103 | 0.58 | 1.8 | 18 | 7 | A-M6F |
| LBH 25 | 176 | 381 | 14.9 | 28.7 | 171 | 1.1 | 2.7 | 22 | 6 | A-M6F |
| LBH 30 | 312 | 657 | 22.5 | 41.4 | 295 | 1.73 | 3.8 | 26 | 8 | A-M6F |
| LBH 40 | 696 | 1420 | 37.1 | 66.9 | 586 | 3.18 | 6.8 | 32 | 10 | A-M6F |
| LBH 50 | 1290 | 2500 | 55.1 | 94.1 | 941 | 5.1 | 10.6 | 40 | 13.5 | A-PT1/8 |
热门文章:
E10角接触球轴承、E11角接触球轴承、E12角接触球轴承、E13角接触球轴承、E...
单向轴承ASNU120 13500 370 550 650 260 86 215 3.6 2.6 2.5 28 10 120
3NCF5916VX2轴承、SL14916轴承、3NCF5918VX2轴承、SL14918轴承、3NCF5920VX2轴承、SL149...
633ZZ深沟球轴承3X13X5尺寸、MR74ZZ深沟球轴承4X7X2.5尺寸、MR84ZZ深沟球轴承4X8X...
SAFD205-14轴承、SAFD205-15轴承、SAFD205轴承、SAFD205-16轴承、SAFD206-18轴承、SAFD2...