发布时间:2025-05-05
型号 Designation |
尺寸 Dimensions |
基本额定载荷 Basic Load Ratings |
重量 Mass | |||||||
d | D | B | A1 | A2 |
r min. |
动 Cr Dynamic |
静 Cor Static | |||
BEARINGPOWER | EURO | mm | kN | g | ||||||
W1 | RM1 ZZ | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 12 |
W1X | RM1 2RS | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 12 |
W2 | RM2 ZZ | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 40 |
W2X | RM2 2RS | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 40 |
W3 | RM3 ZZ | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 136 |
W3X | RM3 2RS | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 136 |
W4 | RM4 ZZ | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 285 |
W4X | RM4 2RS | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 285 |
型号 Designation |
尺寸 Dimensions |
基本额定载荷 Basic Load Ratings |
钢球颗数 Ball numbers |
重量 Mass | |||||||||
Φdw | Bore | O.D. | Width | Width | L | D2 | H |
r min. |
动 Cr Dynamic |
静 Cor Static | |||
BEARINGPOWER | mm | kN | g | ||||||||||
SG10 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3.5*2 | 16.08 | 5.9 | 0.3 | 0.85 | 1.05 | 14 | 7 | |
SG15 | 6 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 0.5 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 18 | 8 |
SG15-10 | 10 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 25.5 | 8.6 | 1.2 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 18 | 9 |
SG15-1 | 7 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 1.5 | 0.3 | 0.95 | 1.8 | 18 | 10 |
SG20 | 8 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0.7 | 0.3 | 1.75 | 3.48 | 14 | 25 |
SG20-1 | 9 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0.5 | 0.3 | 1.75 | 3.48 | 14 | 25 |
SG25 | 10 | 8 | 30 | 14 | 8.5 | 35.77 | 13 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 5.18 | 14 | 49 |
SG25-1 | 5 | 8 | 27.6 | 14 | 10 | 30.77 | 13 | 1 | 0.3 | 2.7 | 5.18 | 14 | 50 |
SG35 | 12 | 12 | 42 | 19 | 12.5 | 48.93 | 18 | 1 | 0.5 | 5.9 | 10.6 | 14 | 136 |
型号 Designation |
尺寸 Dimensions |
基本额定载荷 Basic Load Ratings |
重量 Mass | |||||||
dw | d | D | C | A |
r min. |
动 Cr Dynamic |
静 Cor Static | |||
BEARINGPOWER | EURO | mm | kN | g | ||||||
LV 20/7 | RV 20/7-10 | 10 | 7 | 22 | 11 | 14.5 | 0.3 | 2.45 | 1.62 | 17 |
LV 20/8 | RV 20/8-10 | 10 | 8 | 30 | 14 | 18.1 | 0.3 | 4.49 | 2.7 | 62 |
LV 202-38 | RV 202/15.38-10 | 10 | 15 | 38 | 17 | 22.25 | 0.5 | 7.29 | 4.55 | 86 |
LV 202-40 | RV 202/15.40-10 | 10 | 15 | 40 | 18 | 22 | 0.5 | 7.95 | 4.95 | 110 |
LV 201 | RV 201/12-20 | 20 | 12 | 41 | 20 | 28 | 0.3 | 8.18 | 5.1 | 130 |
LV 202-41 | RV 202/15.41-20 | 20 | 15 | 41 | 20 | 28 | 0.5 | 8.18 | 5.1 | 120 |
LV 203 | RV 203/17 | 20 | 17 | 58 | 25 | 35 | 0.5 | 16.58 | 9.2 | 325 |
LV 204-57 | RV 204/20.57-30 | 30 | 20 | 57 | 22 | 41 | 0.6 | 16.91 | 9.2 | 290 |
LV 204-58 | RV 204/20.58-30 | 30 | 20 | 58 | 25 | 41 | 0.6 | 16.79 | 9.2 | 310 |
热门文章:
FSW2506B1滚珠丝杠、FSW2506B2滚珠丝杠、FSW2506C1滚珠丝杠、FSW2510B1滚珠丝杠、F...
JDB650-607570固体镶嵌润滑轴承、JDB650-607580固体镶嵌润滑轴承、JDB650-6075100...
C2-3叉车侧向轴承、C6-10叉车侧向轴承、780306叉车链轮轴承、780606K叉车链轮...
NJ207E轴承、NJ207EM轴承、NJ307E轴承、NJ307EM轴承、NJ307EV轴承、NJ2207EM轴承、NJ...
螺孔轴SFT16、SFT20、SFT25、SFT30、SFT40
上一篇:RV203/17轴承、RV204/20.57-30轴承、RV204/20.58-30轴承、W1导轨轴承、W1X导轨轴承、W2导轨轴承、W2X导轨轴承、W3导轨轴承、W3X导轨轴承、W4导轨轴承、W4X导轨轴承、RM1ZZ导轨轴承、RM1-2RS导轨轴承、RM2ZZ导轨轴承、RM2-2RS导轨轴承、RM3ZZ导轨轴承、RM3-2RS导轨轴承、RM4ZZ导轨轴承、RM4-2RS导轨轴承、SG10导轨轴承 —— 下一篇:W1、W1X、W2、W2X、W3、W3X、W4、W4X、RM1ZZ、RM1-2RS、RM2ZZ、RM2-2RS、RM3ZZ、RM3-2RS、RM4ZZ、RM4-2RS、SG10、SG15、SG15-10、SG15-1、SG20、SG20-1、SG25、SG25-1、SG35、LV20/7、LV20/8、LV202-38、LV202-40、LV201、LV202-41、LV203、LV204-57、LV204-58、RV20/7-10、RV20/8-10
返回搜轴承首页