发布时间:2025-05-04
外形尺寸(毫米) | 基本额定负荷 (千牛)) |
极限转速(转/分) | 型号 | 重量(千克) | 相当于国外型号(参考) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 成套 | 内圈 | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | |
100 | 135 | 80 | 110 | 1.5 | 198 | 496 | 3500 | 4100 | FC202780 | 3.20 | 1.03 | |||||
100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | FC202870 | 3.20 | 1.00 | |||||
100 | 140 | 80 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | FC202880 | 3.50 | 1.40 | |||||
100 | 145 | 70 | 113 | 1.5 | 230 | 470 | 3400 | 4000 | FC202970 | 3.61 | 1.18 | |||||
100 | 150 | 106 | 113 | 1.5 | 353 | 792 | 3400 | 4000 | FC2030106 | 6.43 | 1.78 | |||||
110 | 170 | 90 | 127 | 2.0 | 390 | 760 | 2800 | 3600 | FC223490 | 7.30 | 2.21 | 22FC1790 | ||||
110 | 170 | 120 | 127 | 2.0 | 520 | 1160 | 2800 | 3600 | FC2234120 | 9.90 | 3.00 | 110RV1701 | ||||
110 | 180 | 92 | 137 | 2.0 | 380 | 800 | 2600 | 3400 | FC243692 | 7.79 | 2.50 | 4R2437 | ||||
110 | 180 | 105 | 135 | 2.0 | 430 | 920 | 2600 | 3400 | FC2436105 | 9.00 | 2.50 | 4R2438 | 4CR120 | |||
130 | 200 | 104 | 150 | 2.0 | 480 | 1020 | 2400 | 3000 | FC2640104 | 11.50 | 3.52 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
130 | 200 | 125 | 149 | 2.0 | 630 | 1370 | 2400 | 3000 | FC2640125 | 14.20 | 4.04 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
140 | 190 | 119 | 154 | 2.0 | 470 | 1280 | 2400 | 3000 | FC2838119 | 9.50 | 2.95 | 4R2832 | 28FC19119W | |||
140 | 210 | 80 | 156 | 2.0 | 500 | 970 | 2200 | 2800 | FC284280 | 9.40 | 2.29 | |||||
140 | 210 | 106 | 158 | 2.0 | 540 | 1150 | 2200 | 2800 | FC2842106 | 12.60 | 3.50 | |||||
140 | 210 | 125 | 158 | 2.0 | 640 | 1440 | 2200 | 2800 | FC2842125 | 14.90 | 4.10 | |||||
140 | 210 | 155 | 158 | 2.0 | 790 | 1860 | 2200 | 2800 | FC2842155 | 18.70 | 5.10 | |||||
145 | 210 | 155 | 166 | 2.0 | 620 | 1740 | 2200 | 2800 | FC2942155 | 18.40 | 6.15 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | 4R2906 | 29FC21155 |
145 | 225 | 156 | 169 | 2.0 | 760 | 1750 | 2000 | 2600 | FC2945156 | 22.20 | 7.20 | 313924A | 538522 | 145RV2201 | 4R2904 | 313924 |
150 | 200 | 120 | 162 | 2.0 | 672 | 1400 | 2200 | 2800 | FC3040120 | 10.10 | 2.40 | 30FC20120 | ||||
150 | 210 | 120 | 166 | 2.0 | 600 | 1530 | 2200 | 2800 | FC3042120 | 12.70 | 3.70 | |||||
150 | 210 | 120 | 166 | 2.0 | 600 | 1530 | 2200 | 2800 | FCD3042120 | 12.70 | 1.85 | |||||
150 | 210 | 120 | 168.5 | 2.0 | 686 | 1380 | 2200 | 2800 | FCD3042120 | 12.80 | 1.80 | 30FC21120 | ||||
150 | 210 | 150 | 165 | 2.0 | 872 | 1780 | 2200 | 2800 | FC3042150 | 15.90 | 3.80 | 30FC21150 | ||||
150 | 220 | 120 | 167 | 2.0 | 569 | 1249 | 2000 | 2600 | FC3044120 | 14.50 | 3.98 | |||||
150 | 220 | 127 | 168 | 2.5 | 615 | 1280 | 2000 | 2600 | FC3044127 | 15.70 | 3.90 | 4R3036 | ||||
150 | 220 | 150 | 170 | 2.0 | 887 | 1760 | 2000 | 2600 | FC3044150 | 19.20 | 5.10 | 30FC22150 | ||||
150 | 220 | 150 | 168 | 2.5 | 750 | 1640 | 2000 | 2600 | FC3044150A | 19.40 | 4.60 | 150RV2201 | 4R3031/4R3056 | 30FC22150A | ||
150 | 225 | 112 | 170 | 2.0 | 550 | 1210 | 2000 | 2600 | FCD3045112 | 15.30 | 2.16 | |||||
150 | 225 | 120 | 169 | 2.0 | 640 | 1370 | 2000 | 2600 | FC3045120 | 16.10 | 4.50 | |||||
150 | 225 | 120 | 169 | 2.0 | 640 | 1370 | 2000 | 2600 | FCD3045120 | 16.10 | 2.20 | |||||
150 | 225 | 150 | 169 | 2.0 | 810 | 1830 | 2000 | 2600 | FC3045150 | 20.40 | 5.60 | |||||
150 | 225 | 150 | 168.5 | 1.5 | 970 | 1810 | 2000 | 2600 | FC3045150A | 20.80 | 5.60 | 150RV2203 | ||||
150 | 225 | 136 | 168.776 | 2.1 | 820 | 1460 | 2000 | 2600 | FC3045136 | 18.60 | 5.20 | 150RV2204 | ||||
150 | 230 | 130 | 174 | 2.5 | 725 | 1520 | 2000 | 2600 | FC3046130 | 20.00 | 5.30 | 150RV2301 | 4R3029 | |||
150 | 230 | 156 | 174 | 2.0 | 850 | 2050 | 2000 | 2600 | FC3046156 | 23.50 | 7.50 | 313891A | 506962 | 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 |
150 | 230 | 168 | 178 | 2.0 | 845 | 1950 | 2000 | 2600 | FC3046168 | 25.80 | 8.00 | 4R3042 | ||||
150 | 250 | 120 | 178 | 2.0 | 740 | 1570 | 2000 | 2600 | FC3050120 | 24.30 | 6.70 | |||||
150 | 250 | 150 | 177 | 2.5 | 885 | 1640 | 2000 | 2600 | FC3050150 | 29.60 | 6.90 | 4R3039 | ||||
160 | 220 | 180 | 177 | 2.5 | 920 | 2490 | 2000 | 2600 | FC3244180 | 20.20 | 6.40 | 4R3224 | 32FC22180 | |||
160 | 230 | 130 | 180 | 2.1 | 690 | 1630 | 2000 | 2600 | FC3246130 | 16.80 | 5.40 | 314190 | 502894 | 4R3226 | 314190 | |
160 | 230 | 130 | 178 | 2.0 | 780 | 1340 | 2000 | 2600 | FC3246130A | 16.40 | 4.90 | 160RV2301 | ||||
160 | 230 | 168 | 179 | 2.1 | 890 | 2270 | 2000 | 2600 | FC3246168 | 22.10 | 6.55 | 315189A | 510150B | 4R3232 | 32FC23170B | |
160 | 230 | 168 | 180 | 2.5 | 895 | 2200 | 2000 | 2600 | FC3246168A | 23.20 | 6.90 | 160RV2302 | 4R3229 | 32FC23170A | ||
160 | 230 | 168 | 182 | 2.5 | 895 | 2210 | 2000 | 2600 | FC3246168A1 | 23.20 | 7.60 | 4R3231 | 32FC23170 | |||
160 | 230 | 180 | 177 | 2.5 | 920 | 2490 | 2000 | 2600 | FC3246180 | 24.80 | 6.40 | 4R3228 | 32FC23180A | |||
160 | 230 | 180 | 178 | 2.0 | 1080 | 2280 | 2000 | 2600 | FC3246180A | 24.20 | 6.60 | 160RV2303 | ||||
160 | 240 | 120 | 183 | 2.1 | 745 | 1320 | 1900 | 2400 | FC3248120 | 18.80 | 5.80 | 160RV2401 | 32FC24120W | |||
160 | 240 | 124 | 183 | 2.1 | 670 | 1500 | 1900 | 2400 | FC3248124 | 19.00 | 6.00 | |||||
160 | 240 | 145 | 180.016 | 2.1 | 920 | 1600 | 1900 | 2400 | FC3248145 | 22.30 | 6.00 | 160RV2403 | ||||
160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 950 | 2330 | 1900 | 2400 | FC3248168 | 26.10 | 8.10 | |||||
160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 950 | 2330 | 1900 | 2400 | FCD3248168 | 26.10 | 4.00 | |||||
160 | 240 | 170 | 183 | 2.0 | 980 | 2290 | 1900 | 2400 | FC3248170 | 27.80 | 8.20 | 160RV2402 | 4R3225 | 32FC24170 | ||
170 | 230 | 120 | 187 | 2.5 | 620 | 1520 | 1900 | 2400 | FC3446120 | 14.20 | 4.50 | 170RV2301 | 4R3426/4R3443 | 34FC23120 | ||
170 | 230 | 130 | 188.5 | 2.1 | 610 | 1680 | 1900 | 2400 | FC3446130 | 15.20 | 5.20 | 313673 | 508370 | |||
170 | 230 | 160 | 185.5 | 2.1 | 1200 | 2200 | 1900 | 2400 | FCD3446160 | 18.90 | 2.70 | 567622 | ||||
170 | 230 | 180 | 186 | 2.1 | 920 | 2690 | 1900 | 2400 | FC3446180 | 21.10 | 6.30 | |||||
170 | 240 | 130 | 190 | 2.1 | 680 | 1720 | 1800 | 2300 | FC3448130 | 18.30 | 5.70 | BC4B635122 | 510440B | |||
170 | 240 | 156 | 189 | 2.5 | 905 | 2170 | 1900 | 2400 | FC3448156 | 22.20 | 6.50 | 4R3429 | 34FC24156B | |||
170 | 240 | 156 | 190 | 2.0 | 972 | 2050 | 1900 | 2400 | FC3448156A | 22.40 | 6.80 | 34FC24156A | ||||
170 | 240 | 160 | 190 | 2.5 | 905 | 2180 | 1900 | 2400 | FC3448160 | 22.80 | 7.00 | 170RV2402 | 4R3423 | |||
170 | 240 | 190 | 187 | 1.5 | 1260 | 2620 | 1900 | 2400 | FC3448190 | 26.90 | 7.10 | 34FC24190 | ||||
170 | 250 | 168 | 192 | 2.1 | 1210 | 2320 | 1800 | 2200 | FC3450168 | 27.40 | 8.16 | 170RV2501 | 34FC25168 | |||
170 | 250 | 168 | 193 | 2.5 | 970 | 2200 | 1800 | 2200 | FC3450168A | 28.20 | 8.50 | 4R3432/4R3428 | ||||
170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 970 | 2430 | 1800 | 2200 | FC3450170 | 27.90 | 8.26 | 170RV2502 | 34FC25170 | |||
170 | 255 | 180 | 193 | 2.5 | 1100 | 2430 | 1800 | 2200 | FC3451180 | 19.30 | 9.10 | 170RV2503 | 4R3425 | |||
170 | 260 | 120 | 195 | 2.1 | 780 | 1720 | 1800 | 2200 | FC3452120 | 22.80 | 6.70 | |||||
170 | 260 | 150 | 195 | 2.1 | 870 | 1980 | 1800 | 2200 | FC3452150 | 28.20 | 8.30 | 170RV2602 | 34FC26150 | |||
170 | 260 | 150 | 192 | 2.5 | 835 | 1750 | 1800 | 2200 | FC3452150A | 29.50 | 7.30 | 4R3433 | ||||
170 | 260 | 170 | 195 | 2.1 | 956 | 2226 | 1800 | 2200 | FC3452170 | 31.60 | 9.50 | |||||
170 | 260 | 225 | 196 | 2.1 | 1400 | 3640 | 1800 | 2200 | FC3452225 | 43.20 | 13.00 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
180 | 250 | 100 | 200 | 2.1 | 510 | 1240 | 1800 | 2200 | FCD3650100 | 14.70 | 2.23 | |||||
180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 610 | 1580 | 1800 | 2200 | FC3650120 | 17.70 | 5.60 | |||||
180 | 250 | 156 | 200 | 2.1 | 860 | 2310 | 1800 | 2200 | FC3650156 | 22.80 | 7.18 | 180RV2501 | 4R3625 | 36FC25156A | ||
180 | 250 | 168 | 202 | 2.0 | 885 | 2470 | 1800 | 2200 | FC3650168 | 25.60 | 8.70 | 180RV2601 | 4R3639 | 313812W/36FC26168 | ||
180 | 260 | 120 | 202 | 2.1 | 710 | 1630 | 1800 | 2200 | FC3652120 | 20.20 | 6.20 | |||||
180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 710 | 1630 | 1800 | 2200 | FC3652124 | 21.00 | 6.40 | |||||
180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 990 | 2530 | 1800 | 2200 | FC3652168 | 29.20 | 8.60 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W |
180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 990 | 2530 | 1800 | 2200 | FCD3652168 | 29.20 | 4.26 | |||||
180 | 265 | 180 | 204 | 2.5 | 1090 | 2510 | 1800 | 2200 | FC3653180 | 34.20 | 10.10 | 180RV2602 | 4R3618 | |||
180 | 265 | 180 | 203 | 2.1 | 1230 | 2420 | 1800 | 2200 | FC3653180A | 33.40 | 9.70 | 180RV2603 | 36FC27180 | |||
180 | 280 | 180 | 206 | 2.1 | 1170 | 2690 | 1700 | 2000 | FC3656180 | 41.00 | 11.00 | 524372 | ||||
180 | 280 | 180 | 205.085 | 2.1 | 1410 | 2490 | 1700 | 2000 | FC3645180A | 40.90 | 10.50 | 180RV2802 | ||||
190 | 260 | 124 | 212 | 2.1 | 650 | 1730 | 1700 | 2000 | FC3852124 | 19.10 | 6.61 | |||||
190 | 260 | 124 | 208 | 2.1 | 700 | 1830 | 1700 | 2000 | FC3852124A | 20.60 | 5.43 | |||||
190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 910 | 2680 | 1700 | 2000 | FC3852168 | 27.20 | 9.10 | 313651 | 507735 | 190RV2601 | 4R3820 | 38FC26168-1 |
190 | 260 | 168 | 208 | 2.1 | 970 | 2610 | 1700 | 2000 | FC3852168A | 25.70 | 7.50 | |||||
190 | 265 | 124 | 213 | 2.1 | 660 | 1720 | 1700 | 2000 | FC3853124 | 20.80 | 7.10 | |||||
190 | 270 | 168 | 212 | 2.1 | 1040 | 2720 | 1700 | 2000 | FC3854168 | 30.00 | 9.10 | |||||
190 | 270 | 170 | 212 | 2.0 | 1290 | 2610 | 1700 | 2000 | FC3854170 | 30.50 | 9.10 | 190RV2703 | 38FC27170 | |||
190 | 270 | 170 | 213 | 2.5 | 1090 | 2660 | 1700 | 2000 | FC3854170A | 31.70 | 9.70 | 190RV2702 | 4R3818 | 38FC27170A | ||
190 | 270 | 200 | 212 | 2.1 | 1210 | 3300 | 1700 | 2000 | FC3854200 | 36.80 | 10.90 | 314199B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 |
190 | 280 | 200 | 214 | 2.1 | 1240 | 3200 | 1700 | 2000 | FC3856200 | 42.10 | 11.70 | 314049A | 510199 | 190RV2801 | 4R3823/4R3830 | 38FC28200 |
190 | 280 | 200 | 222 | 2.1 | 1240 | 3200 | 1700 | 2000 | FC3856200A | 42.10 | 16.20 | 313583 | ||||
190 | 290 | 190 | 215 | 2.1 | 1550 | 2860 | 1700 | 2000 | FC3858190 | 44.90 | 11.60 | 38FC29190 | ||||
200 | 250 | 200 | 215 | 1.0 | 900 | 2500 | 1700 | 2000 | FC4050200 | 22.30 | 7.50 | 200RV2521 | ||||
200 | 270 | 170 | 222 | 2.1 | 810 | 2460 | 1600 | 1900 | FC4054170 | 28.30 | 9.60 | 314553 | 522742B | 4R4039 | 314553 | |
200 | 280 | 152 | 222 | 2.1 | 1000 | 2320 | 1600 | 1900 | FC4056152 | 29.50 | 8.60 | 4R4054 | 40FC28152BW | |||
200 | 280 | 170 | 222 | 2.1 | 1030 | 2730 | 1600 | 1900 | FC4056170 | 32.70 | 9.60 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40FC28170 | |
200 | 280 | 170 | 223 | 2.0 | 1500 | 2600 | 1600 | 1900 | FC4056170A | 33.70 | 10.10 | 549864 | 200RV2804 | |||
200 | 280 | 188 | 222 | 2.1 | 1140 | 3120 | 1600 | 1900 | FC4056188 | 35.30 | 10.70 | 40FC28188 |
热门文章:
GZD30X123滚柱导轨块是一种精密的直线运动滚动元件,具有较高的承载能力...
RHD-LG15B滑块、RHD-LG20B滑块、RHD-LG20BL滑块、RHD-LG25B滑块、RHD-LG25BL滑块、RHD-L...
圆柱滚子轴承NJ2205E、NU2205E、NUP2205E、N305E、NJ305E、NU305E、NUP305E、NJ2305E、NU...
2018年轴承行业发展与需求预测分析 未来需求增速放缓
HYC-A系列凸轮离合器HYC12A、HYC15A、HYC17A、HYC20A、HYC25A、HYC30A、HYC35A、HYC40A...
上一篇:FC3652120轴承、FC3652124轴承、FC3652168轴承、313812轴承、507536轴承、180RV2601轴承、4R3628轴承、313812W轴承、FCD3652168轴承、FC3653180轴承、180RV2602轴承、4R3618轴承、FC3653180A轴承、180RV2603轴承、36FC27180轴承、FC3656180轴承、524372轴承、FC3645180A轴承、180RV2802轴承、FC3852124轴承、FC3852124A轴承 —— 下一篇:FC3248124轴承、FC3248145轴承、160RV2403轴承、FC3248168轴承、FCD3248168轴承、FC3248170轴承、160RV2402轴承、4R3225轴承、32FC24170轴承、FC3446120轴承、170RV2301轴承、4R3426/4R3443轴承、34FC23120轴承、FC3446130轴承、313673轴承、508370轴承、FCD3446160轴承、567622轴承、FC3446180轴承、FC3448130轴承、BC4B635122轴承
返回搜轴承首页