UCPA202外球面轴承带座、UCPA202-10外球面轴承带座、UCPA203外球面轴承带座、UCPA203-11外球面轴承带座、UCPA204-12外球面轴承带座、UCPA204外球面轴承带座、UCPA205-14外球面轴承带座、UCPA205-15外球面轴承带座、UCPA205外球面轴承带座、UCPA205-16外球面轴承带座、UCPA206-18外球面轴承带座、UCPA206外球面轴承带座、UCPA206-19外球面轴承带座 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- UCPA202外球面轴承带座、UCPA202-10外球面轴承带座、UCP...

UCPA202外球面轴承带座、UCPA202-10外球面轴承带座、UCPA203外球面轴承带座、UCPA203-11外球面轴承带座、UCPA204-12外球面轴承带座、UCPA204外球面轴承带座、UCPA205-14外球面轴承带座、UCPA205-15外球面轴承带座、UCPA205外球面轴承带座、UCPA205-16外球面轴承带座、UCPA206-18外球面轴承带座、UCPA206外球面轴承带座、UCPA206-19外球面轴承带座

发布时间:2025-10-22

 
Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d H L J A H0 H1 S B F M
(in.) (mm)
 UCPA202 15 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC202 PA204 0.63
 UCPA202-10 5/8 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC202-10 PA204 0.63
 UCPA203 17 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC203 PA204 0.63
 UCPA203-11 11/16 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC203-11 PA204 0.63
 UCPA204-12 3/4 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC204-12 PA204 0.63
 UCPA204 20 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC204 PA204 0.63
 UCPA205-14 7/8 36.5 84 56 38 72 12 14.3 34 15 M10×1.5 UC205-14 PA205 0.8
 UCPA205-15 15/16 36.5 84 56 38 72 12 14.3 34 15 M10×1.5 UC205-15 PA205 0.8
 UCPA205 25 36.5 84 56 38 72 12 14.3 34 15 M10×1.5 UC205 PA205 0.8
 UCPA205-16 1 36.5 84 56 38 72 12 14. 334 15 M10×1.5 UC205-16 PA205 0.8
 UCPA206-18 1-1/8 42.9 94 66 48 84 13 15.9 38.1 18 M14×2 UC206-18 PA206 1.2
 UCPA206 30 42.9 94 66 48 84 13 15.9 38.1 18 M14×2 UC206 PA206 1.2
 UCPA206-19 1-3/16 42.9 94 66 48 84 13 15.9 38.1 18 M14×2 UC206-19 PA206 1.2
 UCPA206-12 1-1/4 42.9 94 66 48 84 13 15.9 38.1 18 M14×2 UC206-20 PA206 1.2
 UCPA207-20 1-1/4 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207-20 PA207 1.7
 UCPA207-21 1-5/16 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207-21 PA207 1.7
 UCPA207-21 1-5/16 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207-21 PA207 1.7
 UCPA207-22 1-3/8 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207-22 PA207 1.7
 UCPA207 35 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207 PA207 1.7
 UCPA207 35 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207 PA207 1.7
 UCPA207-23 1-7/16 47.6 110 80 48 95 13 17.5 42.9 20 M14×2 UC207-23 PA207 1.7
 UCPA208-24 1-1/12 49.2 116 84 54 100 13 19 49.2 20 M14×2 UC208-24 PA208 2.0
 UCPA208-25 1-9/16 49.2 116 84 54 100 13 19 49.2 20 M14×2 UC209-25 PA208 2.0
 UCPA208 40 49.2 116 84 54 100 13 19 49.2 20 M14×2 UC208 PA208 2.0
 UCPA209-26 1-5/8 54.2 120 90 60 108 13 19 49.2 25 M14×2 UC209-26 PA209 2.2
 UCPA209-26 1-5/8 54.2 120 90 60 108 13 19 49.2 25 M14×2 UC209-26 PA209 2.2
 UCPA209-27 1-11/16 54.2 120 90 60 108 13 19 49.2 25 M14×2 UC209-27 PA209 2.2
 UCPA209-28 1-3/4 54.2 120 90 60 108 13 19 49.2 25 M14×2 UC209-28 PA209 2.2
 UCPA209 45 54.2 120 90 60 108 13 19 49.2 25 M14×2 UC209 PA209 2.2
 UCPA210-30 1-7/8 57.2 130 94 60 116 14 19 51.6 25 M16×2 UC210-30 PA210 2.8
 UCPA210-31 1-15/16 57.2 130 94 60 116 14 19 51.6 25 M16×2 UC210-31 PA210 2.8
 UCPA210 50 57.2 130 94 60 116 14 19 51.6 25 M16×2 UC210 PA210 2.8
 UCPA210-32 2 57.2 130 94 60 116 14 19 51.6 25 M16×2 UC210-32 PA211 2.8
 UCPA211-32 2 63.5 140 104 66 125 14 22.2 55.6 25 M16×2 UC211-32 PA211 3.0
 UCPA211-34 2-1/8 63.5 140 104 66 125 14 22.2 55.6 25 M16×2 UC211-34 PA211 3.0
 UCPA211 55 63.5 140 104 66 125 14 22.2 55.6 25 M16×2 UC211 PA211 3.0
 UCPA211-35 2-3/16 63.5 140 104 66 125 14 22.2 55.6 25 M16×2 UC211-35 PA211 3.0
 UCPA211-35 2-3/16 63.5 140 104 66 125 14 22.2 55.6 25 M16×2 UC211-35 PA211 3.0
 UCPA212-36 2-1/4 69.9 150 114 68 138 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC212-36 PA212 4.24
 UCPA212 60 69.9 150 114 68 138 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC212 PA212 4.24
 UCPA212-38 2-3/8 69.9 150 114 68 138 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC212-38 PA212 4.24
 UCPA212-39 2-7/16 69.9 150 114 68 138 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC212-39 PA212 4.24
 UCPA213-40 2-1/2 76.2 160 124 70 150 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC213-40 PA213
 UCPA213-213 65 76.2 160 124 70 150 15 25.4 65.1 25 M16×2 UC213 PA213
 UCPA201S 12 30.2 70 48 36 57 10 11.5 27.4 9 M8×1.25 UC201S PA203
 UCPA201-8S 1/2 30.2 70 48 36 57 10 11.5 27.4 9 M8×1.25 UC201-8S PA203
 UCPA202S 5/8 30.2 70 48 36 57 10 11.5 27.4 9 M8×1.25 UC202S PA203
 UCPA203S 17 30.2 70 48 36 57 10 11.5 27.4 9 M8×1.25 UC202-10S PA203
 UCPA203-11S 11/16 30.2 70 48 36 57 10 11.5 27.4 9 M8×1.25 UC203-11S PA203
 UCPA201 12 30.2 76 52 40 62 11 12.7 31 13 M10×1.5 UC201 PA204 0.63

热门文章:

UCTU210+WU800轴承附件、UCTU210+WU900轴承附件、UCTU211+WU500轴承附件、UCTU211+WU600...
外球面轴承带座UCFC201C(E)、UCFC202C(E)、UCFC203C(E)、UCFC204C(E)、UCFC205C(E)、UCFCX0...
UP08锌合金轴承座、UP000锌合金轴承座、UP001锌合金轴承座、UP002锌合金轴...
胀紧联接套Z7A-125、Z7A-140、Z7A-155、Z7A-165、Z7A-175、Z7A-185、Z7A-195、Z7A-220、Z7...
叉车门架用链轮轴承CL4012040-2Z、CL4013439-2Z、CL4512638-2Z、CL4512644-2Z、CL4512636-...

热门型号:INA HK 2820 INA ZARN 90180 SKF 30303 J2 OKB KOYO 11305 CRAFT 30210 CX 51164 ISB 6009-ZZ NTN 6038ZZ NTN-SNR 7306 Timken K35X45X35H INA SL045014-PP FAG 5209 STEYR 6005-ZZNR NOK OSI 175 160 9

上一篇:17TAB04DF(DB)-2LR角接触球轴承、20TAB04DF(DB)角接触球轴承、20TAB04DF(DB)-2NK角接触球轴承、20TAB04DF(DB)-2LR角接触球轴承、25TAB06DF(DB)角接触球轴承、25TAB06DF(DB)-2NK角接触球轴承、25TAB06DF(DB)-2LR角接触球轴承、30TAB06DF(DB)角接触球轴承、30TAB06DF(DB)-2NK角接触球轴承 —— 下一篇:UCPA206-12外球面轴承带座、UCPA207-20外球面轴承带座、UCPA207-21外球面轴承带座、UCPA207-21外球面轴承带座、UCPA207-22外球面轴承带座、UCPA207外球面轴承带座、UCPA207外球面轴承带座、UCPA207-23外球面轴承带座、UCPA208-24外球面轴承带座、UCPA208-25外球面轴承带座、UCPA208外球面轴承带座、UCPA209-26外球面轴承带座

返回搜轴承首页