发布时间:2026-01-30


| Aemeke | 尺寸规格(mm) | 重量(kg) | 转换 | ||
| 型号 | d | D | B | Nachi | |
| ACB30470018 | 30 | 47 | 18 | 0.13 | 30BD219 |
| ACB30470022 | 30 | 47 | 22 | 0.11 | 30BDG04S13G |
| ACB30500020 | 30 | 50 | 20 | 0.13 | 30BD5020 |
| ACB30500022 | 30 | 52 | 22 | 0.16 | 30BG05S10G |
| ACB30550023 | 30 | 55 | 23 | 0.2 | 30BG05S5G |
| ACB30620027 | 30 | 62 | 27 | 0.34 | 30BGS1-2NSL |
| ACB32470018 | 32 | 47 | 18 | 0.08 | 32BG04S3G |
| ACB32550023 | 32 | 55 | 23 | 0.18 | 32BG05S1 |
| ACB35500020 | 35 | 50 | 20 | 0.09 | 35BD219 |
| ACB35520020 | 35 | 52 | 20 | 0.11 | |
| ACB35550020 | 35 | 55 | 20 | 0.14 | 35BG05S10G |
| ACB35520022 | 35 | 55 | 22 | 0.12 | |
| ACB35520021 | 35 | 62 | 21 | 0.22 | |
| ACB38540017 | 38 | 54 | 17 | 0.1 | 38BG05S6DST2 |
| ACB40550024 | 40 | 55 | 24 | 0.17 | 49BGS40G |
| ACB40570024/20 | 40 | 57 | 24/20 | 0.18 | 40BGS35G-2DST2F |
| ACB40570024 | 40 | 57 | 24 | 0.16 | 40BG05S1G |
| ACB406200206 | 40 | 62 | 20.6 | 0.19 | 40BG6220 |
| ACB40620024/206 | 40 | 62 | 24/20.6 | 0.19 | 40BD49AWDU5 |
| ACB40620024 | 40 | 62 | 24 | 0.22 | 40BGS11G |
| ACB40660024 | 40 | 66 | 24 | 0.23 | 40BGS39DL |
| ACB40680030 | 40 | 68 | 30 | 0.37 | |
| ACB45750032 | 45 | 75 | 32 | 0.45 | |
| ACB50720020 | 50 | 72 | 20 | 0.33 | 50BG07S1 |
热门文章:
RSI16-2T4滚珠丝杠、RSI16-5T3滚珠丝杠、RSI16-5T4滚珠丝杠、RSI20-5T3滚珠丝杠、R...
EE234160英制圆锥滚子轴承、234215英制圆锥滚子轴承、EE234160/234215英制圆锥...
LHFRW-N6圆法兰型直线轴承、LHFRW-N8圆法兰型直线轴承、LHFRW-N10圆法兰型直线...
4R3425轴承、FC3452120轴承、FC3452150轴承、170RV2602轴承、34FC26150轴承、FC3452150A...
UC305外球面轴承、UC306外球面轴承、UC307外球面轴承、UC308外球面轴承、UC309...
上一篇:BCYR-3/4S英制滚轮轴承、BCYR-7/8S英制滚轮轴承、BCYR-1S 英制滚轮轴承、BCYR-1 1/8S英制滚轮轴承、BCYR-1 1/4S英制滚轮轴承、BCYR-1 3/8S英制滚轮轴承、BCYR-1 1/2S英制滚轮轴承、BCYR-1 5/8S英制滚轮轴承、BCYR-1 3/4S英制滚轮轴承 —— 下一篇:ACB35520021汽车空调轴承、ACB38540017汽车空调轴承、ACB40550024汽车空调轴承、ACB40570024/20汽车空调轴承、ACB40570024汽车空调轴承、ACB406200206汽车空调轴承、ACB40620024/206汽车空调轴承、ACB40620024汽车空调轴承、ACB40660024汽车空调轴承、ACB40680030汽车空调轴承、ACB45750032汽车空调轴承、ACB50720020汽车空调轴承
返回搜轴承首页