发布时间:2025-05-04
Aemeke | 尺寸规格(mm) | 重量(kg) | 转换 | ||
型号 | d | D | B | Nachi | |
ACB30470018 | 30 | 47 | 18 | 0.13 | 30BD219 |
ACB30470022 | 30 | 47 | 22 | 0.11 | 30BDG04S13G |
ACB30500020 | 30 | 50 | 20 | 0.13 | 30BD5020 |
ACB30500022 | 30 | 52 | 22 | 0.16 | 30BG05S10G |
ACB30550023 | 30 | 55 | 23 | 0.2 | 30BG05S5G |
ACB30620027 | 30 | 62 | 27 | 0.34 | 30BGS1-2NSL |
ACB32470018 | 32 | 47 | 18 | 0.08 | 32BG04S3G |
ACB32550023 | 32 | 55 | 23 | 0.18 | 32BG05S1 |
ACB35500020 | 35 | 50 | 20 | 0.09 | 35BD219 |
ACB35520020 | 35 | 52 | 20 | 0.11 | |
ACB35550020 | 35 | 55 | 20 | 0.14 | 35BG05S10G |
ACB35520022 | 35 | 55 | 22 | 0.12 | |
ACB35520021 | 35 | 62 | 21 | 0.22 | |
ACB38540017 | 38 | 54 | 17 | 0.1 | 38BG05S6DST2 |
ACB40550024 | 40 | 55 | 24 | 0.17 | 49BGS40G |
ACB40570024/20 | 40 | 57 | 24/20 | 0.18 | 40BGS35G-2DST2F |
ACB40570024 | 40 | 57 | 24 | 0.16 | 40BG05S1G |
ACB406200206 | 40 | 62 | 20.6 | 0.19 | 40BG6220 |
ACB40620024/206 | 40 | 62 | 24/20.6 | 0.19 | 40BD49AWDU5 |
ACB40620024 | 40 | 62 | 24 | 0.22 | 40BGS11G |
ACB40660024 | 40 | 66 | 24 | 0.23 | 40BGS39DL |
ACB40680030 | 40 | 68 | 30 | 0.37 | |
ACB45750032 | 45 | 75 | 32 | 0.45 | |
ACB50720020 | 50 | 72 | 20 | 0.33 | 50BG07S1 |
热门文章:
GRB25AA滑块、GRB25AAL滑块、GRB35AA滑块、GRB35AAL滑块、GRB45AA滑块、GRB45AAL滑块...
FZZ8010-4滚珠丝杠、FZZ8010-5滚珠丝杠、FZZ8012-4滚珠丝杠、FZZ8012-5滚珠丝杠、F...
张紧轮轴承型号国内外对照表
100712201NF204偏心轴承、130712201NF204偏心轴承、150712201NF204偏心轴承、200712201N...
MG306-2RS-1叉车轴承、MG307-2RS-5叉车轴承、MG307-2RS-1叉车轴承、MG307-2RS-4叉车...
上一篇:30BD219汽车空调轴承、30BDG04S13G汽车空调轴承、30BD5020汽车空调轴承、30BG05S10G汽车空调轴承、30BG05S5G汽车空调轴承、30BGS1-2NSL汽车空调轴承、32BG04S3G汽车空调轴承、32BG05S1汽车空调轴承、35BD219汽车空调轴承、35BG05S10G汽车空调轴承、38BG05S6DST2汽车空调轴承、49BGS40G汽车空调轴承、40BGS35G-2DST2F汽车空调轴承 —— 下一篇:ACB30550023轴承内径30X55X23汽车空调轴承、ACB30620027轴承内径30X62X27汽车空调轴承、ACB32470018轴承内径32X47X18汽车空调轴承、ACB32550023轴承内径32X55X23汽车空调轴承、ACB35500020轴承内径35X50X20汽车空调轴承、ACB35520020轴承内径35X52X20汽车空调轴承、ACB35550020轴承内径35X55X20汽车空调轴承
返回搜轴承首页