发布时间:2026-05-07


| Aemeke | 尺寸规格(mm) | 重量(kg) | 转换 | ||
| 型号 | d | D | B | Nachi | |
| ACB30470018 | 30 | 47 | 18 | 0.13 | 30BD219 |
| ACB30470022 | 30 | 47 | 22 | 0.11 | 30BDG04S13G |
| ACB30500020 | 30 | 50 | 20 | 0.13 | 30BD5020 |
| ACB30500022 | 30 | 52 | 22 | 0.16 | 30BG05S10G |
| ACB30550023 | 30 | 55 | 23 | 0.2 | 30BG05S5G |
| ACB30620027 | 30 | 62 | 27 | 0.34 | 30BGS1-2NSL |
| ACB32470018 | 32 | 47 | 18 | 0.08 | 32BG04S3G |
| ACB32550023 | 32 | 55 | 23 | 0.18 | 32BG05S1 |
| ACB35500020 | 35 | 50 | 20 | 0.09 | 35BD219 |
| ACB35520020 | 35 | 52 | 20 | 0.11 | |
| ACB35550020 | 35 | 55 | 20 | 0.14 | 35BG05S10G |
| ACB35520022 | 35 | 55 | 22 | 0.12 | |
| ACB35520021 | 35 | 62 | 21 | 0.22 | |
| ACB38540017 | 38 | 54 | 17 | 0.1 | 38BG05S6DST2 |
| ACB40550024 | 40 | 55 | 24 | 0.17 | 49BGS40G |
| ACB40570024/20 | 40 | 57 | 24/20 | 0.18 | 40BGS35G-2DST2F |
| ACB40570024 | 40 | 57 | 24 | 0.16 | 40BG05S1G |
| ACB406200206 | 40 | 62 | 20.6 | 0.19 | 40BG6220 |
| ACB40620024/206 | 40 | 62 | 24/20.6 | 0.19 | 40BD49AWDU5 |
| ACB40620024 | 40 | 62 | 24 | 0.22 | 40BGS11G |
| ACB40660024 | 40 | 66 | 24 | 0.23 | 40BGS39DL |
| ACB40680030 | 40 | 68 | 30 | 0.37 | |
| ACB45750032 | 45 | 75 | 32 | 0.45 | |
| ACB50720020 | 50 | 72 | 20 | 0.33 | 50BG07S1 |
热门文章:
HJW.45.1540回转支承、HJW.45.1540A回转支承、HJW.45.1700回转支承、HJW.45.1700A回...
组合轴承RAXZ570 70 85 96 21 15 36 11 1.3 30000 68800 61600 236000 3000 545
滚针轴承60X68X23轴承、60X68X25轴承、60X68X30轴承、61X66X20轴承、61X66X30轴承、...
6208-2Z/Z1轴承、6208-2Z/Z2轴承、6208-2Z/Z3轴承、6208-RS轴承、6208-RS/Z1轴承、6208-...
腰鼓型滚子外螺纹杆端关节轴承BRTO12、BRTO16、BRTO20、BRTO25、BRTO30
上一篇:40BG05S1G汽车空调轴承、40BG6220汽车空调轴承、40BD49AWDU5汽车空调轴承、40BGS11G汽车空调轴承、40BGS39DL汽车空调轴承、50BG07S1汽车空调轴承、ACB30470018轴承内径30X47X18汽车空调轴承、ACB30470022轴承内径30X47X22汽车空调轴承、ACB30500020轴承内径30X50X20汽车空调轴承、ACB30500022轴承内径30X52X22汽车空调轴承 —— 下一篇:ACB35520022轴承内径35X55X22汽车空调轴承、ACB35520021轴承内径35X62X21汽车空调轴承、ACB38540017轴承内径38X54X17汽车空调轴承、ACB40550024轴承内径40X55X24汽车空调轴承、ACB40570024/20轴承内径40X57X24/20汽车空调轴承、ACB40570024轴承内径40X57X24汽车空调轴承、ACB406200206轴承内径40X62X20.6汽车空调轴承
返回搜轴承首页