发布时间:2025-10-22
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | 轴承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,019 | 6000-2RSH |
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 34000 | 0,019 | 6000-2RSL |
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 34000 | 0,019 | 6000-2Z |
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,019 | 6000-RSH |
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 40000 | 0,019 | 6000-RSL |
10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 40000 | 0,019 | 6000-Z |
10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,025 | 63000-2RS1 |
10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | 63000 | 40000 | 0,022 | 16100 |
10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | 63000 | 32000 | 0,022 | 16100-2Z |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200 |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,032 | 6200-2RSH |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 28000 | 0,032 | 6200-2RSL |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 28000 | 0,032 | 6200-2Z |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,032 | 6200-RSH |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200-RSL |
10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200-Z |
10 | 30 | 14 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,04 | 62200-2RS1 |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300 |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,053 | 6300-2RSH |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 26000 | 0,053 | 6300-2RSL |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 26000 | 0,053 | 6300-2Z |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,053 | 6300-RSH |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300-RSL |
10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300-Z |
10 | 35 | 17 | 8,06 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,06 | 62300-2RS1 |
热门文章:
UNNCL016V轴承、SL06016E轴承、UNNCL018V轴承、SL06018E轴承、UNNCL020V轴承、SL06020E...
ER208轴承、ER209-26轴承、ER209-27轴承、ER209-28轴承、ER209轴承、ER210-30轴承、E...
6304N/Z2轴承、6304N/Z3轴承、6304-Z轴承、6304-Z/Z1轴承、6304-Z/Z2轴承、6304-Z/Z3...
圆柱滚子轴承NJ2319E、NU2319E、NUP2319E、NU1020M1、N220E、NJ220E、NU220E、NUP220E、N...
FFB2004-2滚珠丝杠轴承