发布时间:2026-06-24
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | 轴承 | |||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,019 | 6000-2RSH |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 34000 | 0,019 | 6000-2RSL |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 34000 | 0,019 | 6000-2Z |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,019 | 6000-RSH |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 40000 | 0,019 | 6000-RSL |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67000 | 40000 | 0,019 | 6000-Z |
| 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | - | 19000 | 0,025 | 63000-2RS1 |
| 10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | 63000 | 40000 | 0,022 | 16100 |
| 10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | 63000 | 32000 | 0,022 | 16100-2Z |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200 |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,032 | 6200-2RSH |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 28000 | 0,032 | 6200-2RSL |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 28000 | 0,032 | 6200-2Z |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,032 | 6200-RSH |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200-RSL |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 | 6200-Z |
| 10 | 30 | 14 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17000 | 0,04 | 62200-2RS1 |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300 |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,053 | 6300-2RSH |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 26000 | 0,053 | 6300-2RSL |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 26000 | 0,053 | 6300-2Z |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,053 | 6300-RSH |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300-RSL |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 | 6300-Z |
| 10 | 35 | 17 | 8,06 | 3,4 | 0,143 | - | 15000 | 0,06 | 62300-2RS1 |
热门文章:
DKFZ5025-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ5025-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ5025-5滚珠...
JSA-LG15KT滑块、JSA-LG20KT滑块、JSA-LG20KTC滑块、JSA-LG25KT滑块、JSA-LG25KTC滑块
十字架轴承CA1160K2解放48X127
SBPP201外球面轴承、SBPP201-8外球面轴承、SBPP202外球面轴承、SBPP202-10外球面...
SN505轴承座、SN506轴承座、SN507轴承座、SN508轴承座