R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-380-629-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-480-729-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-580-829-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-680-929-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-780-1029-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-980-1229-0.018滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-380-629-0.0...

R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-380-629-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-480-729-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-580-829-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-680-929-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-780-1029-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-980-1229-0.018滚珠丝杠

发布时间:2025-12-17

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R28-5B2-OFSW-1158-1333-0.018 28 55 86 1050 1333 1784 4932
R28-5B2-OFSW-270-445-0.018 28 55 86 150 445 1784 4932
R28-5B2-OFSW-370-545-0.018 28 55 86 250 545 1784 4932
R28-5B2-OFSW-470-645-0.018 28 55 86 350 645 1784 4932
R28-5B2-OFSW-558-733-0.018 28 55 86 450 733 1784 4932
R28-5B2-OFSW-758-933-0.018 28 55 86 650 933 1784 4932
R28-5B2-OFSW-958-1133-0.018 28 55 86 850 1133 1784 4932
R28-6B2-OFSW-1158-1333-0.018 28 55 99 1050 1333 1784 4932
R28-6B2-OFSW-370-545-0.018 28 55 99 250 545 1784 4932
R28-6B2-OFSW-570-745-0.018 28 55 99 450 745 1784 4932
R28-6B2-OFSW-758-933-0.018 28 55 99 650 933 1784 4932
R28-6B2-OFSW-958-1133-0.018 28 55 99 850 1133 1784 4932
R32-10B1-OFSW-1180-1429-0.018 32 74 100 1050 1429 2650 5599
R32-10B1-OFSW-1480-1729-0.018 32 74 100 1350 1729 2650 5599
R32-10B1-OFSW-1780-2029-0.018 32 74 100 1650 2029 2650 5599
R32-10B1-OFSW-380-629-0.018 32 74 100 250 629 2650 5599
R32-10B1-OFSW-480-729-0.018 32 74 100 350 729 2650 5599
R32-10B1-OFSW-580-829-0.018 32 74 100 450 829 2650 5599
R32-10B1-OFSW-680-929-0.018 32 74 100 550 929 2650 5599
R32-10B1-OFSW-780-1029-0.018 32 74 100 650 1029 2650 5599
R32-10B1-OFSW-980-1229-0.018 32 74 100 850 1229 2650 5599
R32-5B2-OFSW-1180-1429-0.018 32 58 86 1050 1429 1886 5666
R32-5B2-OFSW-1480-1729-0.018 32 58 86 1350 1729 1886 5666
R32-5B2-OFSW-280-529-0.018 32 58 86 150 529 1886 5666
R32-5B2-OFSW-380-629-0.018 32 58 86 250 629 1886 5666
R32-5B2-OFSW-480-729-0.018 32 58 86 350 729 1886 5666
R32-5B2-OFSW-580-829-0.018 32 58 86 450 829 1886 5666
R32-5B2-OFSW-680-929-0.018 32 58 86 550 929 1886 5666
R32-5B2-OFSW-780-1029-0.018 32 58 86 650 1029 1886 5666
R32-5B2-OFSW-980-1229-0.018 32 58 86 850 1229 1886 5666
R32-6B2-OFSW-1180-1429-0.018 32 62 99 1050 1429 2556 7019
R32-6B2-OFSW-1480-1729-0.018 32 62 99 1350 1729 2556 7019
R32-6B2-OFSW-380-629-0.018 32 62 99 250 629 2556 7019
R32-6B2-OFSW-580-829-0.018 32 62 99 450 829 2556 7019
R32-6B2-OFSW-780-1029-0.018 32 62 99 650 1029 2556 7019
R32-6B2-OFSW-980-1229-0.018 32 62 99 850 1229 2556 7019
R32-8B1-OFSW-1480-1729-0.018 32 66 82 1350 1729 2650 5599
R32-8B1-OFSW-380-629-0.018 32 66 82 250 629 2650 5599
R32-8B1-OFSW-580-829-0.018 32 66 82 450 829 2650 5599
R32-8B1-OFSW-780-1029-0.018 32 66 82 650 1029 2650 5599
R32-8B1-OFSW-980-1229-0.018 32 66 82 850 1229 2650 5599
R36-10B1-OFSW-1380-1639-0.018 36 75 103 1250 1639 2812 6334
R36-10B1-OFSW-1780-2039-0.018 36 75 103 1650 2039 2812 6334
R36-10B1-OFSW-480-739-0.018 36 75 103 350 739 2812 6334
R36-10B1-OFSW-680-939-0.018 36 75 103 550 939 2812 6334
R36-10B1-OFSW-980-1239-0.018 36 75 103 850 1239 2812 6334
R40-10B1-OFSW-1180-1439-0.018 40 82 103 1050 1439 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1380-1639-0.018 40 82 103 1250 1639 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1580-1839-0.018 40 82 103 1450 1839 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1780-2039-0.018 40 82 103 1650 2039 2958 7069
R40-10B1-OFSW-2380-2639-0.018 40 82 103 2250 2639 2958 7069
R40-10B1-OFSW-480-739-0.018 40 82 103 350 739 2958 7069
R40-10B1-OFSW-580-839-0.018 40 82 103 450 839 2958 7069
R40-10B1-OFSW-680-939-0.018 40 82 103 550 939 2958 7069
R40-10B1-OFSW-780-1039-0.018 40 82 103 650 1039 2958 7069
R40-10B1-OFSW-980-1239-0.018 40 82 103 850 1239 2958 7069
R40-12B1-OFSW-1380-1639-0.018 40 86 117 1200 1639 3425 7837
R40-12B1-OFSW-1780-2039-0.018 40 86 117 1600 2039 3425 7837
R40-12B1-OFSW-2480-2739-0.018 40 86 117 2300 2739 3425 7837
R40-12B1-OFSW-680-939-0.018 40 86 117 500 939 3425 7837
R40-12B1-OFSW-980-1239-0.018 40 86 117 800 1239 3425 7837
R40-5B2-OFSW-1180-1439-0.018 40 67 89 1050 1439 2070 7134
R40-5B2-OFSW-1580-1839-0.018 40 67 89 1450 1839 2070 7134
R40-5B2-OFSW-380-639-0.018 40 67 89 250 639 2070 7134
R40-5B2-OFSW-580-839-0.018 40 67 89 450 839 2070 7134
R40-5B2-OFSW-780-1039-0.018 40 67 89 650 1039 2070 7134
R40-5B2-OFSW-980-1239-0.018 40 67 89 850 1239 2070 7134
R40-8B2-OFSW-1180-1439-0.018 40 74 130 1000 1439 3634 10603
R40-8B2-OFSW-1580-1839-0.018 40 74 130 1400 1839 3634 10603
R40-8B2-OFSW-380-639-0.018 40 74 130 200 639 3634 10603
R40-8B2-OFSW-580-839-0.018 40 74 130 400 839 3634 10603
R40-8B2-OFSW-780-1039-0.018 40 74 130 600 1039 3634 10603
R40-8B2-OFSW-980-1239-0.018 40 74 130 800 1239 3634 10603
R45-10B1-OFSW-1380-1647-0.018 45 88 103 1250 1647 3115 7952
R45-10B1-OFSW-1780-2047-0.018 45 88 103 1650 2047 3115 7952
R45-10B1-OFSW-2480-2747-0.018 45 88 103 2350 2747 3115 7952
R45-10B1-OFSW-680-947-0.018 45 88 103 550 947 3115 7952
R45-10B1-OFSW-980-1247-0.018 45 88 103 850 1247 3115 7952
R50-10B1-OFSW-1180-1462-0.018 50 93 103 1050 1462 3263 8835
R50-10B1-OFSW-1480-1762-0.018 50 93 103 1350 1762 3263 8835
R50-10B1-OFSW-1980-2262-0.018 50 93 103 1850 2262 3263 8835
R50-10B1-OFSW-2580-2862-0.018 50 93 103 2450 2862 3263 8835
R50-10B1-OFSW-580-862-0.018 50 93 103 450 862 3263 8835
R50-10B1-OFSW-780-1062-0.018 50 93 103 650 1062 3263 8835
R50-10B1-OFSW-980-1262-0.018 50 93 103 850 1262 3263 8835
R50-10B2-OFSW-1180-1492-0.018 50 93 163 950 1492 5923 17670
R50-10B2-OFSW-1480-1792-0.018 50 93 163 1250 1792 5923 17670
R50-10B2-OFSW-1980-2292-0.018 50 93 163 1750 2292 5923 17670
R50-10B2-OFSW-2580-2892-0.018 50 93 163 2350 2892 5923 17670
R50-10B2-OFSW-580-892-0.018 50 93 163 350 892 5923 17670
R50-10B2-OFSW-780-1092-0.018 50 93 163 550 1092 5923 17670
R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018 50 93 163 750 1292 5923 17670

热门文章:

DKF5025-5滚珠丝杠、DKF5030-4滚珠丝杠、DKF5030-5滚珠丝杠、DKF6310-5滚珠丝杠、D...
DAC35720033轮毂轴承HRBN天津、DAC35720433轮毂轴承HRBN天津、DAC35720233/31轮毂轴...
SAP207-23G轴承、SAP208-24G轴承、SAP208-25G轴承、SAP208G轴承、SAP209-26G轴承、SAP20...
圆柱滚子轴承2097164、2097968、1097768、2097972、97172、1097772、1097976、97176、109...
叁件套外螺纹杆端轴承SI5E、SI6E、SI8E、SI10E、SI12E、SI15ES、SI17ES、SI20ES、SI2...

热门型号:INA HK 0810 NSK 100TAC03CMC Timken 14124/14276 NKE 6211-RS2 NSK AR80-31 SKF FYK 20 TF NACHI H715341/H715311 Timken HJ-182620RS NMB HRT15E INA K17X21X17 NTN PK24X32X19.8 NTN SC0922C3 NMB SS634-ZZ MRC 1318K SKF 4249

上一篇:AM1.025.05.1.A滚珠丝杠、AM1.025.10.1.A滚珠丝杠、AM1.032.05.1.A滚珠丝杠、AM1.032.10.1.A滚珠丝杠、AM1.032.10.2.A滚珠丝杠、AM1.032.15.2.A滚珠丝杠、AM1.032.20.2.A滚珠丝杠、AM1.040.05.1.A滚珠丝杠、AM1.040.10.1.A滚珠丝杠、AM1.040.15.1.A滚珠丝杠、AM1.040.20.1.A滚珠丝杠 —— 下一篇:R50-10B1-OFSW-980-1262-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-1180-1492-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-1480-1792-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-1980-2292-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-2580-2892-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-580-892-0.018滚珠丝杠、R50-10B2-OFSW-780-1092-0.018滚珠丝杠

返回搜轴承首页