发布时间:2025-05-04
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
R12-10B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 50 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 50 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 50 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 50 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 50 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-110-180-0.008 | 12 | 30 | 40 | 50 | 180 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 40 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 40 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-260-330-0.008 | 12 | 30 | 40 | 200 | 330 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 40 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 40 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 40 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R14-5B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 40 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 40 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 40 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 40 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 40 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 40 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 46 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 46 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-289-371-0.008 | 14 | 34 | 46 | 200 | 371 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 46 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-389-471-0.008 | 14 | 34 | 46 | 300 | 471 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 46 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-489-571-0.008 | 14 | 34 | 46 | 400 | 571 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 46 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-589-671-0.008 | 14 | 34 | 46 | 500 | 671 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-639-721-0.008 | 14 | 34 | 46 | 550 | 721 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 46 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-789-871-0.008 | 14 | 34 | 46 | 700 | 871 | 448 | 608 |
热门文章:
R1502-3-4033螺母、S1502-340-33螺母、S150234033螺母、FDM-E-S40X5RX3.5-5丝杠、FDM-E-S40...
DAC40740040轴承内径40X74X40X40汽车轮毂轴承、DAC40740042轴承内径40X74X42X42汽车...
GJF15滚珠丝杠、GJF20滚珠丝杠、GJF25滚珠丝杠、GJF30滚珠丝杠、GJF32滚珠丝杠...
CRBC25030交叉滚子轴承、CRBC25040交叉滚子轴承、CRBC30025交叉滚子轴承、CRBC300...
高温角接触陶瓷球轴承TC7006、TC7008、TC7010、TC7012、TC7015、TC7205、TC7206、TC72...
上一篇:R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-189-271-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-239-321-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-289-371-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-339-421-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-389-471-0.018滚珠丝杠、R15-10B1-FSW-439-521-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:R14-8B1-FSW-339-421-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-389-471-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-439-521-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-489-571-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-539-621-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-589-671-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-639-721-0.008滚珠丝杠
返回搜轴承首页