发布时间:2025-05-04
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
R12-10B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 50 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 50 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 50 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 50 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 50 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-110-180-0.008 | 12 | 30 | 40 | 50 | 180 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 40 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 40 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-260-330-0.008 | 12 | 30 | 40 | 200 | 330 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 40 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 40 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 40 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R14-5B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 40 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 40 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 40 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 40 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 40 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 40 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 46 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 46 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-289-371-0.008 | 14 | 34 | 46 | 200 | 371 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 46 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-389-471-0.008 | 14 | 34 | 46 | 300 | 471 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 46 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-489-571-0.008 | 14 | 34 | 46 | 400 | 571 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 46 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-589-671-0.008 | 14 | 34 | 46 | 500 | 671 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-639-721-0.008 | 14 | 34 | 46 | 550 | 721 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 46 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-789-871-0.008 | 14 | 34 | 46 | 700 | 871 | 448 | 608 |
热门文章:
PDF-DFH15B台湾PDF滑块、PDF-DFH20B台湾PDF滑块、PDF-DFH25B台湾PDF滑块、PDF-DFH30B...
HS275万向节、HS179万向节、HS252万向节、HS182万向节、HS263万向节、HS166万向...
UCT311轴承、UCT312轴承、UCT313轴承、UCT314轴承、UCT315轴承、UCT316轴承、UCT317...
外球面轴承带座UCP212-36、UCP212、UCP212-38、UCP212-39、UCP213-40、UCP213、UCP214-44...
YRT150转台轴承详细参数
上一篇:R14-8B1-FSW-689-771-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-789-871-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-310-380-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-410-480-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-510-580-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-110-180-0.008滚珠丝杠 —— 下一篇:R14-5B1-FSW-339-421-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-439-521-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-539-621-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-689-771-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-189-271-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-239-321-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-289-371-0.008滚珠丝杠
返回搜轴承首页