发布时间:2026-08-13
| 規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
| R12-10B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 50 | 100 | 230 | 241 | 319 |
| R12-10B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 50 | 150 | 280 | 241 | 319 |
| R12-10B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 50 | 250 | 380 | 241 | 319 |
| R12-10B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 50 | 350 | 480 | 241 | 319 |
| R12-10B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 50 | 450 | 580 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-110-180-0.008 | 12 | 30 | 40 | 50 | 180 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 40 | 100 | 230 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 40 | 150 | 280 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-260-330-0.008 | 12 | 30 | 40 | 200 | 330 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 40 | 250 | 380 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 40 | 350 | 480 | 241 | 319 |
| R12-5B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 40 | 450 | 580 | 241 | 319 |
| R14-5B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 40 | 100 | 271 | 448 | 608 |
| R14-5B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 40 | 150 | 321 | 448 | 608 |
| R14-5B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 40 | 250 | 421 | 448 | 608 |
| R14-5B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 40 | 350 | 521 | 448 | 608 |
| R14-5B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 40 | 450 | 621 | 448 | 608 |
| R14-5B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 40 | 600 | 771 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 46 | 100 | 271 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 46 | 150 | 321 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-289-371-0.008 | 14 | 34 | 46 | 200 | 371 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 46 | 250 | 421 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-389-471-0.008 | 14 | 34 | 46 | 300 | 471 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 46 | 350 | 521 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-489-571-0.008 | 14 | 34 | 46 | 400 | 571 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 46 | 450 | 621 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-589-671-0.008 | 14 | 34 | 46 | 500 | 671 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-639-721-0.008 | 14 | 34 | 46 | 550 | 721 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 46 | 600 | 771 | 448 | 608 |
| R14-8B1-FSW-789-871-0.008 | 14 | 34 | 46 | 700 | 871 | 448 | 608 |
热门文章:
SFH1616S2滚珠丝杠、SFH1616S4滚珠丝杠、SFH1616S2滚珠丝杠、SFH1616S4滚珠丝杠、S...
FFZ1204-3滚珠丝杠、FFZ1604-3滚珠丝杠、FFZ1605-3滚珠丝杠、FFZ2004L-3滚珠丝杠...
DAC25520043轴承内径25X52X43X43汽车轮毂轴承、DAC25520206轴承内径25X52X20.6X20.6汽...
直线球轴承与轴承座单元 KGSNOS50-PP-AS
NF型非接触式逆止器NF10、NF16、NF25、NF40、NF63、NF80、NF100、NF125、NF160、NF200...
上一篇:R14-5B1-FSW-339-421-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-439-521-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-539-621-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-689-771-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-189-271-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-239-321-0.008滚珠丝杠、R14-8B1-FSW-289-371-0.008滚珠丝杠 —— 下一篇:R12-10B1-FSW-160-230-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-210-280-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-310-380-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-410-480-0.008滚珠丝杠、R12-10B1-FSW-510-580-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-110-180-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-160-230-0.008滚珠丝杠
返回搜轴承首页