R8-1T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-190-248-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-80-138-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-190-248-0.008滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- R8-1T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-140-198-0.008滚...

R8-1T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-190-248-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-80-138-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-2T3-FSI-190-248-0.008滚珠丝杠

发布时间:2025-12-15

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R10-2.5T3-FSI-100-158-0.008 10 19 32 50 158 274 438
R10-2.5T3-FSI-150-208-0.008 10 19 32 100 208 274 438
R10-2.5T3-FSI-200-258-0.008 10 19 32 150 258 274 438
R10-2.5T3-FSI-250-308-0.008 10 19 32 200 308 274 438
R10-2T3-FSI-100-158-0.008 10 18 28 50 158 196 348
R10-2T3-FSI-150-208-0.008 10 18 28 100 208 196 348
R10-2T3-FSI-200-258-0.008 10 18 28 150 258 196 348
R10-2T3-FSI-250-308-0.008 10 18 28 200 308 196 348
R12-2.5T3-FSI-110-180-0.008 12 21 32 50 180 309 546
R12-2.5T3-FSI-160-230-0.008 12 21 32 100 230 309 546
R12-2.5T3-FSI-210-280-0.008 12 21 32 150 280 309 546
R12-2.5T3-FSI-260-330-0.008 12 21 32 200 330 309 546
R12-2.5T3-FSI-310-380-0.008 12 21 32 250 380 309 546
R12-2T3-FSI-110-180-0.008 12 20 28 50 180 217 430
R12-2T3-FSI-160-230-0.008 12 20 28 100 230 217 430
R12-2T3-FSI-210-280-0.008 12 20 28 150 280 217 430
R12-2T3-FSI-260-330-0.008 12 20 28 200 330 217 430
R12-2T3-FSI-310-380-0.008 12 20 28 250 380 217 430
R14-2T3-FSI-135-216-0.008 14 21 28 100 216 236 511
R14-2T3-FSI-185-266-0.008 14 21 28 150 266 236 511
R14-2T3-FSI-235-316-0.008 14 21 28 200 316 236 511
R14-2T3-FSI-335-416-0.008 14 21 28 300 416 236 511
R14-2T3-FSI-85-166-0.008 14 21 28 50 166 236 511
R14-4T3-FSI-148-230-0.008 14 26 33 100 230 403 725
R14-4T3-FSI-198-280-0.008 14 26 33 150 280 403 725
R14-4T3-FSI-248-330-0.008 14 26 33 200 330 403 725
R14-4T3-FSI-348-430-0.008 14 26 33 300 430 403 725
R14-4T3-FSI-448-530-0.008 14 26 33 400 530 403 725
R6-1T3-FSI-125-165-0.008 6 12 15 100 165 66 111
R6-1T3-FSI-65-105-0.008 6 12 15 40 105 66 111
R6-1T3-FSI-95-135-0.008 6 12 15 70 135 66 111
R8-1.5T3-FSI-110-168-0.008 8 15 22 70 168 105 191
R8-1.5T3-FSI-140-198-0.008 8 15 22 100 198 105 191
R8-1.5T3-FSI-190-248-0.008 8 15 22 150 248 105 191
R8-1.5T3-FSI-80-138-0.008 8 15 22 40 138 105 191
R8-1T3-FSI-110-168-0.008 8 14 16 70 168 79 157
R8-1T3-FSI-140-198-0.008 8 14 16 100 198 79 157
R8-1T3-FSI-190-248-0.008 8 14 16 150 248 79 157
R8-1T3-FSI-80-138-0.008 8 14 16 40 138 79 157
R8-2T3-FSI-110-168-0.008 8 16 26 70 168 170 267
R8-2T3-FSI-140-198-0.008 8 16 26 100 198 170 267
R8-2T3-FSI-190-248-0.008 8 16 26 150 248 170 267
R8-2T3-FSI-80-138-0.008 8 16 26 40 138 170 267
R16-2.5T4-FSI-139-221-0.008 16 25 44 50 221 323 790
R16-2.5T4-FSI-189-271-0.008 16 25 44 100 271 323 790
R16-2.5T4-FSI-239-321-0.008 16 25 44 150 321 323 790
R16-2.5T4-FSI-289-371-0.008 16 25 44 200 371 323 790
R16-2.5T4-FSI-389-471-0.008 16 25 44 300 471 323 790
R16-2T4-FSI-139-221-0.008 16 25 40 50 221 323 790
R16-2T4-FSI-189-271-0.008 16 25 40 100 271 323 790
R16-2T4-FSI-239-321-0.008 16 25 40 150 321 323 790
R16-2T4-FSI-289-371-0.008 16 25 40 200 371 323 790
R16-2T4-FSI-389-471-0.008 16 25 40 300 471 323 790

热门文章:

DFH15B滑块、DFH20B滑块、DFH25B滑块、DFH30B滑块、DFH35B滑块、DFH45B滑块、DFH20BL...
608X2NR-2RSTNI(W)轴承、608X3.1NR-2RSTN1(W)轴承、608X3.2N2-2RSTN1/A5(W)轴承
深沟球轴承6006-2Z内径X外径X高度30X55X13
薄壁交叉滚子轴承CRB11020、CRB12025、CRB13025、CRB14025、CRB15025、CRB20025、CRB3003...
单开缝向心关节轴承GE5E、GE6E、GE8E、GE10E、GE12E、GE15ES、GE17ES、GE20ES、GE25ES...

热门型号:TIMKEN L730649-L730610 OKB 3202244 OKB 77/520 OKB SKF 306-2ZNR Ruville 5028 CX 71920 C-UO FAG HCB7010-E-T-P4S ISO NUP426 Timken T77 NACHI UCP208 FAG 22326MF80 BAL 94220 Rollway NU-2320E SKF M 86647/610

上一篇:R8-2T3-FSI-80-138-0.008滚珠丝杠、R16-2.5T4-FSI-139-221-0.008滚珠丝杠、R16-2.5T4-FSI-189-271-0.008滚珠丝杠、R16-2.5T4-FSI-239-321-0.008滚珠丝杠、R16-2.5T4-FSI-289-371-0.008滚珠丝杠 —— 下一篇:R6-1T3-FSI-125-165-0.008滚珠丝杠、R6-1T3-FSI-65-105-0.008滚珠丝杠、R6-1T3-FSI-95-135-0.008滚珠丝杠、R8-1.5T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-1.5T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-1.5T3-FSI-190-248-0.008滚珠丝杠、R8-1.5T3-FSI-80-138-0.008滚珠丝杠

返回搜轴承首页