R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-184-271-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-234-321-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-284-371-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-334-421-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-384-471-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-434-521-0.018滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-184-271-0.01...

R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-184-271-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-234-321-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-284-371-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-334-421-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-384-471-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-434-521-0.018滚珠丝杠

发布时间:2026-09-27

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018 16 34 47 1000 1171 420  690 
R16-16K2-FSC-184-271-0.018 16 34 47 100 271 420  690 
R16-16K2-FSC-234-321-0.018 16 34 47 150 321 420  690 
R16-16K2-FSC-284-371-0.018 16 34 47 200 371 420  690 
R16-16K2-FSC-334-421-0.018 16 34 47 250 421 420  690 
R16-16K2-FSC-384-471-0.018 16 34 47 300 471 420  690 
R16-16K2-FSC-434-521-0.018 16 34 47 350 521 420  690 
R16-16K2-FSC-484-571-0.018 16 34 47 400 571 420  690 
R16-16K2-FSC-534-621-0.018 16 34 47 450 621 420  690 
R16-16K2-FSC-584-671-0.018 16 34 47 500 671 420  690 
R16-16K2-FSC-634-721-0.018 16 34 47 550 721 420  690 
R16-16K2-FSC-684-771-0.018 16 34 47 600 771 420  690 
R16-16K2-FSC-784-871-0.018 16 34 47 700 871 420  690 
R16-16K2-FSC-884-971-0.018 16 34 47 800 971 420  690 
R25-20K3-FSC-1150-1313-0.018 25 44 80 1000 1313 790  1715 
R25-20K3-FSC-1350-1513-0.018 25 44 80 1200 1513 790  1715 
R25-20K3-FSC-1550-1713-0.018 25 44 80 1400 1713 790  1715 
R25-20K3-FSC-1750-1913-0.018 25 44 80 1600 1913 790  1715 
R25-20K3-FSC-2150-2313-0.018 25 44 80 2000 2313 790  1715 
R25-20K3-FSC-750-913-0.018 25 44 80 600 913 790  1715 
R25-20K3-FSC-950-1113-0.018 25 44 80 800 1113 790  1715 
R25-25K2-FSC-1150-1313-0.018 25 44 69 1000 1313 520  1085 
R25-25K2-FSC-1350-1513-0.018 25 44 69 1200 1513 520  1085 
R25-25K2-FSC-1550-1713-0.018 25 44 69 1400 1713 520  1085 
R25-25K2-FSC-1750-1913-0.018 25 44 69 1600 1913 520  1085 
R25-25K2-FSC-2150-2313-0.018 25 44 69 2000 2313 520  1085 
R25-25K2-FSC-750-913-0.018 25 44 69 600 913 520  1085 
R25-25K2-FSC-950-1113-0.018 25 44 69 800 1113 520  1085 
R32-25K3-FSC-1180-1376-0.018 32 54 97 1000 1376 1980  4410 
R32-25K3-FSC-1680-1876-0.018 32 54 97 1500 1876 1980  4410 
R32-25K3-FSC-2180-2376-0.018 32 54 97 2000 2376 1980  4410 
R32-25K3-FSC-2780-2976-0.018 32 54 97 2600 2976 1980  4410 
R32-32K2-FSC-1180-1376-0.018 32 51 87 1000 1376 800  1765 
R32-32K2-FSC-1680-1876-0.018 32 51 87 1500 1876 800  1765 
R32-32K2-FSC-2180-2376-0.018 32 51 87 2000 2376 800  1765 
R32-32K2-FSC-2780-2976-0.018 32 51 87 2600 2976 800  1765 

热门文章:

M84249/M84210英制圆锥滚子轴承、15578/15523英制圆锥滚子轴承、1986/1931英制圆é...
FFZD3205TR-5-P1/365.5X226-C滚珠丝杠、FFZD3205TR-5-P1/365.5X226-C滚珠丝杠、FFZD3205TR-5-...
B10-27D汽车发电机轴承、B10-27D-2RS汽车发电机轴承、10X27X14汽车发电机轴承ã€...
深沟球轴承6206-ZS内径X外径X高度30X62X16
SN505轴承座、SN506轴承座、SN507轴承座、SN508轴承座

热门型号:FYH UC210 INA BK1210 SKF * NU 217 ECP NSK HR30221J OKB 153540 OKB 2312EZ2 OKB 1046928K NACHI 23148EK FAG 32211-XL INA EGB0406-E40 ISO GE12AW Timken LM67045/LM67010 INA NKS-55 OTHER CT5586ARSE BARDEN

上一篇:R16-16K2-FSC-484-571-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-534-621-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-584-671-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-634-721-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-684-771-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-784-871-0.018滚珠丝杠、R16-16K2-FSC-884-971-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:R10-4B1-FSB-110-180-0.008滚珠丝杠、R10-4B1-FSB-160-230-0.008滚珠丝杠、R10-4B1-FSB-210-280-0.008滚珠丝杠、R10-4B1-FSB-260-330-0.008滚珠丝杠、R10-4B1-FSB-310-380-0.008滚珠丝杠、R10-4B1-FSB-360-430-0.008滚珠丝杠

返回搜轴承首页