R40-12B2-FDW-980-1269-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-380-659-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-480-759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-580-859-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-680-959-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-780-1059-0.018滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- R40-12B2-FDW-980-1269-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1780-2059-0.0...

R40-12B2-FDW-980-1269-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-380-659-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-480-759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-580-859-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-680-959-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-780-1059-0.018滚珠丝杠

发布时间:2026-01-29

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018 32 74 190 950 1459 4810 11199
R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018 32 74 190 1250 1759 4810 11199
R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018 32 74 190 1550 2059 4810 11199
R32-10B2-FDW-380-659-0.018 32 74 190 150 659 4810 11199
R32-10B2-FDW-480-759-0.018 32 74 190 250 759 4810 11199
R32-10B2-FDW-580-859-0.018 32 74 190 350 859 4810 11199
R32-10B2-FDW-680-959-0.018 32 74 190 450 959 4810 11199
R32-10B2-FDW-780-1059-0.018 32 74 190 550 1059 4810 11199
R32-10B2-FDW-980-1259-0.018 32 74 190 750 1259 4810 11199
R36-10B2-FDW-1380-1669-0.018 36 75 193 1150 1669 5105 12668
R36-10B2-FDW-1780-2069-0.018 36 75 193 1550 2069 5105 12668
R36-10B2-FDW-480-769-0.018 36 75 193 250 769 5105 12668
R36-10B2-FDW-680-969-0.018 36 75 193 450 969 5105 12668
R36-10B2-FDW-980-1269-0.018 36 75 193 750 1269 5105 12668
R40-10B2-FDW-1180-1469-0.018 40 82 193 950 1469 5369 14138
R40-10B2-FDW-1380-1669-0.018 40 82 193 1150 1669 5369 14138
R40-10B2-FDW-1580-1869-0.018 40 82 193 1350 1869 5369 14138
R40-10B2-FDW-1780-2069-0.018 40 82 193 1550 2069 5369 14138
R40-10B2-FDW-2380-2669-0.018 40 82 193 2150 2669 5369 14138
R40-10B2-FDW-480-769-0.018 40 82 193 250 769 5369 14138
R40-10B2-FDW-580-869-0.018 40 82 193 350 869 5369 14138
R40-10B2-FDW-680-969-0.018 40 82 193 450 969 5369 14138
R40-10B2-FDW-780-1069-0.018 40 82 193 550 1069 5369 14138
R40-10B2-FDW-980-1269-0.018 40 82 193 750 1269 5369 14138
R40-12B2-FDW-1380-1669-0.018 40 86 225 1100 1669 6216 15614
R40-12B2-FDW-1780-2069-0.018 40 86 225 1500 2069 6216 15614
R40-12B2-FDW-2480-2769-0.018 40 86 225 2200 2769 6216 15614
R40-12B2-FDW-680-969-0.018 40 86 225 400 969 6216 15614
R40-12B2-FDW-980-1269-0.018 40 86 225 700 1269 6216 15614

热门文章:

FEM-E-S8X2.5RX1.588-3丝杠、FEM-E-S8X2.5RX1.588-3滚珠丝杠、R1532-2-3003螺母、R1532-230-...
SAPFL205-14轴承、SAPFL205-15轴承、SAPFL205-16轴承、SAPFL206轴承、SAPFL206-17轴承、...
F686ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F696ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F606ZZ凸缘外圈深沟...
390201K外球面轴承、390202K外球面轴承、390203K外球面轴承、390204K外球面轴...
H218紧定套参数

热门型号:NACHI 2204 FAG 22318EK.T41A+H2318 OKB 2092992 OKB 92228E OKB 116228H ISO 23268W33 INA 4409 CX 7303 B-UD CYSD 7211B SKF FY 2. TF FYH NANFL211-32 FAG NNU4192-M PSL PSL 612-319 SKF BK 0306 TN NTN 619/7

上一篇:R10-10A1-FSB-167-240-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-217-290-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-267-340-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-317-390-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-367-440-0.008滚珠丝杠 —— 下一篇:R40-10B2-FDW-680-969-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-780-1069-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-980-1269-0.018滚珠丝杠、R40-12B2-FDW-1380-1669-0.018滚珠丝杠、R40-12B2-FDW-1780-2069-0.018滚珠丝杠、R40-12B2-FDW-2480-2769-0.018滚珠丝杠、R40-12B2-FDW-680-969-0.018滚珠丝杠

返回搜轴承首页