发布时间:2025-10-22
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018 | 32 | 74 | 190 | 950 | 1459 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018 | 32 | 74 | 190 | 1250 | 1759 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018 | 32 | 74 | 190 | 1550 | 2059 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-380-659-0.018 | 32 | 74 | 190 | 150 | 659 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-480-759-0.018 | 32 | 74 | 190 | 250 | 759 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-580-859-0.018 | 32 | 74 | 190 | 350 | 859 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-680-959-0.018 | 32 | 74 | 190 | 450 | 959 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-780-1059-0.018 | 32 | 74 | 190 | 550 | 1059 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-980-1259-0.018 | 32 | 74 | 190 | 750 | 1259 | 4810 | 11199 |
R36-10B2-FDW-1380-1669-0.018 | 36 | 75 | 193 | 1150 | 1669 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-1780-2069-0.018 | 36 | 75 | 193 | 1550 | 2069 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-480-769-0.018 | 36 | 75 | 193 | 250 | 769 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-680-969-0.018 | 36 | 75 | 193 | 450 | 969 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-980-1269-0.018 | 36 | 75 | 193 | 750 | 1269 | 5105 | 12668 |
R40-10B2-FDW-1180-1469-0.018 | 40 | 82 | 193 | 950 | 1469 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1380-1669-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1150 | 1669 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1580-1869-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1350 | 1869 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1780-2069-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1550 | 2069 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-2380-2669-0.018 | 40 | 82 | 193 | 2150 | 2669 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-480-769-0.018 | 40 | 82 | 193 | 250 | 769 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-580-869-0.018 | 40 | 82 | 193 | 350 | 869 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-680-969-0.018 | 40 | 82 | 193 | 450 | 969 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-780-1069-0.018 | 40 | 82 | 193 | 550 | 1069 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-980-1269-0.018 | 40 | 82 | 193 | 750 | 1269 | 5369 | 14138 |
R40-12B2-FDW-1380-1669-0.018 | 40 | 86 | 225 | 1100 | 1669 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-1780-2069-0.018 | 40 | 86 | 225 | 1500 | 2069 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-2480-2769-0.018 | 40 | 86 | 225 | 2200 | 2769 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-680-969-0.018 | 40 | 86 | 225 | 400 | 969 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-980-1269-0.018 | 40 | 86 | 225 | 700 | 1269 | 6216 | 15614 |
热门文章:
A203/1A2126单列英制圆锥滚子轴承、A2037/A2126单列英制圆锥滚子轴承、A4044/A41...
DAC42800045轴承内径42X80X45X45汽车轮毂轴承、DAC42800342轴承内径42X80.03X42X42汽...
DAC39740039-4RS轴承内径39X74X39X39汽车轮毂轴承、DAC401080032/17轴承内径40X108X17X3...
LMT6轴承轴承、LMT8轴承轴承、LMT10轴承轴承、LMT12轴承轴承、LMT13轴承轴承
UDP204轴承、UDP205轴承、UDP206轴承、UDP207轴承、UDP208轴承、UDP209轴承、UDP210...
上一篇:R40-10B2-FDW-1180-1469-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-1380-1669-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-1580-1869-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-1780-2069-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-2380-2669-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-480-769-0.018滚珠丝杠、R40-10B2-FDW-580-869-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-380-659-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-480-759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-580-859-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-680-959-0.018滚珠丝杠
返回搜轴承首页