发布时间:2025-05-05
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018 | 32 | 74 | 190 | 950 | 1459 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018 | 32 | 74 | 190 | 1250 | 1759 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018 | 32 | 74 | 190 | 1550 | 2059 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-380-659-0.018 | 32 | 74 | 190 | 150 | 659 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-480-759-0.018 | 32 | 74 | 190 | 250 | 759 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-580-859-0.018 | 32 | 74 | 190 | 350 | 859 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-680-959-0.018 | 32 | 74 | 190 | 450 | 959 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-780-1059-0.018 | 32 | 74 | 190 | 550 | 1059 | 4810 | 11199 |
R32-10B2-FDW-980-1259-0.018 | 32 | 74 | 190 | 750 | 1259 | 4810 | 11199 |
R36-10B2-FDW-1380-1669-0.018 | 36 | 75 | 193 | 1150 | 1669 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-1780-2069-0.018 | 36 | 75 | 193 | 1550 | 2069 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-480-769-0.018 | 36 | 75 | 193 | 250 | 769 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-680-969-0.018 | 36 | 75 | 193 | 450 | 969 | 5105 | 12668 |
R36-10B2-FDW-980-1269-0.018 | 36 | 75 | 193 | 750 | 1269 | 5105 | 12668 |
R40-10B2-FDW-1180-1469-0.018 | 40 | 82 | 193 | 950 | 1469 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1380-1669-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1150 | 1669 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1580-1869-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1350 | 1869 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-1780-2069-0.018 | 40 | 82 | 193 | 1550 | 2069 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-2380-2669-0.018 | 40 | 82 | 193 | 2150 | 2669 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-480-769-0.018 | 40 | 82 | 193 | 250 | 769 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-580-869-0.018 | 40 | 82 | 193 | 350 | 869 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-680-969-0.018 | 40 | 82 | 193 | 450 | 969 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-780-1069-0.018 | 40 | 82 | 193 | 550 | 1069 | 5369 | 14138 |
R40-10B2-FDW-980-1269-0.018 | 40 | 82 | 193 | 750 | 1269 | 5369 | 14138 |
R40-12B2-FDW-1380-1669-0.018 | 40 | 86 | 225 | 1100 | 1669 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-1780-2069-0.018 | 40 | 86 | 225 | 1500 | 2069 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-2480-2769-0.018 | 40 | 86 | 225 | 2200 | 2769 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-680-969-0.018 | 40 | 86 | 225 | 400 | 969 | 6216 | 15614 |
R40-12B2-FDW-980-1269-0.018 | 40 | 86 | 225 | 700 | 1269 | 6216 | 15614 |
热门文章:
R50/5-4 2RS导轨轴承、R50/5-6ZZ导轨轴承、R50/5-6 2RS导轨轴承、R50/8-6ZZ导轨轴...
SER205-15轴承内径23.8125X52X34.9X19外球面轴承、SER205轴承内径25X52X34.9X19外球...
29241/5滚针轴承、39241/5滚针轴承、29241/6滚针轴承、39241/6滚针轴承
FYJ511外球面轴承座、FY511U外球面轴承座、FY511M外球面轴承座、FY511M外球面...
立式座UCCP201C、UCCP202C、UCCP203C、UCCP204C、UCCP205C、UCCP206C、UCCP207C、UCCP208C、...
上一篇:R32-10B2-FDW-780-1059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-980-1259-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-1380-1669-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-1780-2069-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-480-769-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-680-969-0.018滚珠丝杠、R36-10B2-FDW-980-1269-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-706-820-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-906-1020-0.018滚珠丝杠、2R25-50V2-DFSH-1144-1313-0.018滚珠丝杠、2R25-50V2-DFSH-1644-1813-0.018滚珠丝杠、2R25-50V2-DFSH-2144-2313-0.018滚珠丝杠、2R25-50V2-DFSH-844-1013-0.018滚珠丝杠
返回搜轴承首页