发布时间:2026-08-13
| 規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
| 2R16-32V2-DFSH-1282-1371-0.018 | 16 | 34 | 34 | 1200 | 1371 | 490 | 1010 |
| 2R16-32V2-DFSH-382-471-0.018 | 16 | 34 | 34 | 300 | 471 | 490 | 1010 |
| 2R16-32V2-DFSH-582-671-0.018 | 16 | 34 | 34 | 500 | 671 | 490 | 1010 |
| 2R16-32V2-DFSH-882-971-0.018 | 16 | 34 | 34 | 800 | 971 | 490 | 1010 |
| 2R20-40V2-DFSH-1106-1220-0.018 | 20 | 38 | 40 | 1000 | 1220 | 540 | 1240 |
| 2R20-40V2-DFSH-1306-1420-0.018 | 20 | 38 | 40 | 1200 | 1420 | 540 | 1240 |
| 2R20-40V2-DFSH-1706-1820-0.018 | 20 | 38 | 40 | 1600 | 1820 | 540 | 1240 |
| 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 | 20 | 38 | 40 | 400 | 620 | 540 | 1240 |
| 2R20-40V2-DFSH-706-820-0.018 | 20 | 38 | 40 | 600 | 820 | 540 | 1240 |
| 2R20-40V2-DFSH-906-1020-0.018 | 20 | 38 | 40 | 800 | 1020 | 540 | 1240 |
| 2R25-50V2-DFSH-1144-1313-0.018 | 25 | 46 | 50 | 1000 | 1313 | 800 | 1930 |
| 2R25-50V2-DFSH-1644-1813-0.018 | 25 | 46 | 50 | 1500 | 1813 | 800 | 1930 |
| 2R25-50V2-DFSH-2144-2313-0.018 | 25 | 46 | 50 | 2000 | 2313 | 800 | 1930 |
| 2R25-50V2-DFSH-844-1013-0.018 | 25 | 46 | 50 | 700 | 1013 | 800 | 1930 |
热门文章:
LR202-14-X-2RS轴承、LR202-14-2RS轴承、LR203-X-2RS轴承、LR203-2RS轴承、LR204-X-2RS轴...
8000轴承、8500轴承、8011轴承、8501轴承、8013轴承、8014轴承、8502轴承、8016...
DDLF-950轴承NMB、DDR-1030轴承NMB、DDR-1140轴承NMB、DDR-1240轴承NMB、DDR-1340轴承NMB...
L44649R内圈、4375内圈、15100内圈、M86643R内圈、2687内圈、2473内圈、HM88630内...
14276外圈、15245外圈、HM88512外圈、M88010外圈、26283外圈、HM88510外圈、280外...
上一篇:R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-380-659-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-480-759-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-580-859-0.018滚珠丝杠、R32-10B2-FDW-680-959-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:2R16-32V2-DFSH-1282-1371-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-382-471-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-582-671-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-882-971-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1106-1220-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1306-1420-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1706-1820-0.018滚珠丝杠
返回搜轴承首页