发布时间:2025-06-20
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负荷 | 极限转速(rpm) | 键槽 | 重量 | |||||||
d | D | L | r | e | 静 N | 动 N | 脂润滑 | 油润滑 | b | t1 | kg | |
80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 |
90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
180752307K | 35 | 113 | 62 | 1.8 | 1.75 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 |
200752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
250752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2.5 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
300752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
350752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3.5 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
400752307K | 113 | 62 | 1.8 | 4 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
500752307K | 113 | 62 | 1.8 | 5 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
600752307K | 113 | 62 | 1.8 | 6 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
700752307K | 113 | 62 | 1.8 | 7 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
80752908 | 38 | 95 | 54 | 2 | 0.75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 |
100752908 | 95 | 54 | 2 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
150752908 | 95 | 54 | 2 | 1.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
200752908 | 95 | 54 | 2 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
250752908 | 95 | 54 | 2 | 2.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
300752908 | 95 | 54 | 2 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
350752908 | 95 | 54 | 2 | 3.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
400752908 | 95 | 54 | 2 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
500752908 | 95 | 54 | 2 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 10 | 3.3 | 1.8 | |
100752908K | 113 | 62 | 2 | 1 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
200752908K | 113 | 62 | 2 | 2 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
250752908K | 113 | 62 | 2 | 2.5 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
300752908K | 113 | 62 | 2 | 3 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
400752908K | 113 | 62 | 2 | 4 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
500752908K | 113 | 62 | 2 | 5 | 220000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 2 | 4 | 217000 | 291000 | 4500 | 5600 | 12 | 3.3 | 3.1 |
500752908K1 | 113 | 62 | 2 | 5 | 217000 | 291000 | 4500 | 5600 | 12 | 3.3 | 3 |
热门文章:
LFB0303、LFB0304、LFB0305、LFB0306、LFB0403、LFB0404、LFB0405、LFB0406、LFB0408、LFB0503...
GGB16AB滑块,GGB20AB滑块,GGB25AB滑块,GGB30AB滑块,GGB35AB滑块,GGB45AB滑块,GGB55AB滑块...
RNAO40X55X20滚针轴承、ORNAO40X55X40滚针轴承、RNAO42X57X20滚针轴承、RNAO45X55X17滚...
外球面轴承带座NAF305-14、NAF305-15、NAF306-16、NAF306-18、NAF306-19、NAF307-20、NAF3...
ASNU系列离合器ASNU8、ASNU12、ASNU15、ASNU17、ASNU20、ASNU25、ASNU30、ASNU35、ASNU40...