轴承350752908、轴承400752908、轴承500752908、轴承100752908K、轴承200752908K、轴承250752908K — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承350752908、轴承400752908、轴承500752908、轴承10075290...

轴承350752908、轴承400752908、轴承500752908、轴承100752908K、轴承200752908K、轴承250752908K

发布时间:2025-06-20

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
80752307 35 86.5 50 1.8 0.75 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
90752307 86.5 50 1.8 0.85 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
100752307 86.5 50 1.8 1 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
130752307 86.5 50 1.8 1.25 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
150752307 86.5 50 1.8 1.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
200752307 86.5 50 1.8 2 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
250752307 86.5 50 1.8 2.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
300752307 86.5 50 1.8 3 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
350752307 86.5 50 1.8 3.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
400752307 86.5 50 1.8 4 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
450752307 86.5 50 1.8 4.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
500752307 86.5 50 1.8 5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
550752307 86.5 50 1.8 5.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
600752307 86.5 50 1.8 6 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
650752307 86.5 50 1.8 6.5 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
700752307 86.5 50 1.8 7 143000 180000 5600 7000 10 3.3 1.5
100752307K 113 62 1.8 1 22000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
130752307K 113 62 1.8 1.25 22000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
150752307K 113 62 1.8 1.5 22000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
180752307K 35 113 62 1.8 1.75 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
200752307K 113 62 1.8 2 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
250752307K 113 62 1.8 2.5 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
300752307K 113 62 1.8 3 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
350752307K 113 62 1.8 3.5 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
400752307K 113 62 1.8 4 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
500752307K 113 62 1.8 5 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
600752307K 113 62 1.8 6 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
700752307K 113 62 1.8 7 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.5
80752908 38 95 54 2 0.75 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
100752908 95 54 2 1 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
150752908 95 54 2 1.5 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
200752908 95 54 2 2 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
250752908 95 54 2 2.5 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
300752908 95 54 2 3 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
350752908 95 54 2 3.5 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
400752908 95 54 2 4 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
500752908 95 54 2 5 162000 207000 5300 6700 10 3.3 1.8
100752908K 113 62 2 1 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
200752908K 113 62 2 2 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
250752908K 113 62 2 2.5 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
300752908K 113 62 2 3 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
400752908K 113 62 2 4 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
500752908K 113 62 2 5 220000 291000 4500 5600 10 3.3 3.2
400752908K1 42 113 62 2 4 217000 291000 4500 5600 12 3.3 3.1
500752908K1 113 62 2 5 217000 291000 4500 5600 12 3.3 3

热门文章:

FFZD4006R-5-P3/680X515滚珠丝杠、FFZD4006R-5-P4/1201X885滚珠丝杠、FFZD4006R-5-P4/1788X15...
XBD15B滑块、XBD20B滑块、XBD20BJ滑块、XBD25B滑块、XBD25BJ滑块、XBD30B滑块、XBD30...
DXZ410输送机专用轴承座、DXZ412输送机专用轴承座、DXZ414输送机专用轴承座...
AXF250 635 673.1 19.05 、AXG250 635 685.8 25.4 、AXC300 762 781.05 9.525 、AXD300 762 787.4 12...
3MM轴用弹性挡圈、4MM轴用弹性挡圈、5MM轴用弹性挡圈、6MM轴用弹性挡圈、7...

热门型号:NACHI 7014 C OKB 80210E OKB 3003164ZA Timken 3655/3620 AST 5315 NKE 6011-N AST AST20 10IB12 INA BCE1616 IKO NAG 4912 NACHI NU 2316 CX NUP307 E LS SAK16C FAG 6048M MRC 5308-M1 SKF PCM 202325 E

上一篇:轴承100752908、轴承150752908、轴承200752908、轴承250752908、轴承300752908 —— 下一篇:轴承80752905Y1、轴承100752905Y1、轴承130752905Y1、轴承150752905Y1

返回搜轴承首页