2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1710-1851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-610-751-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-710-851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-910-1051-0.018滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1710-185...

2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1710-1851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-610-751-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-710-851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-910-1051-0.018滚珠丝杠

发布时间:2025-12-13

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
2R15-10U2-DFSH-239-321-0.018 15 34 44 150 321 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-289-371-0.018 15 34 44 200 371 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-339-421-0.018 15 34 44 250 421 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-389-471-0.018 15 34 44 300 471 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-439-521-0.018 15 34 44 350 521 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-489-571-0.018 15 34 44 400 571 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-539-621-0.018 15 34 44 450 621 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-589-671-0.018 15 34 44 500 671 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-639-721-0.018 15 34 44 550 721 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-689-771-0.018 15 34 44 600 771 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-789-871-0.018 15 34 44 700 871 940  1590 
2R15-10U2-DFSH-889-971-0.018 15 34 44 800 971 940  1590 
2R15-20S2-DFSH-236-321-0.018 15 34 45 150 321 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-286-371-0.018 15 34 45 200 371 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-336-421-0.018 15 34 45 250 421 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-386-471-0.018 15 34 45 300 471 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-436-521-0.018 15 34 45 350 521 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-486-571-0.018 15 34 45 400 571 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-536-621-0.018 15 34 45 450 621 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-586-671-0.018 15 34 45 500 671 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-636-721-0.018 15 34 45 550 721 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-686-771-0.018 15 34 45 600 771 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-786-871-0.018 15 34 45 700 871 620  1030 
2R15-20S2-DFSH-886-971-0.018 15 34 45 800 971 620  1030 
2R16-16S2-DFSH-234-321-0.018 16 32 42 150 321 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-284-371-0.018 16 32 42 200 371 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-334-421-0.018 16 32 42 250 421 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-384-471-0.018 16 32 42 300 471 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-434-521-0.018 16 32 42 350 521 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-484-571-0.018 16 32 42 400 571 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-534-621-0.018 16 32 42 450 621 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-584-671-0.018 16 32 42 500 671 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-634-721-0.018 16 32 42 550 721 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-684-771-0.018 16 32 42 600 771 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-784-871-0.018 16 32 42 700 871 670  1140 
2R16-16S2-DFSH-884-971-0.018 16 32 42 800 971 670  1140 
2R20-20S2-DFSH-1010-1120-0.018 20 39 52 900 1120 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-1110-1220-0.018 20 39 52 1000 1220 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-1210-1320-0.018 20 39 52 1100 1320 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-410-520-0.018 20 39 52 300 520 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-510-620-0.018 20 39 52 400 620 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-610-720-0.018 20 39 52 500 720 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-710-820-0.018 20 39 52 600 820 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-810-920-0.018 20 39 52 700 920 740  1430 
2R20-20S2-DFSH-910-1020-0.018 20 39 52 800 1020 740  1430 
2R25-20S2-DFSH-1110-1251-0.018 25 47 53 1000 1251 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-1310-1451-0.018 25 47 53 1200 1451 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018 25 47 53 1400 1651 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-1710-1851-0.018 25 47 53 1600 1851 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-610-751-0.018 25 47 53 500 751 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-710-851-0.018 25 47 53 600 851 1140  2270 
2R25-20S2-DFSH-910-1051-0.018 25 47 53 800 1051 1140  2270 

热门文章:

R10-10A1-FSB-167-240-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-217-290-0.008滚珠丝杠、R10-10A1-FSB-26...
EGB95100、EGB10050、EGB10060、EGB100115、EGB10560、EGB105115、EGB11060、EGB110115、EGB115...
UCX13-40外球面轴承、UCX13外球面轴承、UCX14-44外球面轴承、UCX14外球面轴承...
3056211A轴承、3056212A轴承、3056213A轴承、3056214A轴承、3056215A轴承、3056216A轴...
增强负荷轴承BL205、BL206、BL207、BL208、BL209、BL210、BL211、BL212、BL305、BL306...

热门型号:KOYO 53340 U TIMKEN 26100/26284D OKB OKB 116326 OKB KOYO 1220 NACHI 22326AEX Timken 23130YM NKE 240/560-K30-MB-W33 NSK 399A/394A Torrington N-156M INA NKI-6/16 SKF 50x72x8 HMS5 V SKF HA 320 E NOK SPGC-170

上一篇:2R16-32V2-DFSH-1282-1371-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-382-471-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-582-671-0.018滚珠丝杠、2R16-32V2-DFSH-882-971-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1106-1220-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1306-1420-0.018滚珠丝杠、2R20-40V2-DFSH-1706-1820-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:2R20-20S2-DFSH-710-820-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-810-920-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-910-1020-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1110-1251-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1310-1451-0.018滚珠丝杠

返回搜轴承首页