发布时间:2025-05-04
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
2R15-10U2-DFSH-239-321-0.018 | 15 | 34 | 44 | 150 | 321 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-289-371-0.018 | 15 | 34 | 44 | 200 | 371 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-339-421-0.018 | 15 | 34 | 44 | 250 | 421 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-389-471-0.018 | 15 | 34 | 44 | 300 | 471 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-439-521-0.018 | 15 | 34 | 44 | 350 | 521 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-489-571-0.018 | 15 | 34 | 44 | 400 | 571 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-539-621-0.018 | 15 | 34 | 44 | 450 | 621 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-589-671-0.018 | 15 | 34 | 44 | 500 | 671 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-639-721-0.018 | 15 | 34 | 44 | 550 | 721 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-689-771-0.018 | 15 | 34 | 44 | 600 | 771 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-789-871-0.018 | 15 | 34 | 44 | 700 | 871 | 940 | 1590 |
2R15-10U2-DFSH-889-971-0.018 | 15 | 34 | 44 | 800 | 971 | 940 | 1590 |
2R15-20S2-DFSH-236-321-0.018 | 15 | 34 | 45 | 150 | 321 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-286-371-0.018 | 15 | 34 | 45 | 200 | 371 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-336-421-0.018 | 15 | 34 | 45 | 250 | 421 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-386-471-0.018 | 15 | 34 | 45 | 300 | 471 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-436-521-0.018 | 15 | 34 | 45 | 350 | 521 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-486-571-0.018 | 15 | 34 | 45 | 400 | 571 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-536-621-0.018 | 15 | 34 | 45 | 450 | 621 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-586-671-0.018 | 15 | 34 | 45 | 500 | 671 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-636-721-0.018 | 15 | 34 | 45 | 550 | 721 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-686-771-0.018 | 15 | 34 | 45 | 600 | 771 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-786-871-0.018 | 15 | 34 | 45 | 700 | 871 | 620 | 1030 |
2R15-20S2-DFSH-886-971-0.018 | 15 | 34 | 45 | 800 | 971 | 620 | 1030 |
2R16-16S2-DFSH-234-321-0.018 | 16 | 32 | 42 | 150 | 321 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-284-371-0.018 | 16 | 32 | 42 | 200 | 371 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-334-421-0.018 | 16 | 32 | 42 | 250 | 421 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-384-471-0.018 | 16 | 32 | 42 | 300 | 471 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-434-521-0.018 | 16 | 32 | 42 | 350 | 521 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-484-571-0.018 | 16 | 32 | 42 | 400 | 571 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-534-621-0.018 | 16 | 32 | 42 | 450 | 621 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-584-671-0.018 | 16 | 32 | 42 | 500 | 671 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-634-721-0.018 | 16 | 32 | 42 | 550 | 721 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-684-771-0.018 | 16 | 32 | 42 | 600 | 771 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-784-871-0.018 | 16 | 32 | 42 | 700 | 871 | 670 | 1140 |
2R16-16S2-DFSH-884-971-0.018 | 16 | 32 | 42 | 800 | 971 | 670 | 1140 |
2R20-20S2-DFSH-1010-1120-0.018 | 20 | 39 | 52 | 900 | 1120 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-1110-1220-0.018 | 20 | 39 | 52 | 1000 | 1220 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-1210-1320-0.018 | 20 | 39 | 52 | 1100 | 1320 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-410-520-0.018 | 20 | 39 | 52 | 300 | 520 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-510-620-0.018 | 20 | 39 | 52 | 400 | 620 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-610-720-0.018 | 20 | 39 | 52 | 500 | 720 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-710-820-0.018 | 20 | 39 | 52 | 600 | 820 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-810-920-0.018 | 20 | 39 | 52 | 700 | 920 | 740 | 1430 |
2R20-20S2-DFSH-910-1020-0.018 | 20 | 39 | 52 | 800 | 1020 | 740 | 1430 |
2R25-20S2-DFSH-1110-1251-0.018 | 25 | 47 | 53 | 1000 | 1251 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-1310-1451-0.018 | 25 | 47 | 53 | 1200 | 1451 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018 | 25 | 47 | 53 | 1400 | 1651 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-1710-1851-0.018 | 25 | 47 | 53 | 1600 | 1851 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-610-751-0.018 | 25 | 47 | 53 | 500 | 751 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-710-851-0.018 | 25 | 47 | 53 | 600 | 851 | 1140 | 2270 |
2R25-20S2-DFSH-910-1051-0.018 | 25 | 47 | 53 | 800 | 1051 | 1140 | 2270 |
热门文章:
DTII03A6144S、DTII03A6163Y/Z、DTII03A6164、DTII03A6163S、DTII03A6164S、DTII04A5103Y/Z、DTII...
组合轴承RAXPZ41717 26 30.4 16 7 23 8 0.65 9400 13000 6400 18400 10500 48
NA6900A轴承、6534900轴承、NA6901A轴承、6534901轴承、NA6902A轴承、6534902轴承、N...
圆柱滚子轴承N311E、NJ311E、NU311E、NUP311E、NJ2311E、NU2311E、NUP2311E、NU1012M1、N...
GGB16BA滑块轴承
上一篇:2R25-20S2-DFSH-1510-1651-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-1710-1851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-610-751-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-710-851-0.018滚珠丝杠、2R25-20S2-DFSH-910-1051-0.018滚珠丝杠 —— 下一篇:2R16-16S2-DFSH-884-971-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-1010-1120-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-1110-1220-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-1210-1320-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-410-520-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-510-620-0.018滚珠丝杠、2R20-20S2-DFSH-610-720-0.018滚珠丝杠
返回搜轴承首页