轴承100752904K、轴承130752904K、轴承150752904K、轴承200752904K、轴承250752904K、轴承300752904K — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承100752904K、轴承130752904K、轴承150752904K、轴承20075...

轴承100752904K、轴承130752904K、轴承150752904K、轴承200752904K、轴承250752904K、轴承300752904K

发布时间:2025-10-23

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

热门文章:

FF1204-3滚珠丝杠、FF1604-3滚珠丝杠、FF1605-3滚珠丝杠、FF2004LH-3滚珠丝杠、FF2...
M12649/M12610英制圆锥滚子轴承、LM12749/LM12710英制圆锥滚子轴承、LM12749/LM12711...
FR-15TB-LSK法兰型滑块滑轨、FR-15SB-LSK法兰型滑块滑轨、FR-20TB-LSK法兰型滑块...
KLGA080薄壁角接触球轴承、KLGA090薄壁角接触球轴承、KLGA100薄壁角接触球轴...
立式外球面轴承带座UCAK201、UCAK202、UCAK203、UCAK204、UCAK205、UCAK206、UCAK207、...

热门型号:ZKL 31312 FAG 16002 KOYO 3774/3720 NSK 6809VV CX 71812 CTBP4 JNS NK70/25 SKF PCZ 2816 E IKO TAF 152320 BERLISS 11/4x15/16x11/4 New Departure 7211BG Nachi F-692-ZZ RHP LS-13 SKF S71906 CE/HCP4A SKF SNW 38x6.13/16 SKF SSAFS 22517

上一篇:轴承70752904K2、轴承80752904K2、轴承100752904K2、轴承130752904K2、轴承150752904K2、轴承200752904K2、轴承250752904K2 —— 下一篇:轴承300752904、轴承350752904、轴承400752904、轴承430752904、轴承450752904、轴承500752904、轴承80752904K

返回搜轴承首页