轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1、轴承300752904K1、轴承70752904 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150...

轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1、轴承300752904K1、轴承70752904

发布时间:2026-08-13

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

热门文章:

S1502-570-34螺母、S150257034螺母、FDM-E-S63X10RX6-4丝杠、FDM-E-S63X10RX6-4滚珠丝杠...
K25X33X20滚针轴承、K25X33X24滚针轴承、K25X33X25滚针轴承、K25X33X32滚针轴承、K...
9039422推力滚子轴承、9039424推力滚子轴承、9039326E推力滚子轴承、9039426推...
SK104-207-KRR-L402/70-AH12 调心深沟球轴承 圆柱外圈,内圈带六角形孔,两侧 R ...
949100/295轴承、B15-69轴承、348轴承、319-2RS,329轴承、336-2RS轴承、B15-86D轴承

热门型号:NSK 7000 C/DB SKF 3209 A-2RS SKF QJ 307 NACHI 07087/07204 NTN 4T-CR-0620 CRAFT 6202-2RS ISO 7044 ADT NSK 75BNR10XE INA GE440-DW INA NK32/20-TV NTN SC0663 NTN TMB005LLU/2AS ADR 61900-ZZ INA 81336 MRC 130-R

上一篇:轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904、轴承180752904、轴承200752904、轴承250752904 —— 下一篇:轴承300752904K2、轴承350752904K2、轴承80752904Y1、轴承100752904Y1、轴承130752904Y1、轴承150752904Y1、轴承200752904Y1、轴承300752904Y1

返回搜轴承首页