轴承300752904K2、轴承350752904K2、轴承80752904Y1、轴承100752904Y1、轴承130752904Y1、轴承150752904Y1、轴承200752904Y1、轴承300752904Y1 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承300752904K2、轴承350752904K2、轴承80752904Y1、轴承100...

轴承300752904K2、轴承350752904K2、轴承80752904Y1、轴承100752904Y1、轴承130752904Y1、轴承150752904Y1、轴承200752904Y1、轴承300752904Y1

发布时间:2025-06-20

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

热门文章:

DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝杠、DKF4025-4滚珠丝杠、D...
RSTO5TN滚轮轴承、RSTO5TNX滚轮轴承、RSTO6TN滚轮轴承、RSTO6TNX滚轮轴承、RSTO8TN...
轴承LR608NPP、轴承LR608NPPU、轴承LR608KDD、轴承LR608KDDU、轴承LR6000NPP
6013-2RS/Z3轴承、6014轴承、6014/P6轴承、6014/P5轴承、6014/Z1轴承、6014/Z2轴承、...
SF-50W 止推垫片SF-50W35、SF-50W40、SF-50W45、SF-50W50、SF-50W55、SF-50W60、SF-50W65、S...

热门型号:STEYR 7226 B/DB OKB 46330 OKB 9039464 Timken 100RF02 ISO 1213K FBJ 5212-2RS CYSD 7013 IKO TLA 2216 Z ISO UCFL316 FAG BK-2520 FED LS-9-2RS RHP R-185-LL SKF BD-23152-2CS5K/VT143-OH 3152 HTL MRC 9218-UP SKF 490 VE R

上一篇:轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1、轴承300752904K1、轴承70752904 —— 下一篇:轴承156957X3/W33、轴承305455B、轴承156188/W33、轴承1561/530/W33、轴承1567/530/W33

返回搜轴承首页