发布时间:2025-06-20
轴承型号 | 外形尺寸 | |
Fw ×D × C | ||
B44 | 6.35×11.112×6.35 | |
B57 | 7.938×12.7×11.11 | |
S68 | B68 | 9.525×14.288×12.7 |
B78 | 11.112×15.875×12.7 | |
B88 | 12.7×17.462×12.7 | |
B810 | 12.7×17.462×15.88 | |
B108 | 15.875×20.638×12.7 | |
B1012 | 15.875×20.638×19.05 | |
B128 | 19.05×25.4×12.7 | |
B1612 | 25.4×31.75×19.05 | |
B1616 | 25.4×31.75×25.4 | |
B1812 | 28.575×34.925×19.05 | |
B1816 | 28.575×34.925×25.4 | |
B2012 | 31.75×38.1×19.05 | |
B2016 | 31.75×38.1×25.4 | |
S2020 | B2020 | 31.75×38.1×31.75 |
B2220 | 34.925×41.275×31.75 | |
B2416 | 38.1×47.625×25.4 | |
B2420 | 38.1×47.625×31.75 | |
B2816 | 44.45×53.975×25.4 | |
B2824 | 44.45×53.975×38.1 | |
B3012 | 47.625×57.15×19.05 | |
S3016 | B3016 | 47.625×57.15×25.4 |
B3216 | 50.8×60.325×25.4 |
热门文章:
CMFZD10020-5滚珠丝杠、CMFZD10020-5维修滚珠丝杆、CMFZD10020-5滚珠丝杆维修、CMFZ...
FFZ1204-3滚珠丝杠、FFZ1604-3滚珠丝杠、FFZ1605-3滚珠丝杠、FFZ2004L-3滚珠丝杠、...
1083(A-35244)离合器推力球轴承尺寸42.062X76.2X15.7、1084(A-252633)离合器推力球...
轴承NJ409EM、轴承NUP409E、轴承NUP409EM、轴承N410E、轴承N410EM、轴承NF410E、轴...
单向轴承ASNU40 538 1100 1700 38 90 33 78 2.5 1.8 1 12 4.1 40