发布时间:2026-08-13

| 轴承型号 | 外形尺寸 | |
| Fw ×D × C | ||
| B44 | 6.35×11.112×6.35 | |
| B57 | 7.938×12.7×11.11 | |
| S68 | B68 | 9.525×14.288×12.7 |
| B78 | 11.112×15.875×12.7 | |
| B88 | 12.7×17.462×12.7 | |
| B810 | 12.7×17.462×15.88 | |
| B108 | 15.875×20.638×12.7 | |
| B1012 | 15.875×20.638×19.05 | |
| B128 | 19.05×25.4×12.7 | |
| B1612 | 25.4×31.75×19.05 | |
| B1616 | 25.4×31.75×25.4 | |
| B1812 | 28.575×34.925×19.05 | |
| B1816 | 28.575×34.925×25.4 | |
| B2012 | 31.75×38.1×19.05 | |
| B2016 | 31.75×38.1×25.4 | |
| S2020 | B2020 | 31.75×38.1×31.75 |
| B2220 | 34.925×41.275×31.75 | |
| B2416 | 38.1×47.625×25.4 | |
| B2420 | 38.1×47.625×31.75 | |
| B2816 | 44.45×53.975×25.4 | |
| B2824 | 44.45×53.975×38.1 | |
| B3012 | 47.625×57.15×19.05 | |
| S3016 | B3016 | 47.625×57.15×25.4 |
| B3216 | 50.8×60.325×25.4 | |
热门文章:
LL771948/LL771911轴承、M272749轴承、M272710轴承、M272749/M272710轴承、80480轴承、8...
1077768四列圆锥滚子轴承、77968K四列圆锥滚子轴承、77770四列圆锥滚子轴承...
NATR6PP轴承内径6X19X12X11滚轮轴承、NATV6PP轴承内径6X19X12X11滚轮轴承、NATR8PP...
UCK317外球面轴承带座、UCK318外球面轴承带座、UCK319外球面轴承带座、UCK320...
SAP205G轴承、SAP205-16G轴承、SAP206-18G轴承、SAP206G轴承、SAP206-19G轴承、SAP206-2...