轴承NUP418EM、轴承NU419EM、轴承NJ419EM、轴承NU420EM、轴承NJ420EM、轴承N2203EM、轴承NF2203EM、轴承NU2203EM、轴承NJ2203EM、轴承N2204EM、轴承NF2204EM、轴承NU2204EM、轴承NJ2204EM、轴承NUP2204EM、轴承N2205EM — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承NUP418EM、轴承NU419EM、轴承NJ419EM、轴承NU420EM、...

轴承NUP418EM、轴承NU419EM、轴承NJ419EM、轴承NU420EM、轴承NJ420EM、轴承N2203EM、轴承NF2203EM、轴承NU2203EM、轴承NJ2203EM、轴承N2204EM、轴承NF2204EM、轴承NU2204EM、轴承NJ2204EM、轴承NUP2204EM、轴承N2205EM

发布时间:2025-06-20

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)

 八零动力轴承

Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 NUP418EM 90 225 54 2600 3400 350 360 12
圆柱滚子轴承 NU419EM 95 240 55 2600 3200 400 445 13.6
圆柱滚子轴承 NJ419EM 95 240 55 2600 3200 400 445 13.6
圆柱滚子轴承 NU420EM 100 250 58 2600 3000 450 500 15.5
圆柱滚子轴承 NJ420EM 100 250 58 2600 3000 450 500 15.5
圆柱滚子轴承 N2203EM 17 40 16 16000 18000 24 22 0.095
圆柱滚子轴承 NF2203EM 17 40 16 16000 18000 24 22 0.095
圆柱滚子轴承 NU2203EM 17 40 16 16000 18000 24 22 0.095
圆柱滚子轴承 NJ2203EM 17 40 16 16000 18000 24 22 0.095
圆柱滚子轴承 N2204EM 17 40 16 16000 18000 24 22 0.095
圆柱滚子轴承 NF2204EM 20 47 18 15000 18000 22.2 20.3 0.141
圆柱滚子轴承 NU2204EM 20 47 18 15000 18000 22.2 20.3 0.141
圆柱滚子轴承 NJ2204EM 20 47 18 15000 18000 22.2 20.3 0.141
圆柱滚子轴承 NUP2204EM 20 47 18 15000 18000 22.2 20.3 0.141
圆柱滚子轴承 N2205EM 20 47 18 15000 18000 22.2 20.3 0.141
圆柱滚子轴承 NF2205EM 25 52 18 10000 14000 23.7 22.8 0.168
圆柱滚子轴承 NU2205EM 25 52 18 10000 14000 23.7 22.8 0.168
圆柱滚子轴承 NJ2205EM 25 52 18 10000 14000 23.7 22.8 0.168
圆柱滚子轴承 NUP2205EM 25 52 18 10000 14000 23.7 22.8 0.168
圆柱滚子轴承 N2206EM 25 52 18 10000 14000 23.7 22.8 0.168
圆柱滚子轴承 NF2206EM 30 62 20 7500 11000 23.9 33.1 0.3
圆柱滚子轴承 NF2206EM 30 62 20 7500 11000 23.9 33.1 0.3
圆柱滚子轴承 NU2206EM 30 62 20 7500 11000 23.9 33.1 0.3
圆柱滚子轴承 NJ2206EM 30 62 20 7500 11000 23.9 33.1 0.3
圆柱滚子轴承 NUP2206EM 30 62 20 7500 11000 23.9 33.1 0.3
圆柱滚子轴承 N2207EM 35 72 23 6500 9500 49 51.2 0.45
圆柱滚子轴承 NF2207EM 35 72 23 6500 9500 49 51.2 0.45
圆柱滚子轴承 NU2207EM 35 72 23 6500 9500 49 51.2 0.45
圆柱滚子轴承 NJ2207EM 35 72 23 6500 9500 49 51.2 0.45
圆柱滚子轴承 NUP2207EM 35 72 23 6500 9500 49 51.2 0.45

热门文章:

LHFSMF35直线轴承、LHFSMF40直线轴承、LHFSMF50直线轴承、LHFCMF3直线轴承、LHFCMF...
23948K调心滚子轴承、23948KW33C3调心滚子轴承、23948W33C3调心滚子轴承、23952...
EK-4滚珠丝杠支撑单元、EK-5滚珠丝杠支撑单元、EK-6滚珠丝杠支撑单元、EK-8...
NCF2924V(SL182924)轴承、NCF3024V(SL183024)轴承、NCF2224V(SL182224)轴承、NJ2324V(SL192324...
RHD15C直线滑块

热门型号:TORRINGTON FAFNIR 6006-2RS KOYO 7024 C/DT FAG 3310B.TVH NACHI 232/530E Fersa 3386/3320 NSK 7308BEA INA GAKL 5 PW Timken K35X42X20BE AST NJ2315 EMA FYH UCC320-64 RHP XLRJ6 FAG NU-18/1180 INA RNA-4908-2RS SKF 70/1180 AMB NSK 61860

上一篇:轴承NF2205EM、轴承NU2205EM、轴承NJ2205EM、轴承NUP2205EM、轴承N2206EM、轴承NF2206EM、轴承NF2206EM、轴承NU2206EM、轴承NJ2206EM、轴承NUP2206EM、轴承N2207EM、轴承NF2207EM、轴承NU2207EM、轴承NJ2207EM、轴承NUP2207EM —— 下一篇:轴承NU417E、轴承NU417EM、轴承NJ417E、轴承NJ417EM、轴承NUP417E、轴承NUP417EM、轴承N418E、轴承N418EM、轴承NF418E、轴承NF418EM、轴承NUP418E、轴承NUP418EM、轴承NJ418E、轴承NJ418EM、轴承NUP418E

返回搜轴承首页