发布时间:2025-05-04
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
八零动力轴承 |
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
圆柱滚子轴承 | NJ412EM | 60 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 148 | 144 | 3.5 |
圆柱滚子轴承 | NUP412E | 60 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 148 | 144 | 3.2 |
圆柱滚子轴承 | NUP412EM | 60 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 148 | 144 | 3.5 |
圆柱滚子轴承 | N413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
圆柱滚子轴承 | N413EM | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 4.03 |
圆柱滚子轴承 | NF413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
圆柱滚子轴承 | NF413EM | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 4.03 |
圆柱滚子轴承 | NU413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
圆柱滚子轴承 | NU413EM | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 4.03 |
圆柱滚子轴承 | NJ413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
圆柱滚子轴承 | NU413EM | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 4.03 |
圆柱滚子轴承 | NUP4413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
圆柱滚子轴承 | N414E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 4.03 |
圆柱滚子轴承 | N414EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
圆柱滚子轴承 | NF414EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.7 |
圆柱滚子轴承 | NU414E | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
圆柱滚子轴承 | NU414EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.7 |
圆柱滚子轴承 | NJ414E | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
圆柱滚子轴承 | NJ414EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.7 |
圆柱滚子轴承 | NUP414E | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
圆柱滚子轴承 | NUP414EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.7 |
圆柱滚子轴承 | N415E | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
圆柱滚子轴承 | N415EM | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.7 |
圆柱滚子轴承 | NF415E | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.03 |
圆柱滚子轴承 | NF415EM | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.28 |
圆柱滚子轴承 | NU415E | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.03 |
圆柱滚子轴承 | NU415EM | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.28 |
圆柱滚子轴承 | NJ415E | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.03 |
圆柱滚子轴承 | NJ415EM | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.28 |
圆柱滚子轴承 | NUP415E | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.03 |
热门文章:
FSW63-8A2滚珠丝杠、FSW63-8A3滚珠丝杠、FSW63-10B2滚珠丝杠、FSW63-10B3滚珠丝杠...
FFZD1204I-3滚珠丝杠、FFZD1604I-3滚珠丝杠、FFZD1605I-3滚珠丝杠、FFZD2004LHI-3滚珠...
DKFZ4016TR-5-P3/1414X1212-D1滚珠丝杠、DKFZ4016TR-5-P3/926X744-D1滚珠丝杠、DKFZ5010I-4-P...
SCE3210开式冲压外圈滚针轴承、SCE3216开式冲压外圈滚针轴承、SCE348开式冲...
CSK8、CSK12、CSK15P、CSK17P、CSK20P、CSK25P、CSK30P、CSK34P、CSK50P单向轴承
上一篇:轴承NUP415EM、轴承N416E、轴承N416EM、轴承NF416E、轴承NF416EM、轴承NU416E、轴承NU416EM、轴承NJ416E、轴承NJ416EM、轴承NUP416E、轴承NUP416EM、轴承N417E、轴承N417EM、轴承NF417E、轴承NF417EM —— 下一篇:轴承NJ412EM、轴承NUP412E、轴承NUP412EM、轴承N413E、轴承N413EM、轴承NF413E、轴承NF413EM、轴承NU413E、轴承NU413EM、轴承NJ413E、轴承NU413EM、轴承NUP4413E、轴承N414E、轴承N414EM、轴承NF414EM
返回搜轴承首页