RDI20-5B1滚珠丝杠、RDI20-5B2滚珠丝杠、RDI20-6B1滚珠丝杠、RDI20-6C1滚珠丝杠、RDI25-5B1滚珠丝杠、RDI25-5B2滚珠丝杠、RDI25-5C1滚珠丝杠、RDI25-6B2滚珠丝杠、RDI25-6C1滚珠丝杠、RDI32-5B1滚珠丝杠、RDI32-5B2滚珠丝杠、RDI32-6B1滚珠丝杠、RDI32-6B2滚珠丝杠、RDI32-8B1滚珠丝杠、RDI32-8B2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- RDI20-5B1滚珠丝杠、RDI20-5B2滚珠丝杠、RDI20-6B1滚珠丝...

RDI20-5B1滚珠丝杠、RDI20-5B2滚珠丝杠、RDI20-6B1滚珠丝杠、RDI20-6C1滚珠丝杠、RDI25-5B1滚珠丝杠、RDI25-5B2滚珠丝杠、RDI25-5C1滚珠丝杠、RDI25-6B2滚珠丝杠、RDI25-6C1滚珠丝杠、RDI32-5B1滚珠丝杠、RDI32-5B2滚珠丝杠、RDI32-6B1滚珠丝杠、RDI32-6B2滚珠丝杠、RDI32-8B1滚珠丝杠、RDI32-8B2滚珠丝杠

发布时间:2025-05-05

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔
K 动载 静载 D L T F BCD-E X Y Z
外径 导程 C(kgf) Co(kgf)
20-5B1 20 5 3.175 2.5*1 38 837 1733 44 87 27 67 55 5.5 9.5 5.5
20-5B2 20 5 3.175 2.5*2 76 1519 3465 44 117 27 67 55 5.5 9.5 5.5
20-6B1 20 6 3.969 2.5*1 40 1139 2187 48 95 29 71 59 5.5 9.5 5.5
20-6C1 20 6 3.969 3.5*1 55 1512 3041 48 107 29 71 59 5.5 9.5 5.5
25-5B1 25 5 3.175 2.5*1 46 939 2209 50 86 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-5B2 25 5 3.175 2.5*2 90 1704 4417 50 116 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-5C1 25 5 3.175 3.5*1 68 1252 3085 50 96 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-6B2 25 6 3.969 2.5*2 94 2308 5523 56 131 29 76 64 5.5 9.5 5.5
25-6C1 25 6 3.969 3.5*1 66 1690 3844 56 107 29 76 64 5.5 9.5 5.5
32-5B1 32 5 3.175 2.5*1 55 1039 2833 58 91 33 85 71 6.6 11 6.5
32-5B2 32 5 3.175 2.5*2 109 1886 5666 58 121 33 85 71 6.6 11 6.5
32-6B1 32 6 3.969 2.5*1 57 1409 3510 62 95 29 89 75 6.6 11 6.5
32-6B2 32 6 3.969 2.5*2 112 2556 7020 62 131 29 89 75 6.6 11 6.5
32-8B1 32 8 4.763 2.5*1 58 1810 4227 66 125 39 100 82 9 14 8.5
32-8B2 32 8 4.763 2.5*2 115 3284 8453 66 173 39 100 82 9 14 8.5
32-10B1 32 10 6.35 2.5*1 58 2651 5600 74 185 38 108 90 9 14 8.5
32-10B2 32 10 6.35 2.5*2 118 4810 11199 74 108 38 108 90 9 14 8.5
32-10C1 32 10 6.35 3.5*1 86 3519 7785 74 168 38 108 90 9 14 8.5
40-5B1 40 5 3.175 2.5*1 65 1141 3567 68 96 38 101 83 9 14 8.5
40-5B2 40 5 3.175 2.5*2 132 2071 7134 68 126 38 101 83 9 14 8.5
40-6B1 40 6 3.969 2.5*1 67 1552 4428 70 101 35 104 86 9 14 8.5
40-6B2 40 6 3.969 2.5*2 136 2817 8855 70 137 35 104 86 9 14 8.5
40-8B1 40 8 4.763 2.5*1 69 2003 5302 74 125 39 108 90 9 14 8.5
40-8B2 40 8 4.763 2.5*2 137 3634 10603 74 173 39 108 90 9 14 8.5
40-10B1 40 10 6.35 2.5*1 72 2959 7069 84 158 48 124 102 11 17.5 11
40-10B2 40 10 6.35 2.5*2 145 5370 14138 84 218 48 124 102 11 17.5 11
40-10C1 40 10 6.35 3.5*1 102 3932 9841 84 178 48 124 102 11 17.5 11
40-12B1 40 12 7.144 2.5*1 70 3425 7837 86 174 48 128 106 11 17.5 11
40-12B2 40 12 7.144 2.5*2 141 6217 15674 86 246 48 128 106 11 17.5 11

热门文章:

DKFZD6320-5滚珠丝杠、DKFZD6320-6滚珠丝杠、DKFZD6325-4滚珠丝杠、DKFZD6325-5滚珠...
DA滑块、DB滑块、DZ滑块、汉江滑块、汉江导轨、汉江机床、汉江丝杠、陕...
YAR210-112-2F外球面轴承、YAR209-2F外球面轴承、YAR209-2F外球面轴承、YAR209-2RF...
F3-8M、F4-9M、F5-10M、F6-12M、F7-14M、F8-16M推力球轴承
HK1012RS滚针轴承、HK1014RS滚针轴承、HK1414RS滚针轴承、HK1514RS滚针轴承、HK151...

热门型号:OKB 92206EA OKB AST 22215C NSK 30BER19H CX 37431A/37625 IKO GBR 162416 U Timken JTT-1010 INA RSHE50-N KOYO NU220 INA SL05 040 E MRC 126-R New Departure 8508 FAG R-18-ZZ SKF 6301-RSL NOK SC 15 30 7 NBR

上一篇:RDI32-10B1滚珠丝杠、RDI32-10B2滚珠丝杠、RDI32-10C1滚珠丝杠、RDI40-5B1滚珠丝杠、RDI40-5B2滚珠丝杠、RDI40-6B1滚珠丝杠、RDI40-6B2滚珠丝杠、RDI40-8B1滚珠丝杠、RDI40-8B2滚珠丝杠、RDI40-10B1滚珠丝杠、RDI40-10B2滚珠丝杠、RDI40-10C1滚珠丝杠、RDI40-12B1滚珠丝杠、RDI40-12B2滚珠丝杠 —— 下一篇:RDI3208B2滚珠丝杠、RDI3210B1滚珠丝杠、RDI3210B2滚珠丝杠、RDI3210C1滚珠丝杠、RDI4005B1滚珠丝杠、RDI4005B2滚珠丝杠、RDI4006B1滚珠丝杠、RDI4006B2滚珠丝杠、RDI4008B1滚珠丝杠、RDI4008B2滚珠丝杠、RDI4010B1滚珠丝杠、RDI4010B2滚珠丝杠、RDI4010C1滚珠丝杠、RDI4012B1滚珠丝杠、RDI4012B2滚珠丝杠

返回搜轴承首页