发布时间:2026-06-24
|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
八零动力轴承 |
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
| 圆柱滚子轴承 | N205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
| 圆柱滚子轴承 | N205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
| 圆柱滚子轴承 | NF205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
| 圆柱滚子轴承 | NF205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
| 圆柱滚子轴承 | NU205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.158 |
| 圆柱滚子轴承 | NU205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
| 圆柱滚子轴承 | N206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| 圆柱滚子轴承 | N206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
| 圆柱滚子轴承 | NF206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| 圆柱滚子轴承 | NF206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
| 圆柱滚子轴承 | NU206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| 圆柱滚子轴承 | NU206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
| 圆柱滚子轴承 | EJ206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
| 圆柱滚子轴承 | N207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| 圆柱滚子轴承 | N207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
| 圆柱滚子轴承 | NF207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| 圆柱滚子轴承 | NF207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
| 圆柱滚子轴承 | NU207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| 圆柱滚子轴承 | NU207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
热门文章:
DKFZ6340-4滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ6340-4滚珠丝杆生产厂家、DKFZ6340-4滚珠...
LHFCF13标准型两面切割法兰型、LHFCF16标准型两面切割法兰型、LHFCF20标准型...
SLHFR5直线轴承、SLHFR6直线轴承、SLHFR8直线轴承、SLHFR10直线轴承、SLHFR12直...
NAST6ZZ轴承、NAST6ZZUU轴承、NAST6ZZR轴承、NAST6ZZUUR滚轮轴承
70089/344推力球轴承内径344mm外径400mm宽度35.5mm