PFDW50-8B1滚珠丝杠、PFDW50-8B2滚珠丝杠、PFDW50-10B1滚珠丝杠、PFDW80-10B2滚珠丝杠、PFDW50-12B2滚珠丝杠、PFDW50-12C1滚珠丝杠、PFDW63-10B2滚珠丝杠、PFDW63-10B3滚珠丝杠、PFDW63-12B2滚珠丝杠、PFDW80-12B2滚珠丝杠、PFDW80-12B3滚珠丝杠、PFDW80-20B2滚珠丝杠、PFDW100-20B2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- PFDW50-8B1滚珠丝杠、PFDW50-8B2滚珠丝杠、PFDW50-10B1滚珠...

PFDW50-8B1滚珠丝杠、PFDW50-8B2滚珠丝杠、PFDW50-10B1滚珠丝杠、PFDW80-10B2滚珠丝杠、PFDW50-12B2滚珠丝杠、PFDW50-12C1滚珠丝杠、PFDW63-10B2滚珠丝杠、PFDW63-10B3滚珠丝杠、PFDW63-12B2滚珠丝杠、PFDW80-12B2滚珠丝杠、PFDW80-12B3滚珠丝杠、PFDW80-20B2滚珠丝杠、PFDW100-20B2滚珠丝杠

发布时间:2020-04-05

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔
K 动载 静载 D L T F BCD-E X Y Z
外径 导程 C(kgf) Co(kgf)
20-5B1 20 5 3.175 2.5×1 38 837 1733 44 87 27 67 55 5.5 9.5 5.5
20-5B2 20 5 3.175 2.5×2 76 1519 3465 44 117 27 67 55 5.5 9.5 5.5
20-6B1 20 6 3.969 2.5×1 40 1139 2187 48 95 29 71 59 5.5 9.5 5.5
20-6C1 20 6 3.969 3.5×1 55 1512 3041 48 107 29 71 59 5.5 9.5 5.5
25-5B1 25 5 3.175 2.5×1 46 939 2209 50 86 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-5B2 25 5 3.175 2.5×2 90 1704 4417 50 116 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-5C1 25 5 3.175 3.5×1 68 1252 3085 50 96 28 73 61 5.5 9.5 5.5
25-6B2 25 6 3.969 2.5×2 94 2308 5523 56 131 29 76 64 5.5 9.5 5.5
25-6C1 25 6 3.969 3.5×1 66 1690 3844 56 107 29 76 64 5.5 9.5 5.5
32-5B1 32 5 3.175 2.5×1 55 1039 2833 58 91 33 85 71 6.6 11 6.5
32-5B2 32 5 3.175 2.5×2 109 1886 5666 58 121 33 85 71 6.6 11 6.5
32-6B1 32 6 3.969 2.5×1 57 1409 3510 62 95 29 89 75 6.6 11 6.5
32-6B2 32 6 3.969 2.5×2 112 2556 7020 62 131 29 89 75 6.6 11 6.5
32-8B1 32 8 4.763 2.5×1 58 1810 4227 66 125 39 100 82 9 14 8.5
32-8B2 32 8 4.763 2.5×2 115 3284 8453 66 173 39 100 82 9 14 8.5
32-10B1 32 10 6.35 2.5×1 58 2651 5600 74 185 38 108 90 9 14 8.5
32-10B2 32 10 6.35 2.5×2 118 4810 11199 74 108 38 108 90 9 14 8.5
32-10C1 32 10 6.35 3.5×1 86 3519 7785 74 168 38 108 90 9 14 8.5
40-5B1 40 5 3.175 2.5×1 65 1141 3567 68 96 38 101 83 9 14 8.5
40-5B2 40 5 3.175 2.5×2 132 2071 7134 68 126 38 101 83 9 14 8.5
40-6B1 40 6 3.969 2.5×1 67 1552 4428 70 101 35 104 86 9 14 8.5
40-6B2 40 6 3.969 2.5×2 136 2817 8855 70 137 35 104 86 9 14 8.5
40-8B1 40 8 4.763 2.5×1 69 2003 5302 74 125 39 108 90 9 14 8.5
40-8B2 40 8 4.763 2.5×2 137 3634 10603 74 173 39 108 90 9 14 8.5
40-10B1 40 10 6.35 2.5×1 72 2959 7069 84 158 48 124 102 11 17.5 11
40-10B2 40 10 6.35 2.5×2 145 5370 14138 84 218 48 124 102 11 17.5 11
40-10C1 40 10 6.35 3.5×1 102 3932 9841 84 178 48 124 102 11 17.5 11
40-12B1 40 12 7.144 2.5×1 70 3425 7837 86 174 48 128 106 11 17.5 11
40-12B2 40 12 7.144 2.5×2 141 6217 15674 86 246 48 128 106 11 17.5 11
50-8B1 50 8 4.763 2.5×1 81 2206 6705 87 133 47 129 107 11 17.5 11
50-8B2 50 8 4.763 2.5×2 165 4404 13409 87 181 47 129 107 11 17.5 11
50-10B1 50 10 6.35 2.5×1 87 3264 8835 94 158 48 135 113 11 17.5 11
80-10B2 50 10 6.35 2.5×2 173 5923 17670 94 218 48 135 113 11 17.5 11
50-12B2 50 12 7.938 2.5×2 178 8022 22094 102 188 58 146 122 14 20 13
50-12C1 50 12 7.938 3.5×1 123 5875 15380 102 166 58 146 122 14 20 13
63-10B2 63 10 6.35 2.5×2 206 6533 22371 110 228 58 154 130 14 20 13
63-10B3 63 10 6.35 2.5×3 305 9258 33556 110 288 58 154 130 14 20 13
63-12B2 63 12 7.938 2.5×2 214 8943 28062 18 260 58 161 137 14 20 13
80-12B2 80 12 7.938 2.5×2 257 9797 35422 136 228 58 176 152 14 20 13
80-12B3 80 12 7.938 2.5×3 380 13884 53132 136 288 58 176 152 14 20 13
80-20B2 80 20 9.525 2.5×2 338 16485 58851 145 504 66 204 172 18 26 17.5
100-20B2 100 20 9.525 2.5×2 400 18123 74425 170 404 86 243 205 22 32 21.5

热门文章:

R-4H轴承、R-4HH轴承、R-4HHMT轴承、R-4SS轴承、R-4SSMT轴承、RF-4DD轴承、RF-4HHMT...
H7040角接触球轴承、H7040/HQ1角接触球轴承、H71944角接触球轴承、H71944/HQ1角...
6000-2RSH轴承、6000-2RSL轴承、6000-2Z轴承、6000-RSH轴承、6000-RSL轴承、6000-Z轴...
4303轴承|双列深沟球轴承|天津轴承厂
自润滑向心关节轴承GE4C、GE5、GE6、GE8、GE10、GE12、GE15、GE17、GE20、GE25、GE3...

热门型号:TIMKEN 19143/19283 OKB C4G532307EK OKB 7526 Timken 378A/372A NSK 6017ZZ INA GIHN-K 100 LO NSK RSF-4928E4 INA PCJ40-N-FA125 STEYR 4313 FAF 6014-2RS ELGES GEZ-112ES-2RS SKF PCM 220225100 E SKF SAF 23056 KATLC x 10 KOYO 6000-RS NOK SB 20 40 7 NBR

上一篇:PFDW2020A1滚珠丝杠、PFDW2516B1滚珠丝杠、PFDW2520B1滚珠丝杠、PFDW2525A1滚珠丝杠、PFDW3220B1滚珠丝杠、PFDW3225B1滚珠丝杠、PFDW3232A1滚珠丝杠、PFDW4025B1滚珠丝杠、PFDW4032B1滚珠丝杠、PFDW4040A1滚珠丝杠、PFDW5040A1滚珠丝杠、PFDW5050A1滚珠丝杠 —— 下一篇:PFDW32-10B1滚珠丝杠、PFDW32-10B2滚珠丝杠、PFDW32-10C1滚珠丝杠、PFDW40-5B1滚珠丝杠、PFDW40-5B2滚珠丝杠、PFDW40-6B1滚珠丝杠、PFDW40-6B2滚珠丝杠、PFDW40-8B1滚珠丝杠、PFDW40-8B2滚珠丝杠、PFDW40-10B1滚珠丝杠、PFDW40-10B2滚珠丝杠、PFDW40-10C1滚珠丝杠、PFDW40-12B1滚珠丝杠、PFDW40-12B2滚珠丝杠

返回搜轴承首页