FSW4010B2滚珠丝杠、FSW4010C1滚珠丝杠、FSW4012B1滚珠丝杠、FSW4012B2滚珠丝杠、FSW4016A2滚珠丝杠、FSW4016B1滚珠丝杠、FSW4510B1滚珠丝杠、FSW4510B2滚珠丝杠、FSW4512B2滚珠丝杠、FSW5005A2滚珠丝杠、FSW5005A3滚珠丝杠、FSW5006B2滚珠丝杠、FSW5006C2滚珠丝杠、FSW5006B3滚珠丝杠、FSW5008B2滚珠丝杠、FSW5008B3滚珠丝杠、FSW5010B2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FSW4010B2滚珠丝杠、FSW4010C1滚珠丝杠、FSW4012B1滚珠丝...

FSW4010B2滚珠丝杠、FSW4010C1滚珠丝杠、FSW4012B1滚珠丝杠、FSW4012B2滚珠丝杠、FSW4016A2滚珠丝杠、FSW4016B1滚珠丝杠、FSW4510B1滚珠丝杠、FSW4510B2滚珠丝杠、FSW4512B2滚珠丝杠、FSW5005A2滚珠丝杠、FSW5005A3滚珠丝杠、FSW5006B2滚珠丝杠、FSW5006C2滚珠丝杠、FSW5006B3滚珠丝杠、FSW5008B2滚珠丝杠、FSW5008B3滚珠丝杠、FSW5010B2滚珠丝杠

发布时间:2019-10-17

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E X Y X 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
40-10B2 40 10 6.35 2.5×2 74 5370 14138 84 102 125 18 104 11 17.5 11 15
40-10C1 40 10 6.35 3.5×1 51 3932 9841 84 82 125 18 104 11 17.5 11 15
40-12B1 40 12 7.144 2.5×1 36 3425 7837 86 81 128 18 106 11 17.5 11 20
40-12B2 40 12 7.144 2.5×2 72 6217 15674 86 117 128 18 106 11 17.5 11 20
40-16A2 40 16 7.144 1.5×2 42 4007 9405 86 118 128 18 106 11 17.5 11 20
40-16B1 40 16 7.144 2.5×1 37 3425 7837 86 102 128 18 106 11 17.5 11 20
45-10B1 45 10 6.35 2.5×1 45 3116 7953 88 74 132 18 110 11 17.5 11 20
45-10B2 45 10 6.35 2.5×2 79 5655 15905 88 104 132 18 110 11 17.5 11 15
45-12B2 45 12 7.938 2.5×2 81 7627 19799 96 123 142 22 117 13 20 13 20
50-5A2 50 5 3.175 1.5×2 48 1447 5382 80 63 114 16 96 9 14 8.5 15
50-5A3 50 5 3.175 1.5×3 73 2051 8072 80 73 14 16 96 9 14 8.5 15
50-6B2 50 6 3.969 2.5×2 81 3093 11149 84 75 118 16 100 9 14 8.5 15
50-6C2 50 6 3.969 3.5×2 109 4131 15608 84 80 118 15 100 9 14 8.5 15
50-6B3 50 6 3.969 2.5×3 119 4384 16723 84 93 118 16 100 19 14 8.5 15
50-8B2 50 8 4.763 2.5×2 84 4004 13409 87 88 128 18 107 11 17.5 11 15
50-8B3 50 8 4.763 2.5×3 124 5674 20114 87 112 128 18 107 11 17.5 11 15
50-10B2 50 10 6.35 2.5×2 87 5923 17670 94 104 135 18 114 11 17.5 11 15
50-10B3 50 10 6.35 2.5×3 129 8394 26505 94 134 135 18 114 11 17.5 11 15
50-10C1 50 10 6.35 3.5×1 60 4394 12481 94 84 135 18 114 11 17.5 11 15
50-12B1 50 12 7.938 2.5×1 46 4420 11047 102 87 150 22 125 13 20 13 20
50-12B2 50 12 7.938 2.5×2 90 8022 22094 102 123 150 22 125 13 20 13 20
50-12C1 50 12 7.938 3.5×1 63 5875 15380 102 99 150 22 125 13 20 13 20
50-30A2 50 30 6.35 1.5×2 52 3834 10658 94 160 135 18 140 11 17.5 11 15
55-10B2 55 10 6.35 2.5×2 93 6071 19592 102 103 144 18 122 11 17.5 11 20
55-10C1 55 10 6.35 3.5×1 66 4562 13661 100 84 140 18 118 11 17.5 11 20
55-12B2 55 12 7.938 2.5×2 95 8392 24390 105 123 154 22 127 13 20 13 20
60-12B2 60 12 7.938 2.5×2 101 8742 26685 112 135 154 18 132 11 17.5 11 20
63-8A2 63 8 4.763 1.5×2 54 2826 10129 104 76 146 18 124 11 17.5 11 20
63-8A3 63 8 4.763 1.5×3 80 4004 15193 104 92 146 18 124 11 17.5 11 20
63-10B2 63 10 6.35 2.5×2 104 6533 22371 110 107 152 20 130 11 17.5 11 20
63-10B3 63 10 6.35 2.5×3 154 9528 33556 110 137 152 20 130 11 17.5 11 20
63-12B2 63 12 7.938 2.5×2 109 8943 28062 118 124 166 22 141 13 20 13 20
63-16B2 63 16 9.525 2.5×2 141 14862 46009 124 153 172 22 147 13 20 13 20
63-20B2 63 20 9.525 2.5×2 141 14862 46009 124 176 172 22 147 13 20 13 20
70-10B2 70 10 6.35 2.5×2 115 6843 25011 124 109 170 20 145 13 20 13 20
70-10B3 70 10 6.35 2.5×3 170 9698 37516 124 139 170 20 145 13 20 13 20
70-12B2 70 12 7.938 2.5×2 120 9382 31275 130 125 178 22 152 13 20 13 20
70-12B3 70 12 7.938 2.5×3 170 13296 46912 130 159 178 22 152 13 20 13 20
80-10B2 80 10 6.35 2.5×2 126 7202 28538 130 109 178 22 152 13 20 13 20
80-10B3 80 10 6.35 2.5×3 186 10207 42807 130 139 178 22 152 13 20 13 20
80-12B2 80 12 7.938 2.5×2 130 9797 35422 136 125 185 22 159 13 20 13 20
80-12B3 80 12 7.938 2.5×3 192 13844 53132 136 159 185 22 159 13 20 13 20
80-16B2 80 16 9.525 2.5×2 171 16485 58851 145 156 210 28 154 18 26 17.5 25
80-16B3 80 16 9.525 2.5×3 252 23363 88276 145 204 210 28 154 18 26 17.5 25
80-20B2 80 20 9.525 2.5×2 171 16485 58851 145 204 210 28 154 18 26 17.5 25
80-20B3 80 20 9.525 2.5×3 252 23363 88276 145 245 210 28 154 18 26 17.5 25
100-12B2 80 12 7.938 2.5×2 156 10761 44596 160 132 224 24 188 18 26 17.5 25
100-12B3 100 12 7.938 2.5×3 229 15251 66894 160 168 224 24 188 18 26 17.5 25
100-16B2 100 16 9.525 2.5×2 200 18123 77425 170 162 248 32 205 22 32 21.5 30
100-16B3 100 16 9.525 2.5×3 305 25684 111637 170 212 248 32 205 22 32 21.5 30
100-20B2 100 20 9.525 2.5×2 200 18123 74425 170 190 248 32 205 22 32 21.5 30
100-20B3 100 20 9.525 2.5×3 305 25684 111637 170 250 248 32 205 22 32 21.5 30

热门文章:

FSI2006T4滚珠丝杠、FSI2010T3滚珠丝杠、FSI2502T6滚珠丝杠、FSI2502T4滚珠丝杠、F...
、FZ3206-4滚珠丝杠、FZ3206-6滚珠丝杠、FZ3208-3滚珠丝杠、FZ3208-4滚珠丝杠、FZ...
FZZD8012R-5滚珠丝杠、FZZD8016R-4滚珠丝杠、FZZD8016R-5滚珠丝杠、FZZD8020R-4滚珠...
长圆柱滚子轴承96236轴承、96240轴承、96244轴承、96248轴承、96250轴承、96252...
150752904K1、200752904K1、300752904K1、70752904、80752904、100752904、130752904、150752904...

热门型号:SKF 7314 B/DB NTN NJ 2214 E OKB 4403748W2K OKB 7624E NSK 110BNR10X NACHI 23932AX NSK 7008A5TRSU ISO BK5018 NACHI MUC206 FBJ NK12/16 NACHI NU 219 E NKE NU230-E-M6 SKF NNCF-4934V NOK VC 17 30 5 NBR NOK VM1-47

上一篇:FSW5010B3滚珠丝杠、FSW5010C1滚珠丝杠、FSW5012B1滚珠丝杠、FSW5012B2滚珠丝杠、FSW5012C1滚珠丝杠、FSW5030A2滚珠丝杠、FSW5510B2滚珠丝杠、FSW5510C1滚珠丝杠、FSW5512B2滚珠丝杠、FSW6012B2滚珠丝杠、FSW6308A2滚珠丝杠、FSW6308A3滚珠丝杠、FSW6310B2滚珠丝杠、FSW6310B3滚珠丝杠、FSW6312B2滚珠丝杠、FSW6316B2滚珠丝杠、FSW6320B2滚珠丝杠 —— 下一篇:FSW32-10C1滚珠丝杠、FSW32-12A2滚珠丝杠、FSW32-12B2滚珠丝杠、FSW32-16A2滚珠丝杠、FSW32-16B1滚珠丝杠、FSW32-16B2滚珠丝杠、FSW32-20A2滚珠丝杠、FSW32-20B1滚珠丝杠、FSW36-6B1滚珠丝杠、FSW36-6B2滚珠丝杠、FSW36-10B2滚珠丝杠、FSW36-12B2滚珠丝杠、FSW36-16C1滚珠丝杠、FSW40-5B2滚珠丝杠、FSW40-6B2滚珠丝杠、FSW40-8B2滚珠丝杠、FSW40-8C1滚珠丝杠

返回搜轴承首页