FSV7012B2滚珠丝杠、FSV7012B3滚珠丝杠、FSV8010B2滚珠丝杠、FSV8010B3滚珠丝杠、FSV8012B2滚珠丝杠、FSV8012B3滚珠丝杠、FSV8016B2滚珠丝杠、FSV8016B3滚珠丝杠、FSV8020B2滚珠丝杠、FSV8020B3滚珠丝杠、FSV10012B2滚珠丝杠、FSV10012B3滚珠丝杠、FSV10016B2滚珠丝杠、FSV10016B3滚珠丝杠、FSV10020B2滚珠丝杠、FSV10020B3滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FSV7012B2滚珠丝杠、FSV7012B3滚珠丝杠、FSV8010B2滚珠丝...

FSV7012B2滚珠丝杠、FSV7012B3滚珠丝杠、FSV8010B2滚珠丝杠、FSV8010B3滚珠丝杠、FSV8012B2滚珠丝杠、FSV8012B3滚珠丝杠、FSV8016B2滚珠丝杠、FSV8016B3滚珠丝杠、FSV8020B2滚珠丝杠、FSV8020B3滚珠丝杠、FSV10012B2滚珠丝杠、FSV10012B3滚珠丝杠、FSV10016B2滚珠丝杠、FSV10016B3滚珠丝杠、FSV10020B2滚珠丝杠、FSV10020B3滚珠丝杠

发布时间:2025-05-04

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 回流管 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E W H X Y X 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
40-32B1 40 32 6.35 2.5×1 39 2959 7069 65 146 106 18 85 52 42 11 17.5 11 15
40-40A1 40 40 6.35 1.5×1 24 1875 4159 65 133 106 18 85 52 42 11 17.5 11 15
45-10B1 45 10 6.35 2.5×1 45 4170 11161 70 74 112 18 90 58 48 11 17.5 11 15
45-10B2 45 10 6.35 2.5×2 79 5655 15905 70 104 112 18 90 58 48 11 17.5 11 15
45-12B2 45 12 7.938 2.5×2 81 7627 19799 74 123 122 22 97 60 49 13 20 13 20
50-5A2 50 5 3.175 1.5×2 48 1447 5382 70 63 104 16 86 56 40 9 14 8.5 15
50-5A3 50 5 3.175 1.5×3 73 2051 8072 70 73 104 16 86 56 40 9 14 8.5 15
50-6B2 50 6 3.969 2.5×2 81 3093 11149 72 75 106 16 88 57 43 9 14 8.5 15
50-6B3 50 6 3.969 2.5×3 119 4384 16723 72 93 106 16 88 57 43 9 14 8.5 15
50-8B2 50 8 4.763 2.5×2 84 4004 13409 75 88 116 18 95 58 45 11 17.5 11 15
50-8B3 50 8 4.763 2.5×3 124 5674 20114 75 112 116 18 95 58 45 11 17.5 11 15
50-10B2 50 10 6.35 2.5×2 87 5923 17670 78 104 119 18 98 62 48 11 17.5 11 15
50-10B3 50 10 6.35 2.5×3 129 8394 26505 78 134 119 18 98 62 48 11 17.5 11 15
50-10C1 50 10 6.35 3.5×1 60 4393 12481 78 84 119 18 98 62 48 11 17.5 11 15
50-12B1 50 12 7.938 2.5×1 46 4420 11047 82 87 130 22 105 64 52 13 20 13 20
50-12B2 50 12 7.938 2.5×2 90 8022 22094 82 123 130 22 105 64 52 13 20 13 20
50-12C1 50 12 7.938 3.5×1 63 5875 15380 82 99 130 22 105 64 52 13 20 13 20
50-40A1 50 40 7.938 1.5×1 27 2801 6499 82 135 130 22 105 64 52 13 20 13 20
50-50A1 50 50 7.938 1.5×1 30 2801 6499 82 162 130 22 105 64 52 13 20 13 20
55-10C1 55 10 6.35 3.5×1 66 4562 13661 84 84 125 18 103 68 54 11 17.5 11 20
55-12B2 55 12 7.938 2.5×2 95 8392 24390 88 123 136 22 110 70 56 13 20 13 20
55-20B2 55 20 12.7 2.5×2 127 20160 52439 100 175 132 28 115 74 71 9 14 8.5 30
63-8A2 63 8 4.763 1.5×2 54 2826 10129 87 76 129 18 107 70 50 11 17.5 11 20
63-8A3 63 8 4.763 1.5×3 80 4004 15193 87 92 129 18 107 70 50 11 17.5 11 20
63-10B2 63 10 6.35 2.5×2 104 6533 22371 90 107 132 20 110 74 53 11 17.5 11 20
63-10B3 63 10 6.35 2.5×3 154 9258 33556 90 137 132 20 110 74 53 11 17.5 11 20
63-12B2 63 12 7.938 2.5×2 109 8943 28062 94 124 142 22 117 76 57 13 20 13 20
63-16B2 63 16 9.525 2.5×2 141 14862 46009 100 153 150 22 123 78 62 13 20 13 20
63-20B2 63 20 9.525 2.5×2 141 14862 46009 100 176 150 22 123 78 62 13 20 13 20
63-20B3 63 20 12.7 2.5×3 210 30715 90887 117 224 157 32 137 82 70 11 17.5 11 30
70-10B2 70 10 6.35 2.5×2 115 6843 25011 104 109 152 20 128 80 56 13 20 13 20
70-10B3 70 10 6.35 2.5×3 170 9688 37516 104 139 152 20 128 80 56 13 20 13 20
70-12B2 70 12 7.938 2.5×2 120 9382 31275 110 125 159 22 133 82 58 13 20 13 20
70-12B3 70 12 7.938 2.5×3 170 13296 46912 110 159 159 22 133 82 58 13 20 13 20
80-10B2 80 10 6.35 2.5×2 126 7202 28538 115 109 163 22 137 90 64 13 20 13 20
80-10B3 80 10 6.35 2.5×3 186 10207 42807 115 139 163 22 137 90 64 13 20 13 20
80-12B2 80 12 7.938 2.5×2 130 9797 35422 120 125 169 22 143 92 67 13 20 13 25
80-12B3 80 12 7.938 2.5×3 192 13884 53132 120 159 169 22 143 92 67 13 20 13 25
80-16B2 80 16 9.525 2.5×2 171 16485 58851 125 156 190 28 154 94 70 18 26 17.5 25
80-16B3 80 16 9.525 2.5×3 252 23363 88276 125 204 190 28 154 94 70 18 26 17.5 25
80-20B2 80 20 9.525 2.5×2 171 16485 58851 125 185 190 28 154 94 70 18 26 17.5 25
80-20B3 80 20 9.525 2.5×3 252 23363 88276 125 245 190 28 154 94 70 18 26 17.5 25
100-12B2 100 12 7.938 2.5×2 156 10761 44586 145 132 209 28 173 112 76 18 26 17.5 25
100-12B3 100 12 7,938 2.5×3 229 15251 66894 145 168 209 28 173 112 76 18 26 17.5 25
100-16B2 100 16 9.525 2.5×2 200 18123 74425 150 162 228 32 185 114 80 22 32 21.5 30
100-16B3 100 16 9.525 2.5×3 305 25684 111637 150 212 228 32 185 114 80 22 32 21.5 30
100-20B2 100 20 9.525 2.5×2 200 18123 74425 150 190 228 32 185 114 80 22 32 21.5 30
100-20B3 100 20 9.525 2.5×3 305 25684 111637 150 250 228 32 185 114 80 22 32 21.5 30

热门文章:

KC075AR0薄壁角接触球轴承、KC080AR0薄壁角接触球轴承、KC090AR0薄壁角接触球...
UD203轴承、UD204轴承、UD205轴承、UD206轴承、UD207轴承、UD208轴承、UD209轴承...
SF1-18590含油轴承、SF1-185100含油轴承、SF1-19060含油轴承、SF1-19070含油轴承、...
SF1-2415含油轴承、SF1-2420含油轴承、SF1-2425含油轴承、SF1-2430含油轴承、SF1-2...
外球面轴承带座NAFLU201、NAFLU202、NAFLU203、NAFLU204、NAFLU205、NAFLU206、NAFLU207...

热门型号:INA RNA 6909 NSK A2126 OKB 409E FAG 230/500-B-K-MB+H30/500 NSK 24138CK30E4 ISO 6003 NTN 7013UADG/GNP42 NSK 74550/74846X FBJ K16X22X16 CX NJ28/600 NKE NU1072-M6 KOYO UCP205-15SC SKF MB-24 SKF W-31/4 SKF GEZM 200 ES-2RS

上一篇:FSV40-32B1滚珠丝杠、FSV40-40A1滚珠丝杠、FSV45-10B1滚珠丝杠、FSV45-10B2滚珠丝杠、FSV45-12B2滚珠丝杠、FSV50-5A2滚珠丝杠、FSV50-5A3滚珠丝杠、FSV50-6B2滚珠丝杠、FSV50-6B3滚珠丝杠、FSV50-8B2滚珠丝杠、FSV50-8B3滚珠丝杠、FSV50-10B2滚珠丝杠、FSV50-10B3滚珠丝杠、FSV50-10C1滚珠丝杠、FSV50-12B1滚珠丝杠、FSV50-12B2滚珠丝杠 —— 下一篇:、FSV5012C1滚珠丝杠、FSV50040A1滚珠丝杠、FSV50050A1滚珠丝杠、FSV5510C1滚珠丝杠、FSV5512B2滚珠丝杠、FSV5520B2滚珠丝杠、FSV6308A2滚珠丝杠、FSV6308A3滚珠丝杠、FSV6310B2滚珠丝杠、FSV6310B3滚珠丝杠、FSV6312B2滚珠丝杠、FSV6316B2滚珠丝杠、FSV6320B2滚珠丝杠、FSV6320B3滚珠丝杠、FSV7010B2滚珠丝杠、FSV7010B3滚珠丝杠

返回搜轴承首页